|
1968/4/17生 1985/2/14没 牡 鹿毛 父:インディアナ 母:コランディア (by Auriban) 生産者:浦河・鎌田牧場(JPN) 馬主:鈴木賢一氏 調教師: 阿部正太郎(東京)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1970/10/18 | 東京 | 新馬 | ダ1000 | 不 | 8 | 1 | 1 | 0:59.8 | 加賀武見 | 52 | (メイジポピー) |
| 〃 | 1970/11/8 | 東京 | もみじ賞 | 1400 | 稍 | 8 | 1 | 1 | 1:25.6 | 加賀武見 | 53 | (カツタイコウ) |
| 〃 | 1970/12/13 | 中山 | 朝日杯三歳ステークス | 1600 | 不 | 12 | 4 | 6 | 1:42.3 | 加賀武見 | 53 | オンワードガイ |
| 四 | 1971/1/15 | 東京 | 京成杯 | 1600 | 良 | 8 | 3 | 6 | 1:39.8 | 加賀武見 | 54 | ヤシマライデン |
| 〃 | 1971/2/14 | 東京 | オープン | ダ1700 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:47.1 | 加賀武見 | 55 | (バンライ) |
| 〃 | 1971/3/14 | 中山 | 弥生賞 | 1800 | 良 | 15 | 4 | 3 | 1:51.0 | 加賀武見 | 55 | メジロゲッコウ |
| 〃 | 1971/4/11 | 中山 | スプリングステークス | 1800 | 重 | 9 | 4 | 2 | 1:52.2 | 加賀武見 | 56 | メジロゲッコウ |
| 〃 | 1971/5/2 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 良 | 14 | 6 | 11 | 2:05.5 | 加賀武見 | 57 | ヒカルイマイ |
| 〃 | 1971/6/13 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 稍 | 28 | 10 | 6 | 2:32.5 | 加賀武見 | 57 | ヒカルイマイ |
| 〃 | 1971/7/4 | 東京 | 日本短波賞 | 1800 | 稍 | 9 | 2 | 2 | 1:51.9 | 加賀武見 | 55 | ミネラルシンボリ |
| 〃 | 1971/10/3 | 中山 | セントライト記念 | 2200 | 稍 | 12 | 3 | 1 | 2:17.1 | 加賀武見 | 56 | (ダイトモナーク) |
| 〃 | 1971/11/14 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 19 | 4 | 4 | 3:13.8 | 加賀武見 | 57 | ニホンピロムーテー |
| 五 | 1972/4/2 | 中山 | オープン | 1600 | 良 | 9 | 1 | 1 | 1:37.0 | 加賀武見 | 56 | (ゴールドライジン) |
| 〃 | 1972/5/7 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 17 | 1 | 1 | 3:20.4 | 加賀武見 | 58 | (キームスビィミー) |
| 〃 | 1972/6/4 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 不 | 7 | 1 | 5 | 2:20.2 | 加賀武見 | 55 | ショウフウミドリ |
| 〃 | 1972/7/2 | 東京 | 日本経済賞 | 2500 | 良 | 13 | 1 | 5 | 2:34.4 | 加賀武見 | 57 | カツタイコウ |
| 〃 | 1972/11/19 | 東京 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 1800 | 良 | 14 | 5 | 7 | 1:50.9 | 矢野照正 | 58 | トクザクラ |
| 〃 | 1972/12/17 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 14 | 3 | 13 | 2:40.4 | 加賀武見 | 56 | イシノヒカル |
| 六 | 1973/4/28 | 東京 | オープン | 1800 | 稍 | 11 | 3 | 8 | 1:50.9 | 加賀武見 | 58 | トモエオー |
| 〃 | 1973/5/13 | 東京 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 2400 | 良 | 11 | 2 | 2 | 2:27.5 | 加賀武見 | 56 | クリイワイ |
| 〃 | 1973/6/24 | 中京 | 高松宮杯 | 2000 | 良 | 10 | 1 | 3 | 2:01.6 | 加賀武見 | 55 | タケデンバード |
| 〃 | 1973/7/22 | 札幌 | 札幌記念 | ダ2000 | 良 | 8 | 2 | 8 | 2:06.5 | 加賀武見 | 58 | ハクホオショウ |
| 〃 | 1973/9/22 | 中山 | オープン | 1800 | 重 | 6 | 1 | 1 | 1:51.6 | 加賀武見 | 56 | (キクノツバメ) |
| 〃 | 1973/10/21 | 東京 | 地方競馬招待 | 1800 | 不 | 12 | 1 | 6 | 1:51.7 | 加賀武見 | 55 | ユウシオ |
| 〃 | 1973/11/4 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 13 | 4 | 1 | 2:32.9 | 加賀武見 | 56 | (ストロングエイト) |
| 〃 | 1973/12/16 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 11 | 3 | 5 | 2:36.7 | 加賀武見 | 55 | ストロングエイト |
| 七 | 1974/1/20 | 東京 | アメリカジョッキークラブカップ | 2400 | 良 | 10 | 2 | 6 | 2:28.6 | 加賀武見 | 56 | タケホープ |
| 〃 | 1974/4/6 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 10 | 2 | 6 | 1:53.3 | 成島正規 | 55 | タクヨシ |
| 〃 | 1974/5/12 | 東京 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 2400 | 良 | 8 | 2 | 4 | 2:28.9 | 加賀武見 | 56 | トーヨーアサヒ |
| 〃 | 1974/6/2 | 京都 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 11 | 6 | 5 | 2:14.5 | 加賀武見 | 55 | ハイセイコー |
| 〃 | 1974/6/30 | 中山 | 日本経済賞 | 2500 | 重 | 11 | 2 | 8 | 2:37.8 | 加賀武見 | 58 | タケクマヒカル |
| 〃 | 1974/11/17 | 東京 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 1800 | 良 | 15 | 12 | 12 | 1:49.9 | 加賀武見 | 60 | ザオーリュウジン |
| 〃 | 1974/12/15 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 稍 | 9 | 9 | 7 | 2:38.1 | 加賀武見 | 55 | タニノチカラ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 0.000 | |||||
| ダート1400m未満 Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 13 | 3 | 2 | 1 | 0.385 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.231 | |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 0.000 | |||||
| 2800m以上 Extended | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1972天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 中山 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |
| 京都 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1972天皇賞・春 |
| 東京 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0.400 | |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 通算 | 33 | 8 | 3 | 2 | 0.333 |
|---|
| インディアナ Indiana 1961 鹿 |
Sayajirao | Nearco | Pharos | Phalaris |
| Scapa Flow | ||||
| Nogara | Havresac | |||
| Catnip | ||||
| Rosy Legend | Dark Legend | Dark Ronald | ||
| Golden Legend | ||||
| Rosy Cheeks | St.Just | |||
| Purity | ||||
| Willow Ann | Solario | Gainsborough | Bayardo | |
| Rosedrop | ||||
| Sun Worship | Sundridge | |||
| Doctrine | ||||
| Court of Appeal | Apelle | Sardanapale | ||
| Angelina | ||||
| Brown Princess | Tetratema | |||
| Swagger Cane | ||||
| コランディア Corandia 1958 鹿 |
Auriban | Pharis | Pharos | Phalaris |
| Scapa Flow | ||||
| Carissima | Clarissimus | |||
| Casquetts | ||||
| Arriba | Tourbillon | Ksar | ||
| Durban | ||||
| Orlanda | Craig an Eran | |||
| Frizelle | ||||
| Arlanza | Djebel | Tourbillon | Ksar | |
| Durban | ||||
| Loika | Gay Crusader | |||
| Coeur a Coeur | ||||
| Pharyva | Pharos | Phalaris | ||
| Scapa Flow | ||||
| Souryva | Gainsborough | |||
| L'Esperance |