|
1950/5/13生 1967/9/没 牡 栗毛 父:セフト 母:神正 (by ダイオライト) 生産者:浦河・ヤシマ牧場(JPN) 馬主:岡本治一氏 調教師:増本勇(京都)
|
|||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1952/7/19 | 函館 | 三歳 | 800 | 良 | 6 | 1 | 2 | --- | 松本実 | 51 | リーベ |
| 〃 | 1952/7/26 | 函館 | 三歳 | 800 | 良 | 8 | 1 | 失格 | --- | 松本実 | 51.5 | ヘレンセフト |
| 〃 | 1952/8/17 | 札幌 | 三歳 | ダ800 | 良 | 4 | 2 | 1 | 0:47.4 | 松本実 | 51 | (ワカクサ) |
| 〃 | 1952/8/31 | 札幌 | 札幌ステークス | ダ1200 | 良 | 13 | 2 | 2 | --- | 松本実 | 51 | ワカクサ |
| 〃 | 1952/10/4 | 京都 | 三歳 | 1200 | 良 | 5 | l | 1 | 1:14.1 | 松本実 | 51 | (シーバーム) |
| 四 | 1953/3/15 | 京都 | 四歳 | 1600 | 良 | 10 | 1 | 2 | --- | 松本実 | 54 | マサトモ |
| 〃 | 1953/3/21 | 京都 | 四歳特別 | 1600 | 稍 | 11 | 1 | 1 | 1:41.2 | 松本実 | 54 | (ドレスパレード) |
| 〃 | 1953/4/18 | 中山 | 四歳 | 1800 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:53.3 | 蛯名武五郎 | 54 | (コウラン) |
| 〃 | 1953/4/26 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 良 | 17 | 7 | 1 | 2:04.4 | 蛯名武五郎 | 57 | (ハクリョウ) |
| 〃 | 1953/5/10 | 東京 | NHK杯 | 2000 | 良 | 10 | 4 | 1 | 2:05.0 | 蛯名武五郎 | 57 | (ハクリョウ) |
| 〃 | 1953/5/24 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 重 | 33 | 1 | 1 | 2:34.3 | 蛯名武五郎 | 57 | (ダイサンホウシュウ) |
| 〃 | 1953/10/3 | 京都 | 四歳以上 | 1700 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:44.4 | 佐藤勇 | 60 | (ダイサンホウシュウ) |
| 〃 | 1953/10/24 | 阪神 | 四歳以上 | 1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 1:53.0 | 佐藤勇 | 61 | (マサトミ) |
| 〃 | 1953/11/14 | 京都 | 四歳以上 | 2000 | 良 | 7 | 1 | 1 | 2:04.3 | 佐藤勇 | 61 | (ハクリョウ) |
| 〃 | 1953/11/23 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 8 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 57 | ハクリョウ |
| 〃 | 1953/12/6 | 阪神 | 阪神大賞典 | 2000 | 良 | 16 | 3 | 6 | --- | 梅内慶蔵 | 65 | コウラン |
| 〃 | 1953/12/27 | 阪神 | 鳴尾記念・秋 | 2200 | 良 | 12 | 1 | 1 | R2:17.0 | 梅内慶蔵 | 62 | (ロイヤルウッド) |
| 五 | 1954/1/9 | 京都 | 五歳以上 | 2000 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 2:09.2 | 梅内慶蔵 | 65 | (ミヤコマ) |
| 〃 | 1954/1/17 | 京都 | 日本経済新春杯 | 2400 | 不 | 13 | 2 | 2 | --- | 梅内慶蔵 | 65 | ダイサンホウシュウ |
| 〃 | 1954/1/20 | 京都 | 五歳以上 | 2000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 2:06.4 | 梅内慶蔵 | 66 | (ハクオー) |
| 〃 | 1954/4/4 | 京都 | 京都記念・春 | 2200 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 梅内慶蔵 | 65 | ファイナルスコア |
| 〃 | 1954/4/11 | 京都 | 優勝 | 2000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 2:06.3 | 西橋康郎 | 63 | (ワカクサ) |
| 〃 | 1954/4/26 | 阪神 | 阪神記念 | 2000 | 重 | 8 | 1 | 1 | R2:31.2 | 梅内慶蔵 | 64 | (ダイニカツフジ) |
| 〃 | 1954/5/16 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 6 | 2 | 2 | --- | 梅内慶蔵 | 58 | ハクリョウ |
| 〃 | 1954/5/29 | 京都 | 四歳以上 | 1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:47.2 | 西橋康郎 | 62 | (バールキング) |
| 〃 | 1954/6/20 | 阪神 | 鳴尾記念 | 2200 | 不 | 6 | 1 | 3 | --- | 土門健司 | 63 | ロイヤルウッド |
| 〃 | 1954/10/3 | 東京 | 毎日王冠 | 2500 | 良 | 5 | 3 | 4 | --- | 蛯名武五郎 | 58 | ハクリョウ |
| 〃 | 1954/10/17 | 東京 | 目黒記念・秋 | 2500 | 良 | 9 | 7 | 5 | --- | 梶与四松 | 65 | ロイヤルウッド |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.875 | 1953皐月賞 |
| 2200〜2800m未満 Long | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.571 | 1953東京優駿 |
| 2800m以上 Extended | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 芝コース通算 | 26 | 15 | 6 | 1 | 0.808 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 中山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1953皐月賞 |
| 京都 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 東京 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1953東京優駿 |
| 函館 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 阪神 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | |
| 通算 | 28 | 16 | 7 | 1 | 0.821 |
|---|
| セフト Theft 1932 鹿 |
Tetratema | The Tetrarch | Roi Herode | Le Samaritain |
| Roxelane | ||||
| Vahren | Bona Vista | |||
| Castania | ||||
| Scotch Gift | Symington | Ayrshire | ||
| Siphonia | ||||
| Maund | Tarporley | |||
| Ianthe | ||||
| Voleuse | Volta | Valens | Laveno | |
| Valenza | ||||
| Agnes Velasquez | Velasquez | |||
| Agnes Galliard | ||||
| Sun Worship | Sundridge | Amphion | ||
| Sierra | ||||
| Doctrine | Ayrshire | |||
| Axiom | ||||
| 神正 1938 栗 |
ダイオライト | Diophon | Grand Parade | Orby |
| Grand Geraldine | ||||
| Donnetta | Donovan | |||
| Rinovata | ||||
| Needle Rock | Rock Sand | Sainfoin | ||
| Roquebrune | ||||
| Needlepoint | Isinglass | |||
| Etui | ||||
| 種正 | Junior | Symington | Ayrshire | |
| Siphonia | ||||
| Scylla | Eager | |||
| Sirenia | ||||
| Enthusiast's Last | Enthusiast | Sterling | ||
| Cherry Duchess | ||||
| Myrrha | Baliol | |||
| Hetty |