|
1944/生 牡 鹿毛 父:セフト 母:秀調 (by 大鵬) 生産者:新冠・御料牧場(JPN) 馬主:島田孝次郎氏 調教師:新堂捨蔵(関西)
|
||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 四 | 1947/3/23 | 京都 | B四歳未出走 | 1600 | 良 | 4 | 2 | 2 | --- | 梅内慶蔵 | 55 | ハツピーステーツ |
| 〃 | 1947/4/3 | 京都 | B四歳 | 1600 | 良 | 5 | 1 | 3 | --- | 梅内慶蔵 | 55 | ツジヨシ |
| 〃 | 1947/4/6 | 京都 | B四歳 | 1600 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:43.2 | 長浜彦三郎 | 55 | (ハクホウザン) |
| 〃 | 1947/5/4 | 京都 | B四歳 | 1600 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 長浜彦三郎 | 56 | ヨシヒカリ |
| 〃 | 1947/5/11 | 京都 | A四歳優勝 | 2000 | 不 | 11 | 10 | 7 | --- | 長浜彦三郎 | 55 | オーマツカゼ |
| 〃 | 1947/5/17 | 京都 | B四歳ハンデ | 1600 | 良 | 3 | 1 | 1 | 1:41.4 | 長浜彦三郎 | 57 | (サチタマ) |
| 〃 | 1947/10/5 | 京都 | B四歳勝入 | 1600 | 良 | 7 | 5 | 6 | --- | 長浜彦三郎 | 58 | カツフジ |
| 〃 | 1947/10/10 | 京都 | B四歳 | 2000 | 良 | 7 | 7 | 3 | --- | 長浜彦三郎 | 59 | アスカヤマ |
| 〃 | 1947/10/17 | 京都 | B四歳 | 2000 | 良 | 6 | 2 | 1 | 2:11.3 | 長浜彦三郎 | 59 | (アサヤス) |
| 〃 | 1947/10/19 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 7 | 6 | 5 | --- | 長浜彦三郎 | 57 | ブラウニー |
| 〃 | 1947/10/26 | 京都 | A四、五歳優勝 | 2400 | 良 | 6 | 5 | 2 | --- | 長浜彦三郎 | 58 | カツフジ |
| 五 | 1948/4/3 | 京都 | B四歳以上ハンデ | 1700 | 不 | 10 | 4 | 10 | --- | 長浜彦三郎 | 59 | カツフジ |
| 〃 | 1948/4/11 | 京都 | A五歳特別 | 2000 | 良 | 10 | 4 | 3 | --- | 長浜彦三郎 | 58 | マツミドリ |
| 〃 | 1948/4/17 | 京都 | A四歳以上 | 2000 | 稍 | 5 | 2 | 2 | --- | 長浜彦三郎 | 61 | ツバサ |
| 〃 | 1948/4/24 | 京都 | A四歳以上 | 2000 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:09.2 | 長浜彦三郎 | 61 | (ダークホース) |
| 〃 | 1948/4/29 | 京都 | A四歳以上優勝 | 2400 | 良 | 8 | 3 | 2 | --- | 長浜彦三郎 | 62 | ツバサ |
| 〃 | 1948/5/2 | 京都 | A四歳以上ハンデ | 1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:45.1 | 長浜彦三郎 | 60 | (カツフジ) |
| 〃 | 1948/5/16 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 6 | 5 | 1 | 3:25.3 | 長浜彦三郎 | 58 | (カツフジ) |
| 〃 | 1948/6/6 | 京都 | A四歳以上ハンデ | 2000 | 良 | 7 | 3 | 2 | --- | 長浜彦三郎 | 66 | カツフジ |
| 〃 | 1948/6/27 | 京都 | A四歳以上優勝 | 2000 | 良 | 7 | 1 | 1 | 2:07.3 | 長浜彦三郎 | 64 | (トヨフジ) |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 0.000 | |||||
| 1400〜1900m未満 Mile | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.625 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 8 | 3 | 2 | 2 | 0.625 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2800m以上 Extended | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1948天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0.650 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 京都 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0.650 | 1948天皇賞・春 |
| 通算 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0.650 |
|---|
| セフト Theft 1932 鹿 |
Tetratema | The Tetrarch | Roi Herode | Le Samaritain |
| Roxelane | ||||
| Vahren | Bona Vista | |||
| Castania | ||||
| Scotch Gift | Symington | Ayrshire | ||
| Siphonia | ||||
| Maund | Tarporley | |||
| Ianthe | ||||
| Voleuse | Volta | Valens | Laveno | |
| Valenza | ||||
| Agnes Velasquez | Velasquez | |||
| Agnes Galliard | ||||
| Sun Worship | Sundridge | Amphion | ||
| Sierra | ||||
| Doctrine | Ayrshire | |||
| Axiom | ||||
| 秀調 1936 黒鹿 |
大鵬 | シアンモア | Buchan | Sunstar |
| Hamoaze | ||||
| Orlass | Orby | |||
| Simon Lass | ||||
| フリッパンシー | Flamboyant | Tracery | ||
| Simonath | ||||
| Slip | Robert Le Diable | |||
| Snip | ||||
| 英楽 | チャペルブラムプトン | Beppo | Marco | |
| Pitti | ||||
| Mesquite | Sainfoin | |||
| St.Silave | ||||
| 慶歌 | ダイヤモンドウェッディング | Diamond Jubilee | ||
| Wedlock | ||||
| 第四キーンドラー | インタグリオー | |||
| キーンドラー |