|
1951/5/11生 牡 鹿毛 父:シーマー 母:白玲 (by レヴユーオーダー) 生産者:虻田・稲原農場(JPN) 馬主:上田清次郎 調教師:上田武司(京都)
|
||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1953/8/2 | 小倉 | 三歳 | 1000 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:02.1 | 石崎修 | 52 | (コウカイ) |
| 〃 | 1953/9/5 | 中京 | 三歳 | 1000 | 不 | 6 | 1 | 1 | 1:04.2 | 石崎修 | 52 | (シヨウセイ) |
| 〃 | 1953/9/19 | 中京 | 三歳特別 | 1000 | 重 | 4 | 2 | 1 | 1:05.0 | 石崎修 | 51.5 | (コウカイ) |
| 〃 | 1953/10/4 | 京都 | 三歳 | 1000 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:00.2 | 石崎修 | 52 | (マナスル) |
| 〃 | 1953/10/17 | 京都 | 三歳馬優勝 | 1200 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:12.2 | 石崎修 | 52 | (コマツカゼ) |
| 〃 | 1953/10/24 | 阪神 | 三歳 | 1200 | 良 | 10 | 1 | 1 | 1:13.0 | 石崎修 | 52.5 | (コウカイ) |
| 〃 | 1953/11/8 | 阪神 | 三歳馬優勝 | 1200 | 良 | 3 | 2 | 1 | 1:14.2 | 石崎修 | 52.5 | (マツオ) |
| 〃 | 1953/11/21 | 京都 | 三歳 | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:16.1 | 石崎修 | 53 | (トリツバサ) |
| 四 | 1954/3/20 | 京都 | 四歳 | 1600 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:39.3 | 上田三千夫 | 56 | (ヒサニシキ) |
| 〃 | 1954/4/5 | 中山 | 四歳 | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:53.0 | 上田三千夫 | 57 | (キタノイヅミ) |
| 〃 | 1954/4/18 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 不 | 13 | 2 | 1 | 2:11.2 | 上田三千夫 | 57 | (オーセイ) |
| 〃 | 1954/5/5 | 東京 | NHK盃 | 2000 | 良 | 11 | 1 | 3 | 2:05.1 | 上田三千夫 | 57 | タカオー |
| 〃 | 1954/5/23 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 稍 | 18 | 1 | 4 | 2:34.4 | 上田三千夫 | 57 | ゴールデンウエーブ |
| 〃 | 1954/9/25 | 京都 | 四歳以上 | 1700 | 重 | 4 | 1 | 1 | 1:45.1 | 上田三千夫 | 60 | (ニユークモハタ) |
| 〃 | 1954/10/3 | 京都 | 京都盃 | 2400 | 重 | 5 | 1 | 2 | 2:33.2 | 上田三千夫 | 59 | ミネマサ |
| 〃 | 1954/10/23 | 阪神 | 四歳以上 | 2000 | 良 | 5 | 1 | 2 | 2:03.3 | 上田三千夫 | 61 | ミネマサ |
| 〃 | 1954/11/7 | 阪神 | 神戸盃 | 2000 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:03.2 | 上田三千夫 | 64 | (サンダービー) |
| 〃 | 1954/11/23 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 9 | 2 | 1 | 3:09.1 | 上田三千夫 | 57 | (ミネマサ) |
| 〃 | 1954/12/25 | 阪神 | 四歳以上 | 1800 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:52.2 | 上田三千夫 | 66 | (ロビンオー) |
| 五 | 1955/1/8 | 京都 | 五歳以上 | 1700 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:44.1 | 上田三千夫 | 65 | (セカイイチ) |
| 〃 | 1955/2/19 | 小倉 | 五歳以上 | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:54.3 | 上田三千夫 | 65 | (セカイイチ) |
| 〃 | 1955/4/17 | 京都 | 五歳以上 | 1700 | 不 | 7 | 1 | 3 | 1:47.0 | 荒木正勝 | 64 | ライリュウ |
| 〃 | 1955/9/24 | 京都 | 四歳以上 | 2000 | 良 | 7 | 1 | 1 | 2:06.1 | 上田三千夫 | 66 | (ケンシユン) |
| 〃 | 1955/10/9 | 京都 | 京都記念 | 2200 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:16.4 | 上田三千夫 | 65 | (ヒデホマレ) |
| 〃 | 1955/11/5 | 中山 | 四歳以上 | 2000 | 良 | 3 | 1 | 1 | 2:02.2 | 上田三千夫 | 55 | (ブレツシング) |
| 〃 | 1955/11/2 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 3:24.4 | 上田三千夫 | 58 | (フアイナルスコア) |
| 六 | 1956/11/17 | 京都 | 四歳以上 | 1800 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:52.2 | 上田三千夫 | 57 | (シヤングリラ) |
| 〃 | 1956/12/2 | 阪神 | 阪神大賞典 | 2000 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:04.1 | 上田三千夫 | 61 | (オンワード) |
| 〃 | 1956/12/23 | 中山 | 中山グランプリ | 2600 | 良 | 12 | 2 | 11 | 2:43.1 | 上田三千夫 | 55 | メイヂヒカリ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.857 | 1954皐月賞 |
| 2200〜2800m未満 Long | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 2800m以上 Extended | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1954菊花賞 1955天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 29 | 23 | 2 | 2 | 0.862 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 中山 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 1954皐月賞 |
| 京都 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0.917 | 1954菊花賞 |
| 小倉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 東京 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1955天皇賞・秋 |
| 阪神 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 通算 | 29 | 23 | 2 | 2 | 0.862 |
|---|
| シーマー 1944 鹿 |
セフト | Tetratema | The Tetrarch | Roi Herode |
| Vahren | ||||
| Scotch Gift | Symington | |||
| Maund | ||||
| Voleuse | Volta | Valens | ||
| Agnes Velasquez | ||||
| Sun Worship | Sundridge | |||
| Doctrine | ||||
| 秀調 | 大鵬 | シアンモア | Buchan | |
| Orlass | ||||
| フリッパンシー | Flamboyant | |||
| Slip | ||||
| 英楽 | チャペルブラムプトン | Beppo | ||
| Mesquite | ||||
| 慶歌 | ダイヤモンドウェッディング | |||
| 第四キーンドラー | ||||
| 白玲 1935 栗 |
レヴューオーダー | Grand Parade | Orby | Orme |
| Rhoda B. | ||||
| Grand Geraldine | Desmond | |||
| Grand Marnier | ||||
| Accurate | Pericles | Persimmon | ||
| Antibes | ||||
| Accuracy | Veracity | |||
| Drill | ||||
| 第三シルバーバットン | ブレアーモアー | Blairfinde | Kendal | |
| Morganette | ||||
| Woollahra | Albert Victor | |||
| Lady Lumley | ||||
| シルバーバットン | Bachelor's Button | Winkfield | ||
| Milady | ||||
| Queen of the Florin | Esterling | |||
| Queen of the Isles |