|
1973/4/22生 牡 鹿毛 父:テスコボーイ 母:フィリバスター (by Busted) 生産者:浦河・日進牧場(JPN) 馬主:森滋氏 調教師:久保道雄(栗東)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1975/10/5 | 京都 | 新馬 | 1200 | 不 | 13 | 1 | 3 | 1:15.6 | 久保敏文 | 52 | 470 | タカミオー |
| 〃 | 1975/11/2 | 京都 | 未出未勝 | ダ1400 | 稍 | 14 | 1 | 1 | 1:29.1 | 久保敏文 | 53 | 478 | (バンブーバレー) |
| 〃 | 1975/11/22 | 京都 | 白菊賞 | 1400 | 稍 | 14 | 1 | 13 | 1:29.6 | 久保敏文 | 53 | 472 | ヤマニンイブヒ… |
| 四 | 1976/3/28 | 阪神 | 300万下 | ダ1800 | 良 | 8 | 2 | 2 | 1:54.9 | 久保敏文 | 54 | 462 | ユウホープ |
| 〃 | 1976/5/3 | 京都 | アイリス賞 | 1600 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:38.5 | 久保敏文 | 54 | 460 | (ガーデンシチー) |
| 〃 | 1976/5/23 | 京都 | 白藤賞 | 1900 | 不 | 6 | 1 | 1 | 1:59.4 | 久保敏文 | 54 | 462 | (キングラナーク) |
| 〃 | 1976/6/12 | 京都 | 四歳ステークス | 2000 | 重 | 8 | 1 | 5 | 2:06.6 | 久保敏文 | 55 | 462 | バンブーホマレ |
| 〃 | 1976/6/27 | 中京 | オープン | 1800 | 良 | 11 | 2 | 6 | 1:51.4 | 久保敏文 | 55 | 464 | ミヤジマレンゴ |
| 〃 | 1976/9/11 | 阪神 | サファイヤステークス | 2000 | 重 | 11 | 3 | 2 | 2:02.5 | 久保敏文 | 54 | 464 | フジノタイカイ |
| 〃 | 1976/10/2 | 阪神 | ムーンライトハンデ | 2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 1:59.9 | 久保敏文 | 55 | 470 | (ビートンオール) |
| 〃 | 1976/10/3 | 阪神 | オープン | 1600 | 稍 | 10 | 1 | 3 | 1:36.5 | 久保敏文 | 54 | 480 | ロイヤルスプリンタ |
| 〃 | 1976/11/14 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 重 | 21 | 8 | 17 | 3:12.6 | 久保敏文 | 57 | 476 | グリーングラス |
| 〃 | 1976/12/5 | 阪神 | セントウルステークス | 1600 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:36.1 | 久保敏文 | 54 | 480 | (エビスフォーラ) |
| 〃 | 1976/12/26 | 阪神 | 阪神大賞典 | 3000 | 重 | 11 | 3 | 1 | 3:14.2 | 久保敏文 | 53 | 478 | (ロングホーク) |
| 五 | 1977/1/23 | 京都 | 日経新春杯 | 2400 | 良 | 12 | 1 | 2 | 2:27.8 | 久保敏文 | 57 | 478 | ホースメンホープ |
| 〃 | 1977/3/13 | 阪神 | 大阪杯 | 2000 | 良 | 9 | 1 | 2 | 2:01.8 | 久保敏文 | 56 | 476 | ゴールドイーグル |
| 〃 | 1977/4/9 | 阪神 | マイラーズカップ | 1600 | 不 | 12 | 2 | 9 | 1:38.4 | 久保敏文 | 55 | 472 | ゴールドイーグル |
| 〃 | 1977/4/29 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 稍 | 14 | 10 | 3 | 3:22.0 | 久保敏文 | 58 | 468 | テンポイント |
| 〃 | 1977/6/5 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 6 | 6 | 5 | 2:15.1 | 久保敏文 | 55 | 472 | トウショウボーイ |
| 〃 | 1977/9/25 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ | 2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2:00.9 | 久保敏文 | 57.5 | 480 | (フローカンボー…) |
| 〃 | 1977/10/16 | 京都 | 京都大賞典 | 2400 | 良 | 9 | 2 | 6 | 2:29.7 | 久保敏文 | 56 | 482 | テンポイント |
| 〃 | 1977/11/6 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 重 | 8 | 1 | 1 | 2:28.1 | 久保敏文 | 59 | 482 | (シルバーランド) |
| 〃 | 1977/11/27 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 稍 | 12 | 5 | 1 | 3:22.5 | 久保敏文 | 58 | 484 | (クラウンピラード) |
| 六 | 1978/2/19 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 良 | 7 | 1 | 3 | 2:29.5 | 久保敏文 | 62 | 492 | エリモジョージ |
| 〃 | 1978/3/12 | 阪神 | 大阪杯 | 2000 | 良 | 8 | 1 | 6 | 2:03.8 | 久保敏文 | 62 | 486 | キングラナーク |
| 〃 | 1978/3/26 | 阪神 | 鳴尾記念 | 2400 | 良 | 9 | 1 | 2 | 2:29.2 | 久保敏文 | 62 | 478 | エリモジョージ |
| 〃 | 1978/5/2 | 阪神 | オープン | 2000 | 稍 | 9 | 1 | 1 | 2:01.7 | 猿橋重利 | 56 | 482 | (ハシコトブキ) |
| 〃 | 1978/6/4 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 重 | 7 | 3 | 3 | 2:15.1 | 久保敏文 | 56 | 480 | エリモジョージ |
| 〃 | 1978/6/25 | 中京 | 高松宮杯 | 2000 | 不 | 8 | 3 | 6 | 2:04.7 | 久保敏文 | 60 | 476 | ヤマニンゴロー |
| 〃 | 1978/10/15 | 京都 | 京都大賞典 | 2400 | 良 | 9 | 3 | 7 | 2:28.0 | 田島良保 | 60 | 480 | リュウキコウ |
| 〃 | 1978/10/28 | 京都 | オープン | 2000 | 重 | 8 | 1 | 1 | 2:01.1 | 久保敏文 | 57 | 480 | (テンメイ) |
| 〃 | 1978/11/11 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:48.6 | 久保敏文 | 57 | 484 | (カシュウチカラ) |
| 〃 | 1978/12/17 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 15 | 2 | 14 | 2:34.9 | 武邦彦 | 55 | 486 | カネミノブ |
| 七 | 1979/1/21 | 京都 | 日経新春杯 | 2400 | 良 | 14 | 4 | 3 | 2:28.6 | 久保敏文 | 61 | 488 | スズカシンプウ |
| 〃 | 1979/2/18 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 良 | 14 | 4 | 8 | 2:28.1 | 久保敏文 | 61 | 484 | コウイチサブロー |
| 〃 | 1979/3/11 | 阪神 | 大阪杯 | 2000 | 重 | 9 | 1 | 4 | 2:04.2 | 武邦彦 | 59 | 482 | メトロジャンボ |
| 〃 | 1979/4/7 | 阪神 | マイラーズカップ | 1600 | 稍 | 13 | 4 | 6 | 1:36.6 | 久保敏文 | 58 | 480 | バンブトンコート |
| 〃 | 1979/5/6 | 京都 | スワンステークス | 1600 | 良 | 10 | 5 | 1 | 1:36.2 | 田島良保 | 61 | 478 | (アグネスプレス) |
| 〃 | 1979/6/3 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 13 | 3 | 8 | 2:13.3 | 田島良保 | 55 | 472 | サクラショウリ |
| 〃 | 1979/11/1 | 東京 | オープン | 1800 | 稍 | 5 | 4 | 4 | 1:49.9 | 久保敏文 | 57 | 492 | メジロイーグル |
| 〃 | 1979/12/16 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 16 | 15 | 5 | 2:36.4 | 久保敏文 | 55 | 486 | グリーングラス |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.400 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 11 | 5 | 2 | 0 | 0.636 |
| 2200〜2800m未満 Long | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.231 | |
| 2800m以上 Extended | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1977天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 39 | 12 | 4 | 6 | 0.410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 京都 | 17 | 6 | 1 | 4 | 0.412 | |
| 東京 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1977天皇賞・秋 |
| 阪神 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0.529 | |
| 通算 | 41 | 13 | 5 | 6 | 0.439 |
|---|
| テスコボーイ Tesco Boy 1963 黒鹿 |
Princely Gift | Nasrullah | Nearco | Pharos |
| Nogara | ||||
| Mumtaz Begum | Blenheim | |||
| Mumtaz Mahal | ||||
| Blue Gem | Blue Peter | Fairway | ||
| Fancy Free | ||||
| Sparkle | Blandford | |||
| Gleam | ||||
| Suncourt | Hyperion | Gainsborough | Bayardo | |
| Rosedrop | ||||
| Selene | Chaucer | |||
| Serenissima | ||||
| Inquisition | Dastur | Solario | ||
| Friar's Daughter | ||||
| Jury | Hurry On | |||
| Trustful | ||||
| フィリバスター Filibuster 1969 栗 |
Busted | Crepello | Donatello | Blenheim |
| Delleana | ||||
| Crepuscule | Mieuxce | |||
| Red Sunset | ||||
| Sans Le Sou | ヴィミー | Wild Risk | ||
| Mimi | ||||
| Martial Loan | Court Martial | |||
| Loan | ||||
| Tugboat Annie | Ballymoss | Mossborough | Nearco | |
| All Moonshine | ||||
| Indian Call | Singapore | |||
| Flittemere | ||||
| Annie Oakley | Big Game | Bahram | ||
| Myrobella | ||||
| Annetta | Fairway | |||
| Caretta |