|
1955/生 牝 栗毛 父:トシシロ 母:ヘーレンフォード (by プリメロ) 生産者:錦岡・若草牧場(JPN) 馬主:伊藤英一氏、上田清次郎氏 調教師:上田武司(京都)
|
|||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1957/8/17 | 中京 | オープン | 800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 0:49.4 | 上田三千夫 | 52 | (シユウセイ) |
| 〃 | 1957/9/1 | 中京 | 優勝 | 1000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 1:02.0 | 上田三千夫 | 52 | (ライジングマンナン) |
| 〃 | 1957/9/14 | 京都 | オープン | 1000 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:01.0 | 上田三千夫 | 51 | (ケレンイチ) |
| 〃 | 1957/10/6 | 京都 | 優勝 | 1200 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:14.2 | 上田三千夫 | 51 | (ワールドグレイス) |
| 〃 | 1957/10/12 | 阪神 | オープン | 1200 | 良 | 10 | 1 | 1 | 1:12.4 | 上田三千夫 | 51.5 | (バブリングゲート) |
| 〃 | 1957/10/27 | 阪神 | 三歳ステークス | 1200 | 良 | 6 | 3 | 3 | 1:13.0 | 上田三千夫 | 53 | ミスミドリ |
| 〃 | 1957/11/16 | 京都 | オープン | 1100 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:06.4 | 上田三千夫 | 52.5 | (ツキゾノ) |
| 〃 | 1957/11/24 | 京都 | 三歳ステークス | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:14.0 | 上田三千夫 | 54 | (ドクレイ) |
| 〃 | 1957/12/8 | 阪神 | オープン | 1200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:13.1 | 上田三千夫 | 55 | (タカライ) |
| 〃 | 1957/12/15 | 阪神 | 阪神三歳ステークス | 1200 | 良 | 10 | 1 | 2 | 1:13.2 | 上田三千夫 | 52.5 | メイジミドリ |
| 四 | 1958/1/4 | 京都 | オープン | 1400 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:29.2 | 上田三千夫 | 54 | (クリミント) |
| 〃 | 1958/1/19 | 京都 | 新春カップ | 1600 | 良 | 13 | 6 | 1 | 1:39.4 | 上田三千夫 | 59 | (シヤチオー) |
| 〃 | 1958/2/2 | 中都 | オープン | 1200 | 重 | 8 | 1 | 1 | 1:14.0 | 上田三千夫 | 56 | (クリミント) |
| 〃 | 1958/2/15 | 中京 | オープン | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:15.1 | 上田三千夫 | 56 | (ドクレイ) |
| 〃 | 1958/3/8 | 阪神 | オープン | 1600 | 良 | 7 | 1 | 2 | 1:38.4 | 上田三千夫 | 56 | ガーネツト |
| 〃 | 1958/3/23 | 阪神 | 桜花賞 | 1600 | 良 | 21 | 1 | 1 | 1:38.3 | 上田三千夫 | 55 | (メーイバツト) |
| 〃 | 1958/4/26 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 5 | 1 | 2 | 1:39.3 | 上田三千夫 | 58 | カネカツラ |
| 〃 | 1958/5/10 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:53.3 | 上田三千夫 | 58 | (カネカツラ) |
| 〃 | 1958/5/18 | 東京 | 優駿牝馬 | 2400 | 良 | 16 | 1 | 3 | 2:33.1 | 上田三千夫 | 55 | ミスマルサ |
| 〃 | 1958/5/25 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 25 | 9 | 9 | 2:32.2 | 上田三千夫 | 55 | ダイゴホマレ |
| 〃 | 1958/8/23 | 札幌 | オープン | ダ1800 | 良 | 6 | 3 | 3 | 1:53.2 | 武田作十郎 | 59 | タカイズミ |
| 〃 | 1958/10/11 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 8 | 2 | 4 | 1:51.2 | 上田三千夫 | 60 | タケホマレ |
| 五 | 1959/1/31 | 中京 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 3 | 2 | 1:55.2 | 上田三千夫 | 58 | ホマレリユウ |
| 〃 | 1959/2/8 | 中京 | 中京記念 | 2000 | 良 | 14 | 2 | 6 | 2:07.2 | 上田三千夫 | 54 | カツラシユウホウ |
| 〃 | 1959/4/5 | 京都 | スワンステークス | 1800 | 不 | 9 | 4 | 3 | 1:54.0 | 上田三千夫 | 54 | ゴールマイト |
| 〃 | 1959/5/23 | 中京 | オープン | 1800 | 不 | 5 | 1 | 2 | 1:57.4 | 上田三千夫 | 58 | ヒデツキ |
| 〃 | 1959/6/7 | 中京 | 鳴尾記念 | 2400 | 良 | 7 | 6 | 7 | 2:36.1 | 上田三千夫 | 53 | カツラシユウホウ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 12 | 10 | 1 | 1 | 0.917 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 10 | 4 | 4 | 1 | 0.800 | 1958桜花賞 |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2200〜2800m未満 Long | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 2800m以上 Extended | 0.000 | |||||
| 芝コース通算 | 26 | 14 | 5 | 3 | 0.731 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 中京 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.714 | |
| 京都 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | |
| 中都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 東京 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 阪神 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.714 | 1958桜花賞 |
| 通算 | 27 | 14 | 5 | 4 | 0.704 |
|---|
| トシシロ 1940 栗 |
ダイオライト | Diophon | Grand Parade | Orby |
| Grand Geraldine | ||||
| Donnetta | Donovan | |||
| Rinovata | ||||
| Needle Rock | Rock Sand | Sainfoin | ||
| Roquebrune | ||||
| Needlepoint | Isinglass | |||
| Etui | ||||
| 月城 | Campfire | Olambala | Ornus | |
| Blue and White | ||||
| Nightfall | Voter | |||
| Sundown | ||||
| 星旗 | Gnome | Whisk Broom | ||
| Faiery Sprite | ||||
| Tuscan Maiden | Maiden Erlegh | |||
| Tuscan Red | ||||
| ヘーレンフォード 1941 栗 |
プリメロ | Blandford | Swynford | John o'Gaunt |
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Blanche | White Eagle | |||
| Black Cherry | ||||
| Athasi | Farasi | Desmond | ||
| Molly Morgan | ||||
| Athgreany | Galloping Simon | |||
| Fairyland | ||||
| 第参ウェッディングサーフ | シアンモア | Buchan | Sunstar | |
| Hamoaze | ||||
| Orlass | Orby | |||
| Simon Lass | ||||
| ウェッディングサーフ | ダイヤモンドウェッディング | Diamond Jubilee | ||
| Wedlock | ||||
| 第四ヘレンサーフ | インタグリオー | |||
| ヘレンサーフ |