|
1970/3/12生 1992/10/30没 牡 鹿毛 父:オンリーフォアライフ 母:メニナ (by Psidium) 生産者:静内・千代田牧場新冠支場(JPN) 馬主:保坂勇氏 調教師:松永光雄(中山)
|
||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1972/7/15 | 東京 | 新馬 | 1100 | 不 | 7 | 6 | 6 | 1:10.3 | 岡部幸雄 | 52 | 458 | タケホープ |
| 〃 | 1972/7/29 | 東京 | 新馬 | 1100 | 良 | 11 | 10 | 4 | 1:06.8 | 岡部幸雄 | 52 | 454 | スルガミナト |
| 〃 | 1972/9/2 | 中山 | 未出未勝 | 1000 | 良 | 8 | 6 | 5 | 0:59.9 | 松永昌博 | 52 | 464 | リンネルンド |
| 〃 | 1972/9/16 | 中山 | 未出未勝 | ダ1000 | 良 | 9 | 3 | 3 | 1:01.7 | 郷原洋行 | 52 | 458 | イデースポー… |
| 〃 | 1972/10/1 | 中山 | 未出未勝 | 1000 | 良 | 10 | 3 | 5 | 1:00.5 | 郷原洋行 | 52 | 464 | ハードフアク… |
| 〃 | 1972/10/21 | 東京 | りんどう賞 | 1400 | 良 | 14 | 12 | 7 | 1:26.1 | 郷原洋行 | 52 | 454 | キクカギョクリュウ |
| 〃 | 1972/11/4 | 東京 | 未出未勝 | 1200 | 稍 | 9 | 2 | 3 | 1:13.0 | 郷原洋行 | 53 | 456 | ニットウチドリ |
| 〃 | 1972/11/23 | 東京 | 未出未勝 | 1200 | 良 | 11 | 5 | 5 | 1:13.3 | 郷原洋行 | 53 | 466 | イシノタケル |
| 〃 | 1972/12/9 | 中山 | すずかけ賞 | 1600 | 重 | 12 | 7 | 4 | 1:39.4 | 郷原洋行 | 53 | 470 | ロッキーダイ… |
| 〃 | 1972/12/29 | 中山 | 未出未勝 | 1200 | 不 | 15 | 1 | 3 | 1:16.6 | 郷原洋行 | 53 | 472 | マルチャー |
| 四 | 1973/1/14 | 東京 | 未出未勝 | ダ1600 | 良 | 14 | 1 | 1 | 1:40.0 | 郷原洋行 | 54 | 464 | (ハーバーター…) |
| 〃 | 1973/2/3 | 東京 | アザレヤ賞 | ダ1600 | 良 | 11 | 4 | 3 | 1:39.2 | 郷原洋行 | 54 | 466 | キングドウカ… |
| 〃 | 1973/2/25 | 中山 | 桜草特別 | 1800 | 良 | 17 | 1 | 2 | 1:54.7 | 郷原洋行 | 54 | 474 | リクダイニチ |
| 〃 | 1973/3/18 | 中山 | れんげ賞 | 1800 | 良 | 17 | 3 | 1 | 1:51.6 | 郷原洋行 | 54 | 474 | (オンワードバ…) |
| 〃 | 1973/3/31 | 中山 | 菜の花賞 | 1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 1:51.7 | 郷原洋行 | 54 | 468 | (シブノスター) |
| 〃 | 1973/4/15 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 重 | 16 | 10 | 4 | 2:07.3 | 郷原洋行 | 57 | 466 | ハイセイコー |
| 〃 | 1973/5/27 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 27 | 12 | 2 | 2:28.1 | 津田昭 | 57 | 462 | タケホープ |
| 〃 | 1973/6/24 | 中山 | 日本短波賞 | 1800 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 1:50.8 | 郷原洋行 | 56 | 470 | (ニューサント) |
| 〃 | 1973/9/3 | 中山 | セントライト記念 | 2200 | 良 | 8 | 1 | 2 | 2:15.2 | 郷原洋行 | 5 | 468 | ヌアージターフ |
| 〃 | 1973/11/11 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 稍 | 15 | 5 | 3 | 3:14.7 | 郷原洋行 | 57 | 474 | タケホープ |
| 〃 | 1973/12/16 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 11 | 4 | 11 | 2:37.9 | 郷原洋行 | 54 | 490 | ストロングエイト |
| 五 | 1974/1/20 | 東京 | アメリカジョッキークラブカップ | 2400 | 良 | 10 | 6 | 4 | 2:27.9 | 津田昭 | 55 | 486 | タケホープ |
| 〃 | 1974/2/3 | 東京 | 東京新聞杯 | 2000 | 良 | 15 | 1 | 7 | 2:03.1 | 津田昭 | 57 | 486 | ユウシオ |
| 〃 | 1974/2/17 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 11 | 2 | 8 | 2:35.8 | 津田昭 | 56 | 484 | ヒロクニ |
| 〃 | 1974/3/31 | 中山 | ダイヤモンドステークス | 3200 | 良 | 8 | 2 | 8 | 3:26.2 | 郷原洋行 | 56 | 494 | ゴールドロック |
| 〃 | 1974/5/4 | 東京 | 京王杯スプリングハンデ | 1800 | 良 | 15 | 4 | 5 | 1:49.2 | 郷原洋行 | 57 | 482 | タケクマヒカル |
| 〃 | 1974/5/19 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 25 | 1 | 1 | 1:48.4 | 郷原洋行 | 56 | 476 | (タイホウシロー) |
| 〃 | 1974/6/30 | 中山 | 日本経済賞 | 2500 | 重 | 11 | 1 | 3 | 2:36.5 | 津田昭 | 56 | 480 | タケクマヒカル |
| 〃 | 1974/9/8 | 東京 | 京王杯オータムハンデ | 1800 | 良 | 9 | 4 | 5 | 1:47.4 | 郷原洋行 | 56 | 472 | スガノホマレ |
| 〃 | 1974/10/13 | 中山 | オールカマー | 2000 | 不 | 9 | 3 | 1 | 2:04.4 | 郷原洋行 | 56 | 484 | (ヌアージターフ) |
| 〃 | 1974/11/3 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 8 | 4 | 4 | 2:35.6 | 郷原洋行 | 58 | 474 | イナボレス |
| 〃 | 1974/11/24 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 17 | 2 | 2 | 3:22.5 | 郷原洋行 | 58 | 486 | カミノテシオ |
| 〃 | 1974/12/15 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 稍 | 9 | 4 | 8 | 2:38.3 | 郷原洋行 | 56 | 496 | タニノチカラ |
| 六 | 1975/3/9 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 16 | 7 | 4 | 1:50.1 | 郷原洋行 | 56 | 482 | ヒカルジンデン |
| 〃 | 1975/3/30 | 中山 | ダイヤモンドステークス | 3200 | 稍 | 11 | 3 | 3 | 3:23.7 | 郷原洋行 | 58 | 484 | ヒカルジンデン |
| 〃 | 1975/4/29 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 稍 | 18 | 2 | 1 | 3:22.1 | 郷原洋行 | 58 | 478 | (キタノカチドキ) |
| 〃 | 1975/6/29 | 中山 | 日本経済賞 | 2500 | 稍 | 11 | 4 | 4 | 2:36.3 | 郷原洋行 | 60 | 482 | ホワイトフォンテン |
| 〃 | 1975/9/7 | 中山 | 京王杯オータムハンデ | 1800 | 良 | 8 | 7 | 8 | 1:48.7 | 増沢末夫 | 60 | 482 | ナスノチグサ |
| 〃 | 1975/9/21 | 中山 | 毎日王冠 | 2000 | 良 | 12 | 4 | 5 | 2:02.0 | 増沢末夫 | 61 | 480 | ホワイトフォンテン |
| 〃 | 1975/10/12 | 東京 | オールカマー | 2000 | 稍 | 11 | 3 | 7 | 2:03.0 | 増沢末夫 | 60 | 478 | キクノオー |
| 〃 | 1975/11/2 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 稍 | 13 | 3 | 7 | 2:36.1 | 増沢末夫 | 59 | 482 | キクノオー |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.455 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2200〜2800m未満 Long | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |
| 2800m以上 Extended | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 1975天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 38 | 6 | 4 | 5 | 0.263 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 21 | 4 | 2 | 4 | 0.286 | |
| 京都 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1975天皇賞・春 |
| 東京 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | |
| 通算 | 41 | 7 | 4 | 7 | 0.268 |
|---|
| オンリーフォアライフ Only For Life 1960 黒鹿 |
Chanteur | Chateau Bouscaut | Kircubbin | Captivation |
| Avon Hack | ||||
| Ramondie | Neil Gow | |||
| La Rille | ||||
| La Diva | Blue Skies | Blandford | ||
| Blue Pill | ||||
| La Traviata | Alcantara | |||
| Tregaron | ||||
| Life Sentence | Court Martial | Fair Trial | Fairway | |
| Lady Juror | ||||
| Instantaneous | Hurry On | |||
| Picture | ||||
| Borobella | Bois Roussel | Vatout | ||
| Plucky Liege | ||||
| Annabel | Blandford | |||
| Arabella | ||||
| メニナ Menina 1963 |
Psidium | Pardal | Pharis | Pharos |
| Carissima | ||||
| Adargatis | Asterus | |||
| Helene de Troie | ||||
| Dinarella | Niccolo Dell'Arca | Coronach | ||
| Nogara | ||||
| Dagherotipia | Manna | |||
| Dossa Dossi | ||||
| Menke | Nakamuro | Cameronian | Pharos | |
| Una Cameron | ||||
| Nogara | Havresac | |||
| Catnip | ||||
| Ann of Austria | Fairway | Phalaris | ||
| Scapa Flow | ||||
| Ann Gudman | Stratford | |||
| Flying Home |