|
1974/5/23生 牡 鹿毛 父:バーバー 母:カネヒムロ (by パーソロン) 生産者:青森・青森牧場(JPN) 馬主:角替光二氏、畠山伊公子氏 調教師:阿部新生(関東)
|
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1976/9/12 | 東京 | 新馬 | ダ1200 | 重 | 10 | 1 | 5 | 1:15.9 | 加賀武見 | 52 | 460 | ナスノホウゲツ |
| 〃 | 1976/9/26 | 東京 | 新馬 | 1200 | 良 | 10 | 2 | 1 | 1:10.6 | 加賀武見 | 52 | 456 | (サクラトップ) |
| 〃 | 1976/10/9 | 中山 | りんどう賞 | 1200 | 稍 | 10 | 1 | 2 | 1:11.6 | 加賀武見 | 52 | 452 | セーヌスポート |
| 〃 | 1976/11/6 | 東京 | 白菊賞 | 1400 | 良 | 15 | 2 | 1 | 1:24.3 | 加賀武見 | 53 | 460 | (ラッキールーラー) |
| 四 | 1977/3/6 | 中山 | 弥生賞 | 1800 | 良 | 12 | 2 | 2 | 1:49.9 | 加賀武見 | 55 | 458 | ラッキールーラ |
| 〃 | 1977/4/17 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 稍 | 19 | 3 | 6 | 2:05.9 | 加賀武見 | 57 | 446 | ハードバージ |
| 〃 | 1977/5/29 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 28 | 7 | 3 | 2:28.8 | 加賀武見 | 57 | 458 | ラッキールーラ |
| 〃 | 1977/7/10 | 札幌 | 札幌記念 | ダ2000 | 不 | 10 | 1 | 5 | 2:03.1 | 加賀武見 | 55 | 450 | ランスロット |
| 〃 | 1977/8/20 | 函館 | 大沼ステークス | 1700 | 良 | 13 | 1 | 1 | 1:43.3 | 加賀武見 | 54 | 454 | (リュウフブキ) |
| 〃 | 1977/10/2 | 東京 | セントライト記念 | 2400 | 良 | 15 | 1 | 2 | 2:27.2 | 加賀武見 | 56 | 456 | プレストウコウ |
| 〃 | 1977/10/23 | 京都 | 京都新聞杯 | 2000 | 良 | 13 | 3 | 5 | 2:01.5 | 加賀武見 | 57 | 452 | プレストウコウ |
| 〃 | 1977/11/13 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 18 | 4 | 5 | 3:08.2 | 加賀武見 | 57 | 456 | プレストウコウ |
| 五 | 1978/1/5 | 東京 | 金杯 | ダ2100 | 不 | 15 | 4 | 2 | 2:09.8 | 加賀武見 | 56 | 472 | シマノカツハル |
| 〃 | 1978/2/5 | 中京 | 中京記念 | 2000 | 良 | 13 | 2 | 4 | 2:02.0 | 加賀武見 | 58 | 466 | キングラナーク |
| 〃 | 1978/4/23 | 東京 | 京王杯スプリングハンデ | 1800 | 良 | 10 | 1 | 4 | 1:48.8 | 加賀武見 | 57 | 470 | シービークイン |
| 〃 | 1978/5/14 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 2400 | 良 | 9 | 1 | 1 | 2:27.8 | 加賀武見 | 54 | 472 | (パワーシンボリ) |
| 〃 | 1978/7/2 | 中山 | 日本経済賞 | 2500 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 2:34.3 | 加賀武見 | 56 | 464 | (フブキジョー) |
| 〃 | 1978/9/24 | 東京 | 毎日王冠 | 2000 | 重 | 7 | 4 | 2 | 2:01.4 | 加賀武見 | 59 | 472 | プレストウコウ |
| 〃 | 1978/11/5 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 9 | 1 | 2 | 2:36.5 | 加賀武見 | 59 | 472 | リュウキコウ |
| 〃 | 1978/11/26 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 11 | 3 | 5 | 3:22.1 | 加賀武見 | 58 | 476 | テンメイ |
| 〃 | 1978/12/17 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 15 | 9 | 1 | 2:33.4 | 加賀武見 | 56 | 470 | (インターグロリア) |
| 六 | 1979/1/21 | 東京 | アメリカジョッキークラブカップ | 2400 | 良 | 9 | 3 | 4 | 2:29.4 | 加賀武見 | 58 | 478 | サクラショウリ |
| 〃 | 1979/3/11 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 14 | 5 | 4 | 1:49.7 | 加賀武見 | 58 | 472 | カネミカサ |
| 〃 | 1979/3/31 | 阪神 | オープン | 1800 | 稍 | 10 | 2 | 3 | 1:51.5 | 加賀武見 | 58 | 468 | セルティックエ |
| 〃 | 1979/9/23 | 東京 | 毎日王冠 | 2000 | 良 | 9 | 2 | 2 | 2:00.2 | 加賀武見 | 60 | 470 | シービークロス |
| 〃 | 1979/11/25 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 不 | 13 | 3 | 10 | 3:36.1 | 加賀武見 | 58 | 474 | スリージャイア |
| 〃 | 1979/12/16 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 16 | 7 | 3 | 2:35.9 | 加賀武見 | 55 | 472 | グリーングラス |
| 七 | 1980/1/20 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 2500 | 良 | 11 | 1 | 2 | 2:37.8 | 加賀武見 | 57 | 472 | カネミカサ |
| 〃 | 1980/2/17 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 15 | 2 | 1 | 2:36.0 | 加賀武見 | 60 | 474 | (ハーディープリ…) |
| 〃 | 1980/3/30 | 中山 | 日経賞 | 2500 | 不 | 10 | 3 | 3 | 2:43.4 | 加賀武見 | 59 | 472 | ホウヨウボーイ |
| 〃 | 1980/6/1 | 中京 | 宝塚記念 | 2400 | 不 | 15 | 7 | 7 | 2:33.0 | 加賀武見 | 55 | 466 | テルテンリュウ |
| 〃 | 1980/6/22 | 中京 | 高松宮杯 | 2000 | 稍 | 9 | 4 | 3 | 2:01.4 | 加賀武見 | 58 | 462 | リンドプルバン |
| 〃 | 1980/9/21 | 中山 | 毎日王冠 | 2000 | 良 | 11 | 2 | 1 | 2:01.5 | 加賀武見 | 59 | 466 | (キャプテンナムラ) |
| 〃 | 1980/11/2 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 11 | 3 | 4 | 2:33.6 | 加賀武見 | 61.5 | 476 | カツラノハイセ |
| 〃 | 1980/11/23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 重 | 11 | 6 | 4 | 3:29.8 | 加賀武見 | 58 | 474 | プリテイキャス |
| 〃 | 1980/12/21 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 12 | 2 | 3 | 2:33.8 | 加賀武見 | 56 | 476 | ホウヨウボーイ |
| 八 | 1981/1/18 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 2500 | 良 | 10 | 3 | 4 | 2:38.1 | 加賀武見 | 59 | 480 | ホウヨウボーイ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 15 | 4 | 3 | 4 | 0.467 | 1978有馬記念 |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 0.000 | |||||
| 2800m以上 Extended | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 芝コース通算 | 34 | 8 | 7 | 6 | 0.441 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中京 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 中山 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 1978有馬記念 |
| 京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 東京 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0.529 | |
| 函館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 通算 | 37 | 8 | 8 | 6 | 0.432 |
|---|
| バーバー Berber 1965 鹿 |
Princely Gift | Nasrullah | Nearco | Pharos |
| Nogara | ||||
| Mumtaz Begum | Blenheim | |||
| Mumtaz Mahal | ||||
| Blue Gem | Blue Peter | Fairway | ||
| Fancy Free | ||||
| Sparkle | Blandford | |||
| Gleam | ||||
| Desert Girl | Straight Deal | Solario | Gainsborough | |
| Sun Worship | ||||
| Good Deal | Apelle | |||
| Weeds | ||||
| Yashmak | Easton | Dark Legend | ||
| Phaona | ||||
| Zelina | Blandford | |||
| Zoza | ||||
| カネヒムロ 1968 鹿 |
パーソロン | Milesian | My Babu | Djebel |
| Perfume | ||||
| Oatflake | Coup de Lyon | |||
| Avena | ||||
| Paleo | Pharis | Pharos | ||
| Carissima | ||||
| Calonice | Abjer | |||
| Coronis | ||||
| カネタチバナ | ヒカルメイジ | Bois Roussel | Vatout | |
| Plucky Liege | ||||
| イサベリーン | Canon Law | |||
| Legal Tender | ||||
| コンキュバイン | Le Pacha | Biribi | ||
| Advertencia | ||||
| Climax | Precipitation | |||
| Riot |