|
1953/5/15生 1958/10/14没 牡 鹿毛 父:トサミドリ 母:サラ系バウアーヌソル (by トウルヌソル) 生産者:新冠・武田重四郎(JPN) 馬主:田中留治氏 調教師:久保田金造(中山)
|
||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1955/8/13 | 札幌 | 条件 | ダ900 | 良 | 3 | 1 | 1 | 0:55.2 | 勝尾竹男 | 51 | (グンザン) |
| 〃 | 1955/8/21 | 札幌 | 札幌ステークス | ダ1200 | 不 | 7 | 4 | 2 | --- | 勝尾竹男 | 51 | トサタケヒロ |
| 〃 | 1955/10/29 | 中山 | オープン | 1000 | 不 | 8 | 3 | 1 | 1:02.2 | 勝尾竹男 | 51 | (チカラボシ) |
| 〃 | 1955/11/6 | 中山 | 三歳馬優勝 | 1100 | 良 | 6 | 2 | 3 | --- | 勝尾竹男 | 51 | ハクチカラ |
| 〃 | 1955/11/20 | 東京 | オープン | 1000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:00.4 | 勝尾竹男 | 52 | (トツカン) |
| 〃 | 1955/11/27 | 東京 | 三歳特別 | 1200 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:14.4 | 勝尾竹男 | 53 | (ヘキラク) |
| 〃 | 1955/12/11 | 中山 | 朝日杯三歳ステークス | 1100 | 良 | 11 | 2 | 1 | 1:05.4 | 勝尾竹男 | 52 | (ハクチカラ) |
| 四 | 1956/3/10 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 8 | 2 | 1 | 1:53.1 | 勝尾竹男 | 57 | (ケンセイ) |
| 〃 | 1956/3/21 | 東京 | スプリングステークス | 1600 | 重 | 6 | 1 | 1 | 1:41.2 | 勝尾竹男 | 57 | (ホマレモン) |
| 〃 | 1956/4/7 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 4 | 1 | 3 | --- | 勝尾竹男 | 59 | トサタケヒロ |
| 〃 | 1956/4/22 | 東京 | 皐月賞 | 2000 | 良 | 16 | 1 | 2 | --- | 勝尾竹男 | 57 | ヘキラク |
| 〃 | 1956/5/5 | 東京 | NHK盃 | 2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 2:04.4 | 勝尾竹男 | 57 | (ヘキラク) |
| 〃 | 1956/6/3 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 重 | 27 | 1 | 2 | --- | 勝尾竹男 | 57 | ハクチカラ |
| 〃 | 1956/9/23 | 東京 | 毎日王冠 | 2500 | 良 | 10 | 3 | 4 | --- | 勝尾竹男 | 59 | フエアマンナ |
| 〃 | 1956/10/7 | 東京 | セントライト記念 | 2400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:33.4 | 勝尾竹男 | 59 | (ミナトリユウ) |
| 〃 | 1956/11/4 | 京都 | 京都特別 | 2200 | 稍 | 12 | 2 | 2 | --- | 勝尾竹男 | 62 | ミナトリユウ |
| 〃 | 1956/11/18 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 3:09.3 | 勝尾竹男 | 57 | (トサモアー) |
| 〃 | 1956/12/16 | 中山 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:48.2 | 新関力 | 61 | (グランドトーキー) |
| 〃 | 1956/12/23 | 中山 | 中山グランプリ | 2600 | 良 | 12 | 3 | 2 | --- | 勝尾竹男 | 54 | メイヂヒカリ |
| 五 | 1957/3/24 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 8 | 2 | 5 | --- | 勝尾竹男 | 63 | ハクチカラ |
| 〃 | 1957/4/13 | 京都 | オープン | 1800 | 良 | 3 | 1 | 1 | 1:56.2 | 柴田富夫 | 65 | (ツキシマ) |
| 〃 | 1957/4/29 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 3:09.3 | 勝尾竹男 | 58 | (ホマレモン) |
| 〃 | 1957/6/16 | 中山 | オープン | 1700 | 重 | 4 | 1 | 1 | 1:45.3 | 柴田富夫 | 63 | (ヤマトチカラ) |
| 〃 | 1957/10/13 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 2 | 3 | --- | 柴田富夫 | 64 | ユウセイ |
| 〃 | 1957/10/20 | 中山 | オールカマー | 2000 | 重 | 8 | 1 | 1 | 2:04.4 | 勝尾竹男 | 64 | (ハクチカラ) |
| 〃 | 1957/11/3 | 中山 | 目黒記念 | 2600 | 良 | 6 | 1 | 2 | --- | 勝尾竹男 | 65 | ハクチカラ |
| 六 | 1958/4/12 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:53.1 | 柴田富夫 | 63 | (ユウセイ) |
| 〃 | 1958/5/3 | 東京 | 東京盃 | 2400 | 良 | 6 | 1 | 2 | --- | 伊藤竹男 | 59 | ミツル |
| 〃 | 1958/6/14 | 中山 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 2 | 2 | --- | 柴田富夫 | 53 | ラプソデー |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 1955朝日杯三歳ステークス |
| ダート1400m未満 Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 9 | 6 | 1 | 2 | 0.778 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.750 | |
| 2800m以上 Extended | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1956菊花賞 1957天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 27 | 15 | 7 | 3 | 0.815 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 中山 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0.818 | 1955朝日杯三歳ステークス |
| 京都 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1956菊花賞 1957天皇賞・春 |
| 東京 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 通算 | 29 | 16 | 8 | 3 | 0.828 |
|---|
| トサミドリ 1946 鹿 |
プリメロ | Blandford | Swynford | John o'Gaunt |
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Blanche | White Eagle | |||
| Black Cherry | ||||
| Athasi | Farasi | Desmond | ||
| Molly Morgan | ||||
| Athgreany | Galloping Simon | |||
| Fairyland | ||||
| フリッパンシー | Flamboyant | Tracery | Rock Sand | |
| Topiary | ||||
| Simonath | St.Simon | |||
| Philomath | ||||
| Slip | Robert Le Diable | Ayrshire | ||
| Rose Bay | ||||
| Snip | Donovan | |||
| Isabel | ||||
| バウアーヌソル 1938 鹿 |
トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo | Bay Ronald |
| Galicia | ||||
| Rosedrop | St.Frusquin | |||
| Rosaline | ||||
| Soliste | Prince William | Bill of Portland | ||
| La Vierge | ||||
| Sees | Chesterfield | |||
| La Goulue | ||||
| バウアーストック | Baverstock | Maltster | Bill of Portland | |
| Barley | ||||
| Wakeful | Trenton | |||
| Insomnia | ||||
| Frivolity | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | |||
| Unknown |