|
1964/4/10生 1976/12/26没 牡 栃栗毛 父:ガーサント 母:トモサン (by シーマー) 生産者:北海道・飯原牧場(JPN) 馬主:太田和芳郎氏 調教師:矢倉玉男(中山)
|
||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1966/11/6 | 中山 | 新馬 | 1200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1:12.7 | 大和田稔 | 51 | (スイートロイヤル) |
| 〃 | 1966/11/23 | 中山 | 野菊賞 | 1200 | 良 | 12 | 3 | 8 | 1:12.9 | 大和田稔 | 51 | ヨウクン |
| 四 | 1967/2/4 | 東京 | ヒヤシンス特別 | 1600 | 稍 | 12 | 4 | 6 | 1:41.3 | 郷原洋行 | 52 | ヒンドタイム |
| 〃 | 1967/2/26 | 東京 | 条件 | 1600 | 稍 | 12 | 3 | 5 | 1:41.7 | 郷原洋行 | 52 | チャイカ |
| 〃 | 1967/3/25 | 中山 | 条件 | 1600 | 良 | 7 | 3 | 3 | 1:40.3 | 小柳由春 | 51 | ハクシュウ |
| 〃 | 1967/4/23 | 東京 | 山吹賞 | 1800 | 良 | 11 | 3 | 3 | 1:53.2 | 油木宣夫 | 53 | ダイニチカラ |
| 〃 | 1967/4/30 | 中山 | 青葉賞 | 1600 | 重 | 10 | 4 | 3 | 1:40.0 | 油木宣夫 | 54 | イーグルシロー |
| 〃 | 1967/5/13 | 東京 | ローズステークス | 1800 | 稍 | 10 | 2 | 1 | 1:51.0 | 郷原洋行 | 53 | (ヤマニンルーラー) |
| 〃 | 1967/5/28 | 中山 | 千草賞 | 1800 | 良 | 8 | 2 | 4 | 1:51.6 | 野平祐二 | 52 | フイニイ |
| 〃 | 1967/6/10 | 中山 | オープン | 1800 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:51.6 | 郷原洋行 | 53 | (ハクシュウ) |
| 〃 | 1967/7/16 | 函館 | 巴賞 | 1800 | 良 | 7 | 2 | 2 | 1:50.6 | 郷原洋行 | 52 | メジロシンゲン |
| 〃 | 1967/7/29 | 函館 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:43.6 | 郷原洋行 | 53 | (キーストン) |
| 〃 | 1967/8/13 | 札幌 | 札幌競馬場開設60周年記念 | ダ1800 | 良 | 8 | 1 | 8 | 1:54.4 | 郷原洋行 | 54 | アポオンワード |
| 〃 | 1967/10/1 | 中山 | セントライト記念 | 2200 | 稍 | 11 | 6 | 2 | 2:16.3 | 郷原洋行 | 54 | モンタサン |
| 〃 | 1967/10/22 | 京都 | ハリウッドターフクラブ賞 | 2400 | 良 | 11 | 3 | 5 | 2:27.7 | 油木宣夫 | 53 | シバフジ |
| 〃 | 1967/11/12 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 重 | 18 | 9 | 1 | 3:14..5 | 伊藤竹男 | 57 | (リュウズキ) |
| 〃 | 1967/12/10 | 中山 | 毎日王冠 | 2000 | 良 | 12 | 6 | 10 | 2:07.5 | 伊藤竹男 | 56 | タマクイン |
| 五 | 1968/2/11 | 中山 | 東京新聞盃 | 2200 | 良 | 16 | 7 | 8 | 2:17.1 | 大和田稔 | 58 | オンワードヒル |
| 〃 | 1968/4/6 | 中山 | オープン | 1600 | 重 | 7 | 5 | 5 | 1:39.1 | 小柳由春 | 53.5 | シェスキイ |
| 〃 | 1968/4/21 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 14 | 7 | 4 | 1:52.6 | 大和田稔 | 56 | シェスキイ |
| 〃 | 1968/5/5 | 中山 | ステイヤーズステークス | 3600 | 良 | 11 | 2 | 2 | 3:55.0 | 大和田稔 | 56 | ニウオンワード |
| 〃 | 1968/7/28 | 函館 | オープン | 1700 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:44.7 | 小柳由春 | 53 | (ミスマルミチ) |
| 〃 | 1968/8/16 | 札幌 | オープン | ダ1700 | 良 | 5 | 1 | 2 | 1:45.5 | 小柳由春 | 53 | メジロシンゲン |
| 〃 | 1968/9/1 | 札幌 | オープン | ダ1700 | 不 | 7 | 1 | 4 | 1:44.8 | 小柳由春 | 53 | ニットウヤヨイ |
| 〃 | 1968/10/19 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 9 | 3 | 4 | 1:52.6 | 森安弘明 | 56 | フイニイ |
| 〃 | 1968/11/3 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 11 | 7 | 7 | 2:37.2 | 森安弘明 | 56 | メジロタイヨウ |
| 〃 | 1968/11/23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 16 | 6 | 1 | 3:20.3 | 森安弘明 | 58 | (フイニイ) |
| 六 | 1969/4/19 | 中山 | オープン | 1800 | 稍 | 7 | 5 | 6 | 1:54.6 | 大和田稔 | 56 | メジロタイヨウ |
| 〃 | 1969/5/11 | 東京 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 2600 | 重 | 12 | 2 | 3 | 2:43.9 | 郷原洋行 | 56 | メジロタイヨウ |
| 〃 | 1969/6/15 | 中山 | 日本経済賞 | 2500 | 良 | 7 | 2 | 3 | 2:34.4 | 郷原洋行 | 55 | ライトワールド |
| 〃 | 1969/7/13 | 函館 | 巴賞 | 1800 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:48.7 | 油木宣夫 | 59 | (メジロアサマ) |
| 〃 | 1969/7/27 | 函館 | 函館記念 | 2000 | 良 | 7 | 1 | 3 | 2:03.3 | 郷原洋行 | 61 | クリカシワ |
| 〃 | 1969/10/26 | 中山 | オールカマー | 2000 | 重 | 8 | 2 | 7 | 2:07.0 | 大和田稔 | 59 | ライトワールド |
| 〃 | 1969/11/16 | 東京 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 1800 | 不 | 10 | 1 | 3 | 1:55.9 | L.K.ピゴット | 57 | スズノツバサ |
| 五 | 1968/12/6 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 8 | 3 | 4 | 1:51.8 | 郷原洋行 | 54 | ミノル |
| 〃 | 1968/12/21 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 15 | 5 | 5 | 2:35.9 | 郷原洋行 | 55 | スピードシンボリ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 18 | 5 | 1 | 4 | 0.333 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2200〜2800m未満 Long | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | |
| 2800m以上 Extended | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1967菊花賞 1968天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 33 | 8 | 3 | 7 | 0.333 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |
| 中山 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0.235 | |
| 京都 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1967菊花賞 |
| 東京 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.222 | 1968天皇賞・秋 |
| 函館 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.800 | |
| 通算 | 36 | 8 | 4 | 7 | 0.333 |
|---|
| ガーサント Guersant 1949 鹿 |
Bubbles | La Farina | Sans Souci | Le Roi Soleil |
| Sanctimony | ||||
| Malatesta | Isinglass | |||
| Parisina | ||||
| Spring Cleaning | Neil Gow | Marco | ||
| Chelandry | ||||
| Spring Night | Chesterfield | |||
| Silent Night | ||||
| Montagnana | Brantome | Blandford | Swynford | |
| Blanche | ||||
| Vitamine | Clarissimus | |||
| Viridiflora | ||||
| Mauretania | Tetratema | The Tetrarch | ||
| Scotch Gift | ||||
| Lady Maureen | Spearmint | |||
| Molly Desmond | ||||
| トモサン 1957 鹿 |
シーマー | セフト | Tetratema | The Tetrarch |
| Scotch Gift | ||||
| Voleuse | Volta | |||
| Sun Worship | ||||
| 秀調 | 大鵬 | シアンモア | ||
| フリッパンシー | ||||
| 英楽 | チャペルブラムプトン | |||
| 慶歌 | ||||
| カミトモ | シマタカ | プリメロ | Blandford | |
| Athasi | ||||
| 第参マンナ | シアンモア | |||
| マンナ | ||||
| シヨウゲツ | 月友 | Man o'War | ||
| 星友 | ||||
| 第四パシフィック | ラシデヤー | |||
| パシフィック |