|
1955/生 1967/没 牡 栗毛 父:クリノハナ 母:ケンタツキー (by ダイオライト) 生産者:千葉・大東牧場(JPN) 馬主:栗林友二氏 調教師:尾形藤吉(東京)
|
|||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 四 | 1958/1/3 | 中山 | 新馬 | 1100 | 良 | 13 | 1 | 1 | 1:09.0 | 保田隆芳 | 52 | (タケハタ) |
| 〃 | 1958/3/1 | 東京 | 1勝以下 | 1600 | 良 | 10 | 3 | 10 | 1:40.2 | 八木沢勝美 | 53 | マツヒカリ |
| 〃 | 1958/3/8 | 東京 | 1勝以下 | 1600 | 良 | 10 | 2 | 1 | 1:38.1 | 八木沢勝美 | 53 | (ハルボー) |
| 〃 | 1958/3/21 | 中山 | 2勝以下 | 1800 | 良 | 6 | 1 | 2 | 1:54.0 | 八木沢勝美 | 55 | ラテイオー |
| 〃 | 1958/3/29 | 中山 | 2勝以下 | 1800 | 重 | 5 | 1 | 2 | 1:58.2 | 森安重勝 | 52 | アラビアンナイト |
| 〃 | 1958/8/31 | 札幌 | 50万下 | 1800 | 良 | 9 | 3 | 4 | 1:55.4 | 森安弘明 | 54 | タカホープ |
| 〃 | 1958/9/21 | 東京 | 50万下 | 1400 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:26.3 | 森安弘明 | 55 | (イワヒカリ) |
| 〃 | 1958/9/28 | 中山 | 70万下 | 1700 | 稍 | 10 | 3 | 2 | 1:47.1 | 森安弘明 | 55 | コマヒカリ |
| 〃 | 1958/10/11 | 中山 | 70万下 | 1700 | 良 | 11 | 2 | 1 | 1:46.1 | 森安弘明 | 55 | (ドーナンオー) |
| 〃 | 1958/10/18 | 中山 | 中距離特別 | 1800 | 不 | 10 | 1 | 1 | 1:59.4 | 森安弘明 | 55 | (ハルボー) |
| 〃 | 1958/11/1 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 8 | 2 | 4 | 1:51.3 | 森安弘明 | 57 | ガーネツト |
| 〃 | 1958/11/9 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 9 | 3 | 3 | 1:52.3 | 森安弘明 | 57 | スミキン |
| 〃 | 1958/11/16 | 東京 | 特ハン | 1800 | 重 | 14 | 3 | 1 | 1:54.0 | 森安弘明 | 51 | (ヒガシオカ) |
| 〃 | 1958/12/14 | 中山 | 特ハン | 1800 | 良 | 11 | 8 | 6 | 1:54.0 | 森安弘明 | 54 | プルーフ |
| 〃 | 1958/12/21 | 中山 | 有馬記念 | 2600 | 稍 | 10 | 5 | 2 | 2:50.0 | 森安弘明 | 54 | オンワードゼア |
| 五 | 1959/1/4 | 中山 | ニューイヤーステークス | 1800 | 不 | 7 | 2 | 5 | 1:59.2 | 森安弘明 | 56 | ミスコーテル |
| 〃 | 1959/1/18 | 中山 | 金杯・東 | 2600 | 良 | 8 | 3 | 4 | 2:48.1 | 森安弘明 | 55 | トサオー |
| 〃 | 1959/3/1 | 東京 | スプリングハンデ | 1600 | 重 | 10 | 6 | 1 | 1:39.2 | 森安弘明 | 56 | (エドヒメ) |
| 〃 | 1959/3/22 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 稍 | 8 | 2 | 1 | 2:41.0 | 保田隆芳 | 57 | (ヒシマサル) |
| 〃 | 1959/4/12 | 中山 | ダイヤモンドステークス | 2600 | 良 | 8 | 1 | 2 | 2:41.0 | 保田隆芳 | 60 | アヤノボル |
| 〃 | 1959/4/26 | 東京 | 特ハン | 1800 | 良 | 6 | 1 | 2 | 1:50.3 | 森安弘明 | 61 | オーテモン |
| 〃 | 1959/5/10 | 東京 | 東京杯 | 2400 | 稍 | 6 | 1 | 1 | 2:30.0 | 森安弘明 | 60 | (ガーネツト) |
| 〃 | 1959/5/23 | 東京 | オープン | 1800 | 不 | 5 | 1 | 1 | 1:54.3 | 森安弘明 | 63 | (アヤノボル) |
| 〃 | 1959/6/7 | 東京 | 安田記念 | 1600 | 稍 | 9 | 3 | 4 | 1:38.2 | 森安弘明 | 62 | ヒシマサル |
| 〃 | 1959/9/6 | 東京 | 京王杯オータムハンデ | 1600 | 稍 | 10 | 1 | 2 | 1:36.6 | 森安弘明 | 60 | ハククラマ |
| 〃 | 1959/9/20 | 東京 | 毎日王冠 | 2300 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:21.8 | 森安弘明 | 60 | (ヒシマサル) |
| 六 | 1960/2/27 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:53.5 | 茂木光男 | 61 | (サチカゼ) |
| 〃 | 1960/3/13 | 東京 | オープン | 2000 | 良 | 3 | 1 | 1 | 2:07.8 | 茂木光男 | 61 | (ミスチュウオー) |
| 〃 | 1960/3/20 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 7 | 1 | 2 | 2:37.0 | 森安弘明 | 62 | スイートワン |
| 〃 | 1960/4/16 | 京都 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:51.6 | 大久保正陽 | 63 | (ミヤジリユウ) |
| 〃 | 1960/4/29 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 5 | 1 | 1 | 3:25.0 | 保田隆芳 | 58 | (ホマレーヒロ) |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 21 | 9 | 5 | 1 | 0.667 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.857 | |
| 2800m以上 Extended | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1960天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 31 | 15 | 8 | 1 | 0.742 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 中山 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0.727 | |
| 京都 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1960天皇賞・春 |
| 東京 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0.765 | |
| 通算 | 31 | 15 | 8 | 1 | 0.742 |
|---|
| クリノハナ 1949 栗 |
プリメロ | Blandford | Swynford | John o'Gaunt |
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Blanche | White Eagle | |||
| Black Cherry | ||||
| Athasi | Farasi | Desmond | ||
| Molly Morgan | ||||
| Athgreany | Galloping Simon | |||
| Fairyland | ||||
| オホヒカリ | 月友 | Man o'War | Fair Play | |
| Mahubah | ||||
| 星友 | Sir Martin | |||
| Colna | ||||
| アイリッシュアイズ | Treclare | Tredennis | ||
| Clare | ||||
| Liena | Tressady | |||
| Brattle | ||||
| ケンタッキー 1947 栃栗 |
ダイオライト | Diophon | Grand Parade | Orby |
| Grand Geraldine | ||||
| Donnetta | Donovan | |||
| Rinovata | ||||
| Needle Rock | Rock Sand | Sainfoin | ||
| Roquebrune | ||||
| Needlepoint | Isinglass | |||
| Etui | ||||
| 英月 | トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo | |
| Rosedrop | ||||
| Soliste | Prince William | |||
| Sees | ||||
| セレタ | Ballyeaston | Marcovil | ||
| Minstrelsy | ||||
| The Shrew | St.Amant | |||
| Shrewd |