
|
1949/生 牝 鹿毛 父:ステーツマン 母:第弐パラダイスロスト (by ハクリユウ) 生産者:白老・社台牧場(JPN) 馬主:熊谷新太郎氏 調教師:見上恒芳(関西)、武田文吾(京都)
|
|||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1951/7/1 | 東京 | オープン | 800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 0:48.4 | 中村広 | 51 | (カネホープ) |
| 〃 | 1951/8/4 | 札幌 | オープン | ダ1000 | 重 | 3 | 1 | 1 | 1:03.0 | 佐藤勇 | 51.5 | (オーフジ) |
| 〃 | 1951/8/16 | 札幌 | 優勝 | ダ1000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:01.2 | 佐藤勇 | 52 | (オーフジ) |
| 〃 | 1951/9/2 | 札幌 | 札幌ステークス | ダ1200 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:13.4 | 佐藤勇 | 51 | (エムストロング) |
| 〃 | 1951/10/7 | 阪神 | オープン | 1200 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:13.0 | 佐藤勇 | 54 | (オーフジ) |
| 〃 | 1951/10/14 | 阪神 | 三歳牝馬特別 | 1200 | 重 | 5 | 1 | 1 | 1:15.0 | 佐藤勇 | 56 | (ミネノタケ) |
| 〃 | 1951/11/11 | 京都 | 三歳牝馬特別 | 1200 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:13.2 | 佐藤勇 | 58 | (エバウイナー) |
| 〃 | 1951/12/16 | 阪神 | 阪神三歳ステークス | 1200 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 52 | テツノハナ |
| 四 | 1952/4/5 | 阪神 | 条件 | 1200 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:13.2 | 佐藤勇 | 53 | (カツヤマシルク) |
| 〃 | 1952/4/13 | 阪神 | 桜花賞 | 1600 | 良 | 8 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 55 | スウヰイスー |
| 〃 | 1952/5/10 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:51.2 | 佐藤勇 | 52 | (ミツタロウ) |
| 〃 | 1952/5/25 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 31 | 7 | 10 | --- | 佐藤勇 | 55 | クリノハナ |
| 〃 | 1952/9/23 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:54.4 | 佐藤勇 | 54 | (シエラミ) |
| 〃 | 1952/9/28 | 阪神 | 阪神記念 | 2400 | 重 | 5 | 3 | 2 | --- | 佐藤勇 | 57 | ツキカワ |
| 〃 | 1952/10/19 | 京都 | 京都四歳特別 | 2400 | 良 | 3 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 56 | セントオー |
| 〃 | 1952/11/3 | 阪神 | チャレンジカップ | 2000 | 良 | 9 | 1 | 6 | --- | 佐藤勇 | 60 | ノーベル |
| 〃 | 1952/11/23 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 9 | 4 | 4 | --- | 佐藤勇 | 55 | セントオー |
| 五 | 1953/1/4 | 京都 | 新春特別 | 1600 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:39.0 | 佐藤勇 | 53 | (ノーベル) |
| 〃 | 1953/1/28 | 京都 | 金杯・西 | 2400 | 稍 | 7 | 3 | 3 | --- | 佐藤勇 | 57 | トラツクオー |
| 〃 | 1953/3/21 | 京都 | 京都ステークス | 2400 | 稍 | 8 | 1 | 1 | 2:32.1 | 佐藤勇 | 53 | (クインナルビー) |
| 〃 | 1953/4/4 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:54.2 | 佐藤勇 | 57 | (エバウイナー) |
| 〃 | 1953/5/5 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 8 | 1 | 1 | 3:24.2 | 佐藤勇 | 56 | (クインナルビー) |
| 〃 | 1953/5/23 | 阪神 | オープン | 2000 | 不 | 4 | 1 | 2 | --- | 佐藤勇 | 56 | シユンオー |
| 〃 | 1953/6/7 | 阪神 | 鳴尾記念・春 | 2200 | 不 | 5 | 2 | 2 | --- | 佐藤勇 | 56 | クインナルビー |
| 〃 | 1953/8/23 | 中京 | 中京開設記念 | ダ1800 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:57.3 | 佐藤勇 | 56 | (キヨストロング) |
| 〃 | 1953/9/13 | 中京 | 愛知杯 | ダ2000 | 不 | 4 | 1 | 1 | 2:14.2 | 佐藤勇 | 55 | (ノーベル) |
| 〃 | 1953/10/18 | 京都 | 京都記念・秋 | 2200 | 良 | 6 | 1 | 1 | 2:18.4 | 佐藤勇 | 59 | (ワカクサ) |
| 〃 | 1953/11/14 | 東京 | オープン | 2000 | 良 | 6 | 2 | 2 | --- | 中村広 | 63 | アラワシ |
| 〃 | 1953/11/29 | 京都 | 毎日王冠 | 2500 | 良 | 8 | 2 | 中止 | (落馬) | 佐藤勇 | 56 | トラツクオー |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.667 |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.625 | |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 0.000 | |||||
| 2800m以上 Extended | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1953天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 24 | 12 | 7 | 1 | 0.792 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 中京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 京都 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0.667 | 1953天皇賞・春 |
| 東京 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |
| 阪神 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0.909 | |
| 通算 | 29 | 17 | 7 | 1 | 0.828 |
|---|
| ステーツマン Statesman 1930 黒鹿 |
Blandford | Swynford | John o'Gaunt | Isinglass |
| La Fleche | ||||
| Canterbury Pilgrim | Tristan | |||
| Pilgrimage | ||||
| Blanche | White Eagle | Gallinule | ||
| Merry Gal | ||||
| Black Cherry | Bendigo | |||
| Black Duchess | ||||
| Dail | Land League | Desmond | St.Simon | |
| L'Abesse de Jouarre | ||||
| Combine | Carbine | |||
| Molly Morgan | ||||
| Discourse | Beppo | Marco | ||
| Pitti | ||||
| Rhetoric | Cyllene | |||
| Gas | ||||
| 第弐パラダイスロスト 1937 栗 |
ハクリュウ | ラシデヤー | ラシカッター | Persimmon |
| Curbstone | ||||
| オーデヤレスト | Hackler | |||
| Louise | ||||
| フロリスト | ガロン | Gallinule | ||
| Flair | ||||
| 第四フロリースカップ | インタグリオー | |||
| フロリースカップ | ||||
| パラダイスロスト | Wildair | Broomstick | Ben Brush | |
| Elf | ||||
| Verdure | Peter Pan | |||
| Pastorella | ||||
| Paradise | Adam | Flying Fox | ||
| Amie | ||||
| Handspun | Hanover | |||
| Spinaway |