|
1966/2/23生 1986/12/1没 牡 芦毛 父:パーソロン 母:スイート (by First Fiddle) 生産者:新冠・日高シンボリ牧場(JPN) 馬主:北野豊吉氏 調教師:尾形藤吉、保田隆芳(東京)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1968/7/14 | 函館 | オープン | 1000 | 重 | 6 | 3 | 2 | 1:01.2 | 矢野一博 | 51 | ヒロズキ |
| 〃 | 1968/7/28 | 函館 | オープン | 1000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 0:59.7 | 矢野一博 | 51 | (カトレアフレッシュ) |
| 〃 | 1968/8/11 | 札幌 | オープン | ダ1000 | 良 | 5 | 1 | 1 | 0:59.4 | 矢野一博 | 51 | (タニノモンスター) |
| 〃 | 1968/8/25 | 札幌 | 三歳ステークス | ダ1200 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:12.9 | 矢野一博 | 53 | (プロスベー) |
| 〃 | 1968/9/15 | 札幌 | 北海道三歳ステークス | ダ1200 | 良 | 10 | 1 | 5 | 1:11.6 | 保田隆芳 | 51 | ブルボン |
| 〃 | 1968/12/28 | 中山 | オープン | 1200 | 良 | 8 | 4 | 3 | 1:14.7 | 伊藤正徳 | 51 | ケンソロナ |
| 四 | 1969/1/12 | 中山 | 京成杯 | 1600 | 重 | 9 | 4 | 4 | 1:39.7 | 増沢末夫 | 53 | ギャロップ |
| 〃 | 1969/2/1 | 東京 | オープン | ダ1400 | 重 | 7 | 2 | 2 | 1:26.3 | 池上昌弘 | 51 | スルガフジ |
| 〃 | 1969/3/2 | 東京 | 弥生賞 | ダ1400 | 重 | 13 | 7 | 3 | 1:25.4 | 町田精生 | 53 | ワイルドモア |
| 〃 | 1969/3/30 | 中山 | スプリングステークス | 1800 | 不 | 18 | 7 | 15 | 2:00.5 | 矢野一博 | 55 | マツセダン |
| 〃 | 1969/4/26 | 東京 | オープン | 1600 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:38.0 | 矢野一博 | 53 | (マツセダン) |
| 〃 | 1969/5/25 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 不 | 28 | 9 | 16 | 2:37.7 | 矢野一博 | 57 | ダイシンボルガード |
| 〃 | 1969/7/13 | 函館 | 巴賞 | 1800 | 良 | 7 | 4 | 2 | 1:48.9 | 矢野一博 | 50 | ニットエイト |
| 〃 | 1969/7/27 | 函館 | 函館記念 | 2000 | 良 | 7 | 4 | 2 | 2:03.2 | 矢野一博 | 51 | クリカシワ |
| 〃 | 1969/8/17 | 函館 | 青函ステークス | 1800 | 良 | 7 | 2 | 2 | 1:50.5 | 加賀武見 | 52 | ミスマルマチ |
| 〃 | 1969/9/5 | 札幌 | オープン | ダ1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:51.8 | 矢野一博 | 53 | (ウイングローリー) |
| 〃 | 1969/9/13 | 札幌 | オープン | ダ1800 | 良 | 8 | 1 | 3 | 1:50.9 | 矢野一博 | 55 | トウメイ |
| 〃 | 1969/9/28 | 札幌 | 大雪ハンデ | ダ2000 | 不 | 5 | 3 | 1 | 2:04.2 | 矢野一博 | 55 | (トウメイ) |
| 〃 | 1969/10/26 | 福島 | 福島大賞典 | 1800 | 稍 | 10 | 2 | 4 | 1:52.4 | 矢野一博 | 56 | マツセダン |
| 五 | 1970/3/14 | 東京 | オープン | ダ1600 | 良 | 12 | 3 | 5 | 1:37.9 | 矢野一博 | 56 | ヒガシヒンド |
| 〃 | 1970/4/11 | 中山 | オープン | 2000 | 不 | 6 | 4 | 2 | 2:08.0 | 矢野一博 | 56 | ダッシュリュー |
| 〃 | 1970/4/25 | 中山 | オープン | 1600 | 良 | 5 | 2 | 1 | 1:35.3 | 矢野一博 | 57 | (ダッシュリュー) |
| 〃 | 1970/5/10 | 東京 | オープン | 1600 | 不 | 5 | 1 | 2 | 1:42.6 | 矢野一博 | 58 | キクノハードオー |
| 〃 | 1970/5/31 | 東京 | 安田記念 | 1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1:35.9 | 矢野一博 | 56 | (ギャロップ) |
| 〃 | 1970/6/28 | 札幌 | アカシヤステークス | 1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 1:49.1 | 池上昌弘 | 58 | (ゴールドライジン) |
| 〃 | 1970/7/19 | 札幌 | 札幌記念 | 2000 | 不 | 11 | 3 | 2 | 2:02.9 | 池上昌弘 | 58 | ヒデカブト |
| 〃 | 1970/8/23 | 函館 | スタンド改築記念 | 1800 | 良 | 7 | 1 | 2 | 1:49.2 | 池上昌弘 | 59 | ニューキミノハナ |
| 〃 | 1970/9/13 | 函館 | 函館記念 | 2000 | 良 | 13 | 2 | 1 | 2:03.4 | 池上昌弘 | 58 | (タマホープ) |
| 〃 | 1970/10/25 | 東京 | オールカマー | 2000 | 良 | 10 | 1 | 3 | 2:02.2 | 池上昌弘 | 59 | マキノホープ |
| 〃 | 1970/11/8 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 9 | 4 | 2 | 2:40.3 | 池上昌弘 | 59 | タケブエ |
| 〃 | 1970/11/29 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 13 | 5 | 1 | 3:24.8 | 池上昌弘 | 58 | (フイニイ) |
| 〃 | 1970/12/2 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 11 | 2 | 5 | 2:36.7 | 池上昌弘 | 56 | スピードシンボリ |
| 六 | 1971/2/20 | 中山 | オープン | ダ1800 | 良 | 9 | 4 | 1 | 1:52.6 | 大沢新三郎 | 59 | (ダッシュリュー) |
| 〃 | 1971/3/7 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 12 | 2 | 2 | 2:39.2 | 池上昌弘 | 61 | メジロムサシ |
| 〃 | 1971/4/18 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 重 | 10 | 4 | 8 | 1:52.7 | 池上昌弘 | 62 | ヒダプレジデント |
| 〃 | 1971/5/9 | 中山 | アルゼンチンジョッキークラブカップ | 2500 | 良 | 9 | 2 | 1 | 2:38.0 | 池上昌弘 | 60 | (ヒダプレジデント) |
| 〃 | 1971/5/3 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 8 | 1 | 2 | 2:17.4 | 池上昌弘 | 56 | メジロムサシ |
| 〃 | 1971/6/2 | 東京 | 安田記念 | 1600 | 良 | 8 | 1 | 5 | 1:37.5 | 池上昌弘 | 62 | ハーバーゲイム |
| 〃 | 1971/8/7 | 函館 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:44.5 | 中野栄治 | 60 | (コマカブト) |
| 〃 | 1971/9/4 | 札幌 | アカシヤステークス | 1800 | 重 | 10 | 3 | 7 | 1:51.8 | 池上昌弘 | 63 | パッシングゴール |
| 〃 | 1971/10/17 | 京都 | ハリウッドターフクラブ賞 | 2400 | 良 | 9 | 1 | 1 | 2:28.3 | 池上昌弘 | 56 | (メジロムサシ) |
| 〃 | 1971/11/6 | 東京 | オープン | 1600 | 稍 | 7 | 2 | 2 | 1:38.1 | 中野栄治 | 62 | ハーバーゲイム |
| 七 | 1972/3/12 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 稍 | 17 | 6 | 3 | 1:50.5 | 池上昌弘 | 59 | トウショウピット |
| 〃 | 1972/4/3 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 2400 | 良 | 7 | 1 | 1 | 2:28.4 | 池上昌弘 | 59 | (バンライ) |
| 〃 | 1972/6/4 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200 | 不 | 7 | 2 | 6 | 2:21.0 | 池上昌弘 | 55 | ショウフウミドリ |
| 〃 | 1972/6/25 | 中京 | 高松宮杯 | 2000 | 良 | 13 | 1 | 3 | 2:01.9 | 池上昌弘 | 59 | ジョセツ |
| 〃 | 1972/11/4 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 8 | 2 | 1 | 1:36.3 | 平井雄二 | 62 | (ゼンマツ) |
| 〃 | 1972/12/17 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 14 | 2 | 2 | 2:38.7 | 池上昌弘 | 55 | イシノヒカル |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 18 | 6 | 5 | 1 | 0.611 | 1970安田記念 |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 6 | 1 | 3 | 2 | 0.667 |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 10 | 3 | 4 | 0 | 0.700 | |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 0.000 | |||||
| 2800m以上 Extended | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1970天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 38 | 12 | 13 | 4 | 0.658 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0.600 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0.667 | |
| 中京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 中山 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 京都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 東京 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0.643 | 1970安田記念 1970天皇賞・秋 |
| 函館 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 通算 | 48 | 17 | 14 | 6 | 0.646 |
|---|
| パーソロン Partholon 1960 鹿 |
Milesian | My Babu | Djebel | Tourbillon |
| Loika | ||||
| Perfume | Badruddin | |||
| Lavendula | ||||
| Oatflake | Coup de Lyon | Winalot | ||
| Sundry | ||||
| Avena | Blandford | |||
| Athasi | ||||
| Paleo | Pharis | Pharos | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Carissima | Clarissimus | |||
| Casquetts | ||||
| Calonice | Abjer | Asterus | ||
| Zariba | ||||
| Coronis | Tourbillon | |||
| Heldifann | ||||
| スイート Sweet Sixteen 1951 芦 |
First Fiddle | Royal Minstrel | Tetratema | The Tetrarch |
| Scotch Gift | ||||
| Harpsichord | Louvois | |||
| Golden Harp | ||||
| Rueful | St.Germans | Swynford | ||
| Hamoaze | ||||
| Regret | Broomstick | |||
| Jersey Lightning | ||||
| Blue Eyed Momo | War Admiral | Man o'War | Fair Play | |
| Mahubah | ||||
| Brushup | Sweep | |||
| Annette K. | ||||
| Big Event | Blue Larkspur | Black Servant | ||
| Blossom Time | ||||
| La Troienne | Teddy | |||
| Helene de Troie |