
|
1951/生 牡 鹿毛 父:Midstream 母:Farmington (by Colombo) 生産者:ミラー(NZL) 馬主:草柳留三氏 調教師:尾形藤吉(東京)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 四 | 1954/1/1 | 大井 | 四歳 | ダ1000 | 良 | 5 | 3 | --- | 永井繁 | 53.5 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/1/22 | 大井 | 四歳 | ダ1000 | 稍 | 5 | 1 | 1:02.0 | 永井繁 | 54 | (フアストロ) | |
| 〃 | 1954/2/24 | 大井 | 四歳 | ダ1000 | 良 | 6 | 2 | --- | 永井繁 | 54 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/3/14 | 大井 | 四歳 | ダ1000 | 良 | 7 | 2 | --- | 永井繁 | 54 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/3/30 | 大井 | 四歳 | ダ1000 | 良 | 4 | 2 | --- | 永井繁 | 54 | フタバヤマ | |
| 〃 | 1954/5/11 | 大井 | 四歳 | ダ1000 | 良 | 5 | 2 | --- | 永井繁 | 54 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/6/2 | 大井 | 四歳特別 | ダ1400 | 稍 | 6 | 2 | --- | 永井繁 | 55 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/7/16 | 大井 | B2 | ダ1600 | 良 | 5 | 1 | 1:41.3 | 永井繁 | 54 | (クリゾノ) | |
| 〃 | 1954/7/20 | 大井 | B2特別 | ダ1700 | 良 | 6 | 4 | --- | 永井繁 | 55 | フエアシンボル | |
| 〃 | 1954/8/15 | 大井 | 四歳特別 | ダ1600 | 良 | 5 | 1 | 1:42.3 | 永井繁 | 57 | (ミツドビル) | |
| 〃 | 1954/9/2 | 大井 | B2特別 | ダ1700 | 良 | 5 | 2 | --- | 永井繁 | 56 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/9/22 | 大井 | B1 | ダ1700 | 良 | 5 | 2 | --- | 永井繁 | 55 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/10/27 | 大井 | B1 | ダ1700 | 良 | 7 | 1 | 1:48.0 | 永井繁 | 55 | (フアストロ) | |
| 〃 | 1954/11/8 | 大井 | B1,B2特別 | ダ1800 | 良 | 9 | 1 | 1:55.2 | 永井繁 | 56 | (アシガラヤマ) | |
| 〃 | 1954/11/23 | 大井 | A2B特別 | ダ1800 | 良 | 5 | 2 | --- | 永井繁 | 54 | ニユーモアナ | |
| 〃 | 1954/12/3 | 大井 | A2B特別 | ダ1800 | 良 | 6 | 2 | --- | 永井繁 | 55 | アサクニ | |
| 〃 | 1954/12/17 | 大井 | ワード賞 | ダ1800 | 良 | 7 | 4 | --- | 永井繁 | 54 | フアストロ | |
| 〃 | 1954/12/28 | 大井 | A2B特別 | ダ1800 | 良 | 6 | 1 | 1:54.1 | 永井繁 | 53.5 | (フエアシンボル) | |
| 五 | 1955/9/13 | 大井 | B2 | ダ1600 | 良 | 7 | 7 | --- | 永井繁 | 55 | ムーンウエーブ | |
| 〃 | 1955/10/19 | 大井 | 抽籤特別 | ダ1800 | 稍 | 8 | 7 | --- | 永井繁 | 59 | フタバヤマ | |
| 〃 | 1955/12/10 | 中山 | 条件 | 1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 1:52.5 | 矢野一博 | 54 | (ウネビヤマ) |
| 〃 | 1955/12/17 | 中山 | 中距離ハンデ | 1800 | 良 | 6 | 1 | 1 | 1:52.4 | 保田隆芳 | 58 | (ミスフエーデル) |
| 六 | 1956/1/4 | 中山 | 新春ハンデ | 2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2:06.1 | 保田隆芳 | 61 | (タジマオー) |
| 〃 | 1956/1/22 | 中山 | 金杯・東 | 2600 | 不 | 11 | 1 | 5 | --- | 保田隆芳 | 57 | クリチカラ |
| 〃 | 1956/3/25 | 東京 | 条件 | 1800 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:54.1 | 保田隆芳 | 57 | (キヨカツ) |
| 〃 | 1956/3/31 | 東京 | 条件 | 1600 | 重 | 6 | 1 | 1 | 1:42.0 | 矢野一博 | 56 | (グランドビクター) |
| 〃 | 1956/4/8 | 東京 | 短距離ハンデ | 1400 | 不 | 9 | 4 | 1 | 1:31.2 | 保田隆芳 | 63 | (オアシス) |
| 〃 | 1956/4/15 | 東京 | ダイヤモンドステークス | 2500 | 良 | 8 | 2 | 3 | --- | 八木沢勝美 | 57 | オートキツ |
| 〃 | 1956/4/28 | 東京 | 条件 | 1600 | 不 | 5 | 1 | 1 | 1:46.1 | 保田隆芳 | 58 | (ハセガワ) |
| 〃 | 1956/5/5 | 東京 | 東京特別 | 2300 | 良 | 7 | 1 | 3 | 八木沢勝美 | 63 | ミツドビル | |
| 〃 | 1956/7/7 | 東京 | 条件 | 1800 | 重 | 7 | 1 | 1 | 1:56.3 | 保田隆芳 | 60 | (ローヤルダツシユ) |
| 〃 | 1956/10/14 | 東京 | 条件 | 1800 | 不 | 5 | 1 | 1 | 1:57.1 | 保田隆芳 | 56 | (セイザン) |
| 〃 | 1956/10/27 | 中山 | 特ハン | 1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:55.0 | 八木沢勝美 | 62 | (ミスコーテル) |
| 〃 | 1956/11/11 | 中山 | オールカマー | 2000 | 重 | 11 | 4 | 4 | 2:11.1 | 八木沢勝美 | 55 | トヨクニ |
| 〃 | 1956/11/25 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 重 | 7 | 2 | 1 | 3:32.2 | 保田隆芳 | 58 | (ヒデホマレ) |
| 〃 | 1956/12/15 | 中山 | オープン | 1700 | 良 | 7 | 3 | 2 | 1:46.2 | 八木沢勝美 | 62 | ミネオー |
| 〃 | 1956/12/23 | 中山 | 中山グランプリ | 2600 | 良 | 12 | 7 | 3 | 2:44.0 | 八木沢勝美 | 55 | メイヂヒカリ |
| 七 | 1957/1/20 | 中山 | 金杯・東 | 2600 | 良 | 13 | 3 | 8 | 2:45.1 | 八木沢勝美 | 58 | ホマレモン |
| 〃 | 1957/3/24 | 川崎 | 特ハン | ダ2000 | 良 | 9 | 9 | --- | 永井繁 | 60 | オートネ | |
| 〃 | 1957/3/30 | 川崎 | オープン | ダ1700 | 良 | 7 | 4 | --- | 永井繁 | 58 | カネエイカン | |
| 〃 | 1957/4/5 | 大井 | 特ハン | ダ2000 | 良 | 8 | 4 | --- | 永井繁 | 57 | オートネ | |
| 〃 | 1957/4/29 | 川崎 | A1,2B1特別 | ダ2000 | 良 | 10 | 2 | --- | 永井繁 | 57 | コンカード | |
| 〃 | 1957/6/12 | 川崎 | ゴールデンウエーブ記念(金杯) | ダ2000 | 重 | 10 | 4 | --- | 永井繁 | 57 | ヨシフサ | |
| 〃 | 1957/6/20 | 大井 | 大井記念 | ダ2400 | 良 | 12 | 5 | --- | 永井繁 | 57 | ケンチカラ | |
| 〃 | 1957/7/17 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2200 | 稍 | 12 | 3 | --- | 永井繁 | 56 | イチカントー | |
| 〃 | 1957/8/25 | 大井 | A1,2B1特別 | ダ1800 | 良 | 7 | 1 | 1:55.2 | 永井繁 | 57 | (ナンシーシヤイン) | |
| 〃 | 1957/9/17 | 大井 | 金杯 | ダ2400 | 重 | 7 | 7 | --- | 永井繁 | 58 | イチカントー | |
| 〃 | 1957/10/13 | 大井 | 特ハン | ダ1700 | 良 | 6 | 2 | --- | 永井繁 | 57 | フアストロ | |
| 〃 | 1957/10/20 | 川崎 | A1以下特別 | ダ1700 | 良 | 8 | 4 | --- | 永井繁 | 58 | オートネ | |
| 〃 | 1957/11/1 | 大井 | 秋の鞍 | ダ2600 | 良 | 9 | 6 | --- | 永井繁 | 57 | イチカントー | |
| 〃 | 1957/11/17 | 川崎 | A1,2B1特別 | ダ2000 | 良 | 7 | 5 | --- | 永井繁 | 58 | フアストロ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 0.000 | |||||
| ダート1400m未満 Sprint | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.833 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 18 | 6 | 6 | 0 | 0.667 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 2800m以上 Extended | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1956天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0.667 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 33 | 7 | 11 | 2 | 0.545 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| (川崎) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | |
| 中山 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.556 | |
| 東京 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.778 | 1956天皇賞・秋 |
| (大井) | 26 | 7 | 10 | 1 | 0.654 | |
| 通算 | 51 | 18 | 12 | 5 | 0.588 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 括弧内は地方競馬所属時の実績 | ||||||
| Midstream 1933 |
Blandford | Swynford | John o'Gaunt | Isinglass |
| La Fleche | ||||
| Canterbury Pilgrim | Tristan | |||
| Pilgrimage | ||||
| Blanche | White Eagle | Gallinule | ||
| Merry Gal | ||||
| Black Cherry | Bendigo | |||
| Black Duchess | ||||
| Midsummer | Abbots Trace | Tracery | Rock Sand | |
| Topiary | ||||
| Abbots Anne | Right-Away | |||
| Sister Lumley | ||||
| Dew of June | Polymelus | Cyllene | ||
| Maid Marian | ||||
| Juana | Velasquez | |||
| Ellaline | ||||
| Farmington 1941 |
Colombo | Manna | Phalaris | Polymelus |
| Bromus | ||||
| Waffles | Buckwheat | |||
| Lady Mischief | ||||
| Lady Nairne | Chaucer | St.Simon | ||
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Lammermuir | Sunstar | |||
| Montem | ||||
| Roxina | Diophon | Grand Parade | Orby | |
| Grand Geraldine | ||||
| Donnetta | Donovan | |||
| Rinovata | ||||
| Glenabatrick | Captain Cuttle | Hurry On | ||
| Bellavista | ||||
| Jura | Gainsborough | |||
| Maid of the Mist |