|
1948/生 牡 栗毛 父:クモハタ 母:ニュージランド (by 月友) 生産者:浦河・近藤俊明(JPN) 馬主:河野信一氏、河野徳氏 調教師:東原玉造(中山)、矢野幸夫(関東)
|
|||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1950/10/22 | 東京 | 未出未受 | 800 | 稍 | 6 | 3 | 1 | 0:49.3 | 佐藤勝美 | 51 | (ミスローズ) |
| 〃 | 1950/11/5 | 東京 | 10万下 | 1200 | 重 | 4 | 1 | 1 | 1:16.4 | 佐藤勝美 | 52 | (バツフアロオ) |
| 〃 | 1950/11/26 | 東京 | 優勝 | 1200 | 重 | 5 | 3 | 2 | --- | 橋本輝雄 | 52 | サチフサ |
| 〃 | 1950/12/3 | 中山 | オープン | 1000 | 良 | 11 | 2 | 2 | --- | 橋本輝雄 | 54 | イツセイ |
| 〃 | 1950/12/10 | 中山 | 朝日杯三歳ステークス | 1100 | 稍 | 10 | 4 | 4 | --- | 橋本輝雄 | 52 | トキノミノル |
| 〃 | 1950/12/24 | 中山 | オープン | 1100 | 稍 | 8 | 2 | 4 | --- | 橋本輝雄 | 52 | イツセイ |
| 四 | 1951/3/18 | 中山 | 四歳A特別 | 1800 | 良 | 5 | 2 | 2 | --- | 橋本輝雄 | 54 | イツセイ |
| 〃 | 1951/4/1 | 中山 | 四歳選抜ハンデ | 1800 | 良 | 6 | 3 | 4 | --- | 矢野幸夫 | 57 | トキノミノル |
| 〃 | 1951/4/7 | 中山 | オープン | 1800 | 不 | 4 | 1 | 1 | 2:01.2 | 橋本輝雄 | 54 | (ミツウマ) |
| 〃 | 1951/4/15 | 中山 | 優勝 | 1800 | 良 | 3 | 2 | 2 | --- | 橋本輝雄 | 55 | イツセイ |
| 〃 | 1951/4/29 | 東京 | 四歳特別 | 2000 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:05.0 | 矢野幸夫 | 60 | (ヒロホマレ) |
| 〃 | 1951/5/13 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 良 | 8 | 3 | 3 | --- | 矢野幸夫 | 57.5 | トキノミノル |
| 〃 | 1951/6/3 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 26 | 5 | 3 | --- | 矢野幸夫 | 57 | トキノミノル |
| 〃 | 1951/9/9 | 東京 | 講和記念 | 1800 | 重 | 9 | 1 | 2 | --- | 矢野幸夫 | 58 | サチフサ |
| 〃 | 1951/9/16 | 東京 | 特ハン | 1600 | 稍 | 8 | 1 | 1 | 1:39.3 | 矢野幸夫 | 61 | (ギンザタイム) |
| 〃 | 1951/9/23 | 東京 | 毎日王冠 | 2500 | 良 | 6 | 2 | 1 | 2:36.2 | 矢野幸夫 | 58 | (イツセイ) |
| 〃 | 1951/10/6 | 中山 | オープン | 2000 | 稍 | 4 | 1 | 1 | 2:08.4 | 矢野幸夫 | 62 | (トキノセフト) |
| 〃 | 1951/10/14 | 中山 | カブトヤマ記念 | 2000 | 不 | 4 | 2 | 2 | --- | 矢野幸夫 | 62 | イツセイ |
| 〃 | 1951/11/4 | 東京 | 特ハン | 2000 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:04.4 | 矢野幸夫 | 65 | (ミスメイヂ) |
| 〃 | 1951/11/25 | 東京 | セントライト記念 | 2400 | 稍 | 3 | 2 | 1 | 2:32.0 | 矢野幸夫 | 61 | (イツセイ) |
| 〃 | 1951/12/2 | 中山 | 特ハン | 2000 | 良 | 9 | 1 | 2 | --- | 矢野幸夫 | 68 | サチフサ |
| 〃 | 1951/12/9 | 中山 | 中山特別 | 2400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:31.3 | 矢野幸夫 | 65 | (クリミノル) |
| 五 | 1952/3/15 | 東京 | オープン | 2000 | 不 | 3 | 1 | 1 | 2:10.4 | 渡辺正人 | 67 | (サチフサ) |
| 〃 | 1952/3/21 | 東京 | 東京特別 | 2400 | 良 | 5 | 1 | 1 | 2:35.1 | 渡辺正人 | 70 | (クリミノル) |
| 〃 | 1952/4/27 | 京都 | オープン | 2000 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 岡部覚之介 | 68 | ホウライサン |
| 〃 | 1952/5/3 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 3:23.1 | 渡辺正人 | 58 | (トラツクオー) |
| 〃 | 1952/5/18 | 東京 | 東京杯 | 2400 | 良 | 5 | 2 | 1 | 2:29.2 | 渡辺正人 | 58 | (イツセイ) |
| 〃 | 1952/5/31 | 中山 | オープン | 2000 | 良 | 3 | 1 | 1 | 2:05.1 | 渡辺正人 | 69 | (トキツオー) |
| 〃 | 1952/6/8 | 中山 | 中山ステークス | 2000 | 重 | 6 | 2 | 2 | --- | 渡辺正人 | 73 | イツセイ |
| 〃 | 1952/6/22 | 東京 | 目黒記念・春 | 2500 | 良 | 5 | 1 | 1 | 2:35.0 | 渡辺正人 | 73 | (トキツオー) |
| 〃 | 1952/10/18 | 中山 | オープン | 2000 | 良 | 6 | 5 | 6 | --- | 渡辺正人 | 70 | マサムネ |
| 〃 | 1952/10/25 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 3 | 5 | --- | 渡辺正人 | 67 | スズヒカリ |
| 〃 | 1952/11/9 | 東京 | 特ハン | 2300 | 良 | 7 | 1 | 7 | --- | 渡辺正人 | 70 | ニユーモアナ |
| 〃 | 1952/11/15 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 3 | 2 | --- | 井川勇蔵 | 70 | タカハタ |
| 〃 | 1952/11/22 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 1 | 2 | --- | 井川勇蔵 | 67 | リンボー |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 9 | 2 | 5 | 0 | 0.778 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 11 | 5 | 4 | 1 | 0.818 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.750 | |
| 2800m以上 Extended | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1952天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 35 | 16 | 11 | 2 | 0.771 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0.625 | |
| 京都 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1952天皇賞・春 |
| 東京 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0.882 | |
| 通算 | 35 | 16 | 11 | 2 | 0.771 |
|---|
| クモハタ 1936 栗 |
トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo | Bay Ronald |
| Galicia | ||||
| Rosedrop | St.Frusquin | |||
| Rosaline | ||||
| Soliste | Prince William | Bill of Portland | ||
| La Vierge | ||||
| Sees | Chesterfield | |||
| La Goulue | ||||
| 星旗 | Gnome | Whisk Broom | Broomstick | |
| Audience | ||||
| Faiery Sprite | Voter | |||
| Cinderella | ||||
| Tuscan Maiden | Maiden Erlegh | Polymelus | ||
| Plum Tart | ||||
| Tuscan Red | William Rufus | |||
| Fine Feathers | ||||
| ニュージランド 1940 黒鹿 |
月友 | Man o'War | Fair Play | Hastings |
| Fairy Gold | ||||
| Mahubah | Rock Sand | |||
| Merry Token | ||||
| 星友 | Sir Martin | Ogden | ||
| Lady Sterling | ||||
| Colna | Collar | |||
| Nausicaa | ||||
| レディライモンド | Limond | Desmond | St.Simon | |
| L'Abesse de Jouarre | ||||
| Lindal | Kendal | |||
| Sunrise | ||||
| Cintra | Eton | Castor | ||
| Lady Walmsley | ||||
| Cyrense | Cyrenian | |||
| Lady Agnes |