|
1950/生 牝 栗毛 父:MacArthur 母:Bronze Orchid (by Hall Mark) 生産者:アッシュトン(AUS) 馬主:三坂成行氏 調教師:稲葉幸夫(東京)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1952/11/22 | 大井 | 濠産 | ダ1000 | 良 | 10 | 10 | 樋口文四郎 | 52.5 | フエリー | ||
| 〃 | 1952/12/6 | 大井 | 濠サラ | ダ1000 | 良 | 12 | 11 | 樋口文四郎 | 53.5 | フエリー | ||
| 〃 | 1952/12/14 | 大井 | 濠選抜 | ダ1200 | 良 | 12 | 8 | 樋口文四郎 | 54 | トロヒーキス | ||
| 四 | 1953/1/16 | 大井 | 濠産ロ | ダ1400 | 良 | 6 | 1 | 1:33.2 | 樋口文四郎 | 53 | (カールカール) | |
| 〃 | 1953/1/27 | 大井 | 濠四歳イ | ダ1400 | 稍 | 7 | 4 | 樋口文四郎 | 54.5 | フエリー | ||
| 〃 | 1953/3/13 | 大井 | 濠四歳イ | ダ1400 | 良 | 6 | 2 | 樋口文四郎 | 54 | グランドトーキー | ||
| 〃 | 1953/3/29 | 大井 | 濠サライ | ダ1400 | 重 | 5 | 1 | 1:31.0 | 森田正 | 55.5 | (グランドトーキー) | |
| 〃 | 1953/4/17 | 大井 | D4イ | ダ1400 | 重 | 7 | 1 | 1:29.4 | 樋口文四郎 | 55 | (ゲーリー) | |
| 〃 | 1953/4/26 | 大井 | D4イ | ダ1400 | 良 | 7 | 2 | 樋口文四郎 | 56 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1953/5/1 | 大井 | ワード賞 | ダ1800 | 良 | 6 | 2 | 小筆昌 | 50 | コンチエンス | ||
| 〃 | 1953/5/8 | 大井 | D3イ | ダ1400 | 稍 | 5 | 1 | 1:29.0 | 小筆昌 | 54 | (グレイベルベツト) | |
| 〃 | 1953/5/13 | 大井 | 濠特別 | ダ1600 | 良 | 5 | 1 | 1:43.3 | 森田正 | 56 | (ゲーリー) | |
| 〃 | 1953/5/20 | 大井 | D3特別 | ダ1600 | 良 | 12 | 2 | 小筆昌 | 57 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1953/5/26 | 大井 | D3イ | ダ1400 | 良 | 5 | 1 | 1:31.1 | 森田正 | 58 | (グランドトーキー) | |
| 〃 | 1953/6/3 | 大井 | D1イ | ダ1600 | 稍 | 5 | 2 | 森田正 | 54 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1953/6/7 | 大井 | D1勝入 | ダ1700 | 良 | 5 | 1 | 1:50.0 | 森田正 | 55 | (ゲーリー) | |
| 〃 | 1953/6/16 | 大井 | D1 | ダ1600 | 良 | 8 | 1 | 1:45.2 | 森田正 | 57 | (セントスター) | |
| 〃 | 1953/6/19 | 大井 | ワード賞 | ダ1700 | 稍 | 8 | 2 | 小筆昌 | 56 | ハリウツド | ||
| 〃 | 1953/6/28 | 大井 | C | ダ1700 | 良 | 6 | 1 | 1:49.4 | 小筆昌 | 54 | (カツラギ) | |
| 〃 | 1953/7/10 | 大井 | C | ダ1700 | 良 | 7 | 2 | 小筆昌 | 56 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1953/8/9 | 大井 | 大井記念 | ダ1800 | 良 | 6 | 6 | 小筆昌 | 50 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1953/8/12 | 大井 | BC勝入 | ダ1700 | 良 | 9 | 7 | 小筆昌 | 52 | マツターホーン | ||
| 〃 | 1953/8/16 | 船橋 | 金の鞍 | ダ1800 | 稍 | 10 | 7 | 小筆昌 | 51.5 | キングフラワー | ||
| 〃 | 1953/8/22 | 大井 | CD | ダ1700 | 良 | 5 | 1 | 1:51.0 | 小筆昌 | 55 | (マーキユリー) | |
| 〃 | 1953/9/2 | 浦和 | 浦和記念 | ダ1800 | 稍 | 7 | 4 | 小筆昌 | 50.5 | エスケーゴ | ||
| 〃 | 1953/9/17 | 大井 | ワード賞 | ダ1800 | 稍 | 11 | 3 | 小筆昌 | 50 | キングフラワー | ||
| 〃 | 1953/9/20 | 大井 | B | ダ1700 | 良 | 7 | 4 | 小筆昌 | 55 | クモライト | ||
| 〃 | 1953/9/27 | 大井 | 黄金賞 | ダ1800 | 良 | 10 | 5 | 小筆昌 | 50 | キヨフジ | ||
| 〃 | 1953/10/11 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2200 | 良 | 10 | 4 | 小筆昌 | 50 | スズヒカリ | ||
| 〃 | 1953/10/18 | 大井 | 大井記念 | ダ1800 | 良 | 7 | 3 | 小筆昌 | 50 | イチサチホマレ | ||
| 〃 | 1953/11/1 | 大井 | ワード賞 | ダ1800 | 良 | 8 | 4 | 小筆昌 | 50 | スズヒカリ | ||
| 〃 | 1953/11/5 | 川崎 | 川崎記念 | ダ1800 | 良 | 8 | 3 | 小筆昌 | 50.5 | イチカオル | ||
| 〃 | 1953/11/10 | 大井 | 黄金賞 | ダ1800 | 良 | 6 | 1 | 小筆昌 | 50 | (トシハヤ) | ||
| 〃 | 1953/11/22 | 大井 | ワード賞 | ダ2400 | 良 | 10 | 6 | 小筆昌 | 51 | イチサチホマレ | ||
| 〃 | 1953/12/10 | 大井 | ワード賞 | ダ1700 | 重 | 9 | 1 | 1:48.2 | 小筆昌 | 51 | (トシハヤ) | |
| 〃 | 1953/12/16 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 5 | 1 | 2:09.3 | 小筆昌 | 52 | (カントー) | |
| 〃 | 1953/12/22 | 大井 | ワード賞 | ダ1800 | 良 | 9 | 5 | 小筆昌 | 54 | トシハヤ | ||
| 五 | 1954/1/1 | 大井 | 黄金賞 | ダ2400 | 良 | 8 | 1 | 2:35.0 | 小筆昌 | 54 | (サチフサ) | |
| 〃 | 1954/1/8 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 9 | 3 | 小筆昌 | 56 | キングフラワー | ||
| 〃 | 1954/1/21 | 大井 | ワード賞 | ダ2000 | 稍 | 7 | 1 | 2:10.0 | 小筆昌 | 56 | (トシハヤ) | |
| 〃 | 1954/2/2 | 大井 | オープン選抜 | ダ2000 | 良 | 9 | 3 | 小筆昌 | 58 | イチサチホマレ | ||
| 〃 | 1954/2/14 | 川崎 | 川崎記念 | ダ2800 | 重 | 5 | 2 | 小筆昌 | 59 | イチサチホマレ | ||
| 〃 | 1954/2/24 | 大井 | ワード賞 | ダ2000 | 良 | 6 | 2 | 小筆昌 | 58 | トシハヤ | ||
| 〃 | 1954/3/31 | 大井 | ワード賞 | ダ1600 | 良 | 7 | 6 | 小筆昌 | 55 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1954/4/13 | 川崎 | A2 | ダ1800 | 重 | 8 | 5 | 小筆昌 | 55 | カントー | ||
| 〃 | 1954/4/18 | 大井 | オープン特別 | ダ1800 | 稍 | 9 | 9 | 小筆昌 | 57 | ゲーリー | ||
| 〃 | 1954/4/29 | 大井 | ワード賞 | ダ2000 | 良 | 7 | 1 | 2:08.1 | 小筆昌 | 56 | (コンチエンス) | |
| 〃 | 1954/5/7 | 船橋 | 川崎記念 | ダ2000 | 良 | 5 | 2 | 小筆昌 | 57 | スズヒカリ | ||
| 〃 | 1954/5/12 | 大井 | ワード賞 | ダ2000 | 良 | 7 | 1 | 2:08.0 | 小筆昌 | 57 | (コンチエンス) | |
| 〃 | 1954/6/1 | 大井 | 黄金賞 | ダ2400 | 良 | 9 | 2 | 小筆昌 | 58 | デーブリバー | ||
| 〃 | 1954/6/8 | 船橋 | 金の鞍 | ダ1800 | 良 | 6 | 3 | 小筆昌 | 58 | カツシロ | ||
| 〃 | 1954/6/20 | 大井 | ワード賞 | ダ2000 | 良 | 7 | 1 | 2:09.1 | 小筆昌 | 58 | (ゲーリー) | |
| 〃 | 1954/7/1 | 大井 | ワード賞 | ダ2000 | 良 | 8 | 5 | 小筆昌 | 59 | スズヒカリ | ||
| 〃 | 1954/7/11 | 川崎 | 開国記念 | ダ2600 | 稍 | 8 | 1 | 2:50.2 | 小筆昌 | 59 | (カツシロ) | |
| 〃 | 1954/7/25 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 6 | 3 | 小筆昌 | 61 | カツタイム | ||
| 〃 | 1954/7/29 | 大井 | ワード賞 | ダ1800 | 良 | 8 | 3 | 小筆昌 | 61 | スウヰイスー | ||
| 〃 | 1954/8/4 | 船橋 | NTV杯 | ダ2000 | 良 | 8 | 4 | 小筆昌 | 61 | マイムーン | ||
| 〃 | 1954/8/22 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 6 | 5 | 小筆昌 | 60 | コンチエンス | ||
| 〃 | 1954/8/29 | 大井 | 黄金賞 | ダ2400 | 重 | 6 | 3 | 小筆昌 | 60 | スウヰイスー | ||
| 〃 | 1954/10/2 | 東京 | 条件 | 1600 | 良 | 9 | 2 | 1 | 1:39.4 | 中村広 | 56 | (ゲーリー) |
| 〃 | 1954/10/17 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 9 | 3 | 9 | 中村広 | 57 | ロイヤルウツド | |
| 〃 | 1954/10/25 | 中山 | 条件 | 1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:54.4 | 中村広 | 56 | (インデアンオー) |
| 〃 | 1954/11/7 | 中山 | 中山記念 | 2400 | 良 | 9 | 6 | 9 | 中村広 | 55 | チエリオ | |
| 〃 | 1954/11/14 | 東京 | 条件 | 1800 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:55.3 | 中村広 | 58 | (サチアキ) |
| 〃 | 1954/11/21 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 不 | 10 | 4 | 1 | 3:33.2 | 中村広 | 56 | (ダイコロンブス) |
| 〃 | 1954/12/19 | 中山 | 中山特別 | 2400 | 良 | 11 | 9 | 8 | 中村広 | 64 | タカオー | |
| 六 | 1955/1/4 | 中山 | 条件 | 1700 | 良 | 10 | 2 | 2 | 中村広 | 60 | ゲーリー | |
| 〃 | 1955/1/16 | 中山 | 金盃・東 | 2600 | 良 | 10 | 2 | 8 | 中村広 | 57 | ハクリヨウ | |
| 〃 | 1955/2/3 | 川崎 | 開設30周年記念 | ダ2400 | 良 | 10 | 4 | 須田茂 | 64 | アサクニ | ||
| 〃 | 1955/2/7 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 6 | 2 | 須田茂 | 60 | オールウエザー | ||
| 〃 | 1955/2/24 | 川崎 | A1,2選抜 | ダ1800 | 良 | 7 | 3 | 須田茂 | 62 | アサクニ | ||
| 〃 | 1955/3/1 | 大井 | 八王子記念 | ダ2400 | 良 | 5 | 2 | 須田茂 | 61 | イチサチホマレ | ||
| 〃 | 1955/3/15 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 7 | 2 | 須田茂 | 62 | イワテホープ | ||
| 〃 | 1955/3/20 | 大井 | オープン選抜 | ダ1600 | 良 | 5 | 4 | 須田茂 | 62 | フアストロ | ||
| 〃 | 1955/4/1 | 大井 | オープン | ダ2000 | 重 | 5 | 4 | 須田茂 | 62 | フアストロ | ||
| 〃 | 1955/4/6 | 浦和 | 浦和記念 | ダ2000 | 良 | 8 | 7 | 須田茂 | 62 | ハタワカ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 0.000 | |||||
| ダート1400m未満 Sprint | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 38 | 12 | 7 | 6 | 0.500 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 0.000 |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 17 | 5 | 4 | 3 | 0.529 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |
| 2800m以上 Extended | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1954天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.556 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 67 | 19 | 14 | 10 | 0.493 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| (川崎) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | |
| 中山 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |
| 東京 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 1954天皇賞・秋 |
| (船橋) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |
| (浦和) | 8 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | |
| (大井) | 48 | 17 | 10 | 5 | 0.563 | |
| 通算 | 76 | 23 | 15 | 10 | 0.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 括弧内は地方競馬所属時の実績 | ||||||
| MacArthur 1940 |
Marconigram | Abbots Trace | Tracery | Rock Sand |
| Topiary | ||||
| Abbots Anne | Right-Away | |||
| Sister Lumley | ||||
| Marcia Blanche | Lemberg | Cyllene | ||
| Galicia | ||||
| Lindal | Kendal | |||
| Sunrise | ||||
| Modiste | Franklin | Volta | Valens | |
| Agnes Velasquez | ||||
| Cambric | Sainfoin | |||
| Cambrae | ||||
| Vogue | Tracery | Rock Sand | ||
| Topiary | ||||
| Charmeuse | St.Frusquin | |||
| Fairy Martin | ||||
| Bronze Orchid 1940 |
Hall Mark | Heroic | Valais | Cicero |
| Lily of the Valley | ||||
| Chersonese | Cylgad | |||
| Chelandry | ||||
| Herowinkie | Cyklon | Spearmint | ||
| Cyanean | ||||
| Deneb | The Welkin | |||
| Teppo | ||||
| Gladioli | Ethiopian | Dark Ronald | Bay Ronald | |
| Darkie | ||||
| Zobeyde | St.Simon | |||
| Biserta | ||||
| Earsome | Positano | St.Simon | ||
| Ponza | ||||
| Gladsome | Seaton Delaval | |||
| Miss Gladys |