|
1986/4/13生 牡 黒鹿毛 父:ミルジョージ 母:サチノワカバ (by ファバージ) 生産者:三石・大塚牧場(JPN) 馬主:野出長一氏 調教師:土門一美(栗東)
|
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1988/9/11 | 阪神 | 新馬 | 1200 | 良 | 14 | 4 | 2 | 1:11.6 | 丸山勝秀 | 53 | 474 | アイドルマリー |
| 〃 | 1988/9/25 | 阪神 | 新馬 | 1400 | 不 | 6 | 1 | 2 | 1:26.2 | 丸山勝秀 | 53 | 476 | ニシノサムタイム |
| 〃 | 1988/10/2 | 阪神 | 新馬 | ダ1200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1:13.5 | 丸山勝秀 | 53 | 472 | (セイザンエース) |
| 四 | 1989/4/22 | 京都 | あずさ賞 | 1600 | 良 | 13 | 7 | 1 | 1:36.9 | 丸山勝秀 | 55 | 478 | (ケージーエース) |
| 〃 | 1989/5/14 | 京都 | 葵ステークス | 1400 | 稍 | 18 | 1 | 1 | 1:25.0 | 丸山勝秀 | 55 | 478 | (スーパークラウ…) |
| 〃 | 1989/6/4 | 東京 | ニュージーランドトロフィー四歳ステークス(G2) | 1600 | 良 | 16 | 1 | 3 | 1:35.2 | 丸山勝秀 | 56 | 474 | アクアビット |
| 〃 | 1989/7/2 | 中京 | 中日スポーツ賞四歳ステークス(G3) | 1800 | 重 | 10 | 3 | 1 | 1:47.9 | 丸山勝秀 | 55 | 466 | (マルセイグレート) |
| 〃 | 1989/9/24 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 2000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 2:00.3 | 丸山勝秀 | 56 | 472 | (バンブービギン) |
| 〃 | 1989/10/15 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 2200 | 良 | 15 | 1 | 2 | 2:13.6 | 丸山勝秀 | 57 | 480 | バンブービギン |
| 〃 | 1989/11/5 | 京都 | 菊花賞(G1) | 3000 | 良 | 18 | 3 | 12 | 3:09.0 | 西浦勝一 | 57 | 484 | バンブービギン |
| 五 | 1990/1/5 | 京都 | 金杯・西(G3) | 2000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 2:01.9 | 丸山勝秀 | 56 | 490 | (サツキオアシス) |
| 〃 | 1990/3/18 | 中京 | 中京記念(G3) | 2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 1:59.8 | 丸山勝秀 | 58.5 | 478 | (タニノスイセイ) |
| 〃 | 1990/4/1 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 2000 | 稍 | 9 | 3 | 2 | 2:03.0 | 丸山勝秀 | 57 | 476 | スーパークリーク |
| 〃 | 1990/5/13 | 東京 | 安田記念(G1) | 1600 | 良 | 16 | 2 | 3 | 1:32.8 | 丸山勝秀 | 57 | 474 | オグリキャップ |
| 〃 | 1990/6/10 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 10 | 3 | 1 | 2:14.0 | 丸山勝秀 | 56 | 470 | (オグリキャップ) |
| 〃 | 1990/10/7 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 良 | 10 | 1 | 4 | 1:46.9 | 丸山勝秀 | 59 | 474 | ラッキーゲラン |
| 〃 | 1990/10/28 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 18 | 2 | 4 | 1:58.5 | 丸山勝秀 | 58 | 480 | ヤエノムテキ |
| 〃 | 1990/11/25 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 2400 | 良 | 15 | 10 | 13 | 2:24.7 | 丸山勝秀 | 57 | 476 | ベタールースンアップ |
| 〃 | 1990/12/23 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 16 | 5 | 4 | 2:34.5 | 丸山勝秀 | 57 | 470 | オグリキャップ |
| 六 | 1991/1/20 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 2200 | 良 | 9 | 2 | 5 | 2:14.3 | 丸山勝秀 | 59 | 474 | メルシーアトラ |
| 〃 | 1991/10/6 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 稍 | 13 | 3 | 7 | 1:47.0 | 丸山勝秀 | 59 | 474 | プレクラスニー |
| 〃 | 1991/11/17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 1600 | 良 | 15 | 6 | 10 | 1:36.4 | 丸山勝秀 | 57 | 478 | ダイタクヘリオス |
| 〃 | 1991/12/22 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 15 | 10 | 8 | 2:31.6 | 丸山勝秀 | 56 | 476 | ダイユウサク |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.444 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.800 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1990宝塚記念 |
| 2800m以上 Extended | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 芝コース通算 | 22 | 7 | 4 | 2 | 0.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 中山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 京都 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.571 | |
| 東京 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 阪神 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1990宝塚記念 |
| 通算 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0.522 |
|---|
| ミルジョージ Mill George 1975 鹿 |
Mill Reef | Never Bend | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Lalun | Djeddah | |||
| Be Faithful | ||||
| Milan Mill | Princequillo | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Virginia Water | Count Fleet | |||
| Red Ray | ||||
| Miss Charisma | Ragusa | Ribot | Tenerani | |
| Romanella | ||||
| Fantan | Ambiorix | |||
| Red Eye | ||||
| マタティナ | Grey Sovereign | Nasrullah | ||
| Kong | ||||
| Zanzara | Fairey Fulmar | |||
| Sunright | ||||
| サチノワカバ 1980 鹿 |
ファバージ | Princely Gift | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Blue Gem | Blue Peter | |||
| Sparkle | ||||
| Spring Offensive | Legend of France | Dark Legend | ||
| Francille | ||||
| Batika | Blenheim | |||
| Brise Bise | ||||
| サチノイマイ | チャイナロック | Rockefella | Hyperion | |
| Rockfel | ||||
| May Wong | Rustom Pasha | |||
| Wezzan | ||||
| ミチアサ | ヒンドスタン | Bois Roussel | ||
| Sonibai | ||||
| プレイガイドクイン | ダイオライト | |||
| ウェッディングラス |