|
1955/3/11生 牡 黒鹿毛 父:ライジングフレーム 母:カネユキ (by プリメロ) 生産者:荻伏・富岡牧場(JPN) 馬主:永田雅一氏 調教師:尾形藤吉(東京)、田中和夫(東京)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1957/10/27 | 中山 | 新馬 | 1000 | 稍 | 10 | 5 | 5 | 1:09.4 | 岩下密政 | 51 | タケヨシ |
| 〃 | 1957/11/3 | 中山 | 新馬 | 1100 | 良 | 4 | 2 | 2 | 1:08.0 | 岩下密政 | 51 | タニカゼ |
| 〃 | 1957/11/16 | 東京 | 未勝利 | 1000 | 良 | 12 | 1 | 2 | 1:01.2 | 岩下密政 | 51 | タカカゼ |
| 〃 | 1957/11/23 | 東京 | 三歳特別 | 1200 | 良 | 8 | 4 | 1 | 1:13.2 | 岩下密政 | 51 | (コマヒカリ) |
| 〃 | 1957/12/15 | 中山 | 朝日杯三歳ステークス | 1100 | 重 | 14 | 1 | 3 | 1:09.2 | 岩下密政 | 52 | カツラシユウホウ |
| 〃 | 1957/12/30 | 中山 | 優勝 | 1100 | 稍 | 4 | 1 | 2 | 1:08.0 | 岩下密政 | 52 | スミキン |
| 四 | 1958/1/12 | 中山 | 千葉四歳特別 | 1700 | 良 | 7 | 1 | 3 | 1:47.2 | 岩下密政 | 53 | ガーネツト |
| 〃 | 1958/3/2 | 東京 | 四歳特別 | 1600 | 良 | 7 | 2 | 2 | 1:37.1 | 岩下密政 | 54 | カツトシ |
| 〃 | 1958/3/16 | 東京 | 弥生賞 | 1600 | 良 | 6 | 4 | 4 | 1:37.0 | 岩下密政 | 53 | ダイゴホマレ |
| 〃 | 1958/4/6 | 中山 | スプリングステークス | 1700 | 良 | 5 | 2 | 3 | 1:45.3 | 岩下密政 | 55 | ダイゴホマレ |
| 〃 | 1958/4/20 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 良 | 18 | 5 | 14 | 2:07.3 | 岩下密政 | 57 | タイセイホープ |
| 〃 | 1958/5/5 | 東京 | NHK杯 | 2000 | 良 | 14 | 8 | 6 | 2:05.3 | 岩下密政 | 57 | ダイゴホマレ |
| 〃 | 1958/5/25 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 25 | 10 | 14 | 2:33.2 | 岩下密政 | 57 | ダイゴホマレ |
| 〃 | 1958/6/15 | 中山 | 中山四歳ステークス | 1800 | 良 | 9 | 6 | 6 | 1:51.1 | 野平好男 | 55 | カツトシ |
| 〃 | 1958/7/5 | 中山 | 四歳特別 | 1700 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:46.1 | 野平好男 | 55 | (オーミノル) |
| 〃 | 1958/7/13 | 中山 | ジュライステークス | 1800 | 良 | 7 | 3 | 2 | 1:51.3 | 野平好男 | 51 | カツトシ |
| 〃 | 1958/9/7 | 東京 | オータムハンデ | 1600 | 良 | 7 | 4 | 4 | 1:37.3 | 野平好男 | 53 | トパーズ |
| 〃 | 1958/9/23 | 東京 | 多摩特別 | 1600 | 重 | 6 | 1 | 2 | 1:38.3 | 野平好男 | 57 | エドヒメ |
| 〃 | 1958/10/5 | 中山 | セントライト記念 | 2400 | 良 | 6 | 3 | 4 | 2:37.0 | 野平好男 | 55 | ヒシマサル |
| 〃 | 1958/11/9 | 京都 | 特ハン | 1600 | 不 | 7 | 1 | 1 | 1:41.1 | 野平好男 | 58 | (フクシユン) |
| 〃 | 1958/11/16 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 9 | 5 | 3 | 3:10.2 | 野平好男 | 57 | コマヒカリ |
| 〃 | 1958/11/30 | 東京 | カブトヤマ記念 | 2000 | 不 | 7 | 1 | 4 | 2:13.3 | 野平好男 | 56 | ラテイオー |
| 〃 | 1958/12/21 | 中山 | 有馬記念 | 2600 | 稍 | 10 | 7 | 9 | 2:52.1 | 野平好男 | 54 | オンワードゼア |
| 五 | 1959/1/4 | 中山 | ニューイヤーステークス | 1800 | 不 | 7 | 4 | 2 | 1:59.0 | 野平好男 | 53 | ミスコーテル |
| 〃 | 1959/3/1 | 東京 | スプリングハンデ | 1600 | 重 | 10 | 1 | 5 | 1:39.4 | 野平好男 | 55 | クリペロ |
| 〃 | 1959/3/15 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 1 | 4 | 1:53.0 | 野平好男 | 55 | タジマ |
| 〃 | 1959/3/22 | 東京 | 目黒記念・春 | 2500 | 稍 | 8 | 4 | 7 | 2:42.0 | 野平好男 | 53 | クリペロ |
| 〃 | 1959/4/12 | 中山 | ダイヤモンドステークス | 2600 | 良 | 8 | 2 | 3 | 2:44.1 | 野平好男 | 51 | アヤノボル |
| 〃 | 1959/4/26 | 東京 | 特ハン | 1800 | 良 | 6 | 2 | 1 | 1:50.2 | 野平好男 | 52 | (クリペロ) |
| 〃 | 1959/5/10 | 東京 | 東京杯 | 2400 | 稍 | 6 | 2 | 5 | 2:31.2 | 野平好男 | 54 | クリペロ |
| 〃 | 1959/5/23 | 東京 | オープン | 1800 | 不 | 5 | 4 | 3 | 1:56.0 | 野平好男 | 57 | クリペロ |
| 〃 | 1959/6/7 | 東京 | 安田記念 | 1600 | 稍 | 9 | 5 | 3 | 1:38.1 | 野平好男 | 53 | ヒシマサル |
| 〃 | 1959/6/20 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 5 | 2 | 1 | 1:51.0 | 野平好男 | 57 | (ヒシマサル) |
| 〃 | 1959/6/28 | 中山 | 日本経済賞 | 2600 | 良 | 7 | 3 | 2 | 2:43.1 | 野平好男 | 55 | ヒシマサル |
| 〃 | 1959/7/12 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 6 | 2 | 6 | 1:51.0 | 野平好男 | 58 | フイリー |
| 〃 | 1959/10/11 | 中山 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 3 | 1 | 1:44.8 | 野平好男 | 58 | (アヤノボル) |
| 〃 | 1959/10/18 | 中山 | オールカマー | 2000 | 重 | 12 | 4 | 11 | 2:07.3 | 野平好男 | 56 | ウネビヒカリ |
| 〃 | 1959/11/3 | 東京 | 目黒記念・秋 | 2500 | 良 | 6 | 3 | 2 | 2:35.7 | 野平好男 | 56 | エドヒメ |
| 〃 | 1959/11/23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 9 | 1 | 2 | 3:24.5 | 野平好男 | 58 | ガーネツト |
| 〃 | 1959/12/20 | 中山 | 有馬記念 | 2600 | 不 | 12 | 6 | 4 | 2:51.8 | 野平好男 | 55 | ガーネツト |
| 六 | 1960/2/21 | 東京 | 京王杯スプリングハンデ | 1600 | 良 | 10 | 2 | 4 | 1:40.0 | 野平好男 | 57 | スイートワン |
| 〃 | 1960/3/6 | 東京 | 東京記念 | 1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 1:50.8 | 野平好男 | 57 | (シゲミノル) |
| 〃 | 1960/3/20 | 東京 | 目黒記念・春 | 2500 | 良 | 7 | 4 | 6 | 2:38.3 | 野平好男 | 59 | スイートワン |
| 〃 | 1960/5/28 | 東京 | オープン | 1600 | 重 | 6 | 4 | 3 | 1:37.7 | 町田精生 | 58 | ヒカルゲンジ |
| 〃 | 1960/6/5 | 東京 | 安田記念 | 1800 | 良 | 10 | 6 | 9 | 1:51.4 | 野平好男 | 57 | オンワードベル |
| 〃 | 1960/6/26 | 中山 | 日本経済賞 | 2600 | 良 | 7 | 4 | 1 | 2:41.6 | 野平好男 | 56 | (ハククラマ) |
| 〃 | 1960/7/10 | 中山 | 中山記念 | 1800 | 良 | 5 | 3 | 5 | 1:50.3 | 野平好男 | 58 | ハローモア |
| 〃 | 1960/9/4 | 東京 | 京王杯オータムハンデ | 1600 | 良 | 6 | 6 | 6 | 1:37.7 | 野平好男 | 58 | ヤマトノハナ |
| 〃 | 1960/9/18 | 東京 | 毎日王冠 | 2300 | 稍 | 5 | 4 | 5 | 2:22.7 | 野平好男 | 59 | ウネビヒカリ |
| 〃 | 1960/11/3 | 東京 | 目黒記念・秋 | 2500 | 稍 | 8 | 8 | 5 | 2:37.3 | 野平好男 | 55 | ヤシマフアースト |
| 〃 | 1960/11/23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 重 | 11 | 8 | 1 | 3:27.1 | 野平好男 | 58 | (オンワードベル) |
| 〃 | 1960/12/18 | 中山 | 有馬記念 | 2600 | 良 | 12 | 1 | 2 | 2:44.8 | 野平好男 | 54 | スターロツチ |
| 七 | 1961/1/3 | 中山 | 金杯・東 | 2000 | 良 | 9 | 4 | 4 | 2:06.1 | 野平好男 | 61.5 | ヤマニンモアー |
| 〃 | 1961/1/22 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 2600 | 良 | 14 | 7 | 10 | 2:45.3 | 野平好男 | 61 | ヤシマフアースト |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 25 | 6 | 4 | 5 | 0.400 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 15 | 1 | 3 | 1 | 0.267 | |
| 2800m以上 Extended | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 1960天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 54 | 9 | 11 | 8 | 0.370 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 25 | 4 | 6 | 4 | 0.400 | |
| 京都 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |
| 東京 | 27 | 4 | 5 | 3 | 0.333 | 1960天皇賞・秋 |
| 通算 | 54 | 9 | 11 | 8 | 0.370 |
|---|
| ライジングフレーム Rising Flame 1947 黒鹿 |
The Phoenix | Chateau Bouscaut | Kircubbin | Captivation |
| Avon Hack | ||||
| Ramondie | Neil Gow | |||
| La Rille | ||||
| Fille de Poete | Firdaussi | Pharos | ||
| Brownhylda | ||||
| Fille d'Amour | Hurry On | |||
| Friar's Daughter | ||||
| Admirable | Nearco | Pharos | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Nogara | Havresac | |||
| Catnip | ||||
| Silvia | Craig an Eran | Sunstar | ||
| Maid of the Mist | ||||
| Angela | Lomond | |||
| La Danseuse | ||||
| カネユキ 駒雪 1946 |
プリメロ | Blandford | Swynford | John o'Gaunt |
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Blanche | White Eagle | |||
| Black Cherry | ||||
| Athasi | Farasi | Desmond | ||
| Molly Morgan | ||||
| Athgreany | Galloping Simon | |||
| Fairyland | ||||
| 第四バッカナムビューチー | ダイオライト | Diophon | Grand Parade | |
| Donnetta | ||||
| Needle Rock | Rock Sand | |||
| Needlepoint | ||||
| バッカナムビューチー | シアンモア | Buchan | ||
| Orlass | ||||
| 第三ビューチフルドリーマー | インタグリオー | |||
| ビューチフルドリーマー |