|
1946/生 牡 黒鹿毛 父:セントライト 母:第弐オーグメント (by シアンモア) 生産者:岩手・小岩井農場(JPN) 馬主:桶谷辰造氏 調教師:松田由太郎(京都)
|
||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1948/10/30 | 京都 | A三歳 | 1000 | 稍 | 3 | 3 | 3 | --- | 土門健司 | 52 | スピーア |
| 〃 | 1948/11/7 | 京都 | A三歳 | 1000 | 稍 | 3 | 2 | 1 | 1:06.2 | 土門健司 | 51.5 | (ミスハヤクモ) |
| 〃 | 1948/11/21 | 京都 | A三歳 | 1000 | 良 | 5 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 52.5 | ホウシユウ |
| 〃 | 1948/11/28 | 京都 | A38万下 | 1000 | 良 | 5 | 2 | 2 | --- | 土門健司 | 52.5 | ダイイチフジ |
| 〃 | 1948/12/4 | 京都 | A三歳 | 1000 | 良 | 6 | 1 | 2 | --- | 土門健司 | 52 | モノポリー |
| 四 | 1949/4/29 | 京都 | 条件 | 1200 | 稍 | 9 | 3 | 6 | --- | 土門健司 | 55 | キングライト |
| 〃 | 1949/5/3 | 京都 | 条件 | 1200 | 良 | 5 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 55 | ミストーアネツト |
| 〃 | 1949/5/5 | 京都 | オープン | 1200 | 良 | 6 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 54 | スピーア |
| 〃 | 1949/5/22 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 8 | 4 | 5 | --- | 土門健司 | 55 | トーアノフジ |
| 〃 | 1949/5/28 | 京都 | 新馬未勝利 | 1600 | 良 | 9 | 5 | 3 | --- | 土門健司 | 55 | オーナルト |
| 〃 | 1949/6/4 | 京都 | 新馬未勝利 | 1600 | 良 | 7 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 55 | モノポリー |
| 〃 | 1949/6/11 | 京都 | 新馬未勝利 | 1200 | 良 | 9 | 3 | 3 | --- | 土門健司 | 55.5 | パレス |
| 〃 | 1949/6/19 | 京都 | 新馬未勝利 | 1600 | 不 | 9 | 2 | 3 | --- | 土門健司 | 55.5 | クモタカ |
| 〃 | 1949/10/16 | 京都 | 20万下 | 1600 | 良 | 9 | 3 | 2 | --- | 土門健司 | 56.5 | ベルフオン |
| 〃 | 1949/10/23 | 京都 | 20万下 | 1600 | 良 | 13 | 1 | 1 | 1:41.4 | 土門健司 | 56 | (パレス) |
| 〃 | 1949/11/3 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 6 | 6 | 6 | --- | 土門健司 | 57 | トサミドリ |
| 〃 | 1949/11/12 | 京都 | 40万下 | 1700 | 不 | 9 | 2 | 2 | --- | 土門健司 | 62 | ホーマー |
| 〃 | 1949/11/20 | 京都 | 40万下 | 1600 | 稍 | 7 | 1 | 3 | --- | 土門健司 | 61 | クモカツ |
| 〃 | 1949/11/23 | 京都 | オープン | 1700 | 不 | 5 | 2 | 3 | --- | 土門健司 | 56 | トーアノフジ |
| 〃 | 1949/11/27 | 京都 | 20万下 | 1600 | 稍 | 8 | 1 | 1 | 1:44.0 | 土門健司 | 56.5 | (ベルフオン) |
| 〃 | 1949/12/4 | 阪神 | 30万下 | 1800 | 不 | 4 | 2 | 1 | 2:09.0 | 土門健司 | 61 | (タツミドリ) |
| 〃 | 1949/12/17 | 阪神 | 四歳特別ハンデ | 2400 | 稍 | 6 | 4 | 2 | --- | 土門健司 | 54 | トサミドリ |
| 〃 | 1949/12/25 | 阪神 | 優勝 | 2400 | 重 | 7 | 3 | 2 | --- | 土門健司 | 56 | カツフジ |
| 五 | 1950/1/4 | 阪神 | オープン | 1600 | 重 | 4 | 2 | 2 | --- | 土門健司 | 60 | モアークヰン |
| 〃 | 1950/1/7 | 阪神 | オープン | 2000 | 良 | 4 | 2 | 3 | --- | 土門健司 | 60 | シゲフジ |
| 〃 | 1950/1/15 | 阪神 | 五歳特別 | 2200 | 重 | 10 | 5 | 3 | --- | 土門健司 | 58 | トサノボル |
| 〃 | 1950/1/22 | 阪神 | 優勝 | 2200 | 稍 | 9 | 6 | 中止 | (落馬) | 土門健司 | 60 | ウメトシ |
| 〃 | 1950/4/1 | 京都 | 特ハン | 2200 | 不 | 14 | 14 | 7 | --- | 土門健司 | 53 | トサノボル |
| 〃 | 1950/4/8 | 京都 | オープン | 2000 | 良 | 6 | 6 | 3 | --- | 土門健司 | 60 | ホウシユウ |
| 〃 | 1950/4/15 | 京都 | オープン | 2200 | 良 | 6 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 60 | タチカゼ |
| 〃 | 1950/4/22 | 京都 | 特ハン | 1700 | 稍 | 6 | 4 | 2 | --- | 土門健司 | 53 | モアークヰン |
| 〃 | 1950/4/30 | 阪神 | 特ハン | 2200 | 良 | 6 | 5 | 2 | --- | 土門健司 | 54 | ナスノタケ |
| 〃 | 1950/5/7 | 阪神 | 阪神記念 | 2600 | 良 | 7 | 5 | 4 | --- | 土門健司 | 57 | ナスノタケ |
| 〃 | 1950/5/14 | 阪神 | 優勝 | 2400 | 良 | 4 | 3 | 2 | --- | 土門健司 | 60 | シゲフジ |
| 〃 | 1950/5/20 | 京都 | 特ハン | 2200 | 稍 | 6 | 3 | 1 | 2:24.4 | 土門健司 | 57 | (ナスノタケ) |
| 〃 | 1950/5/28 | 京都 | 京都特別 | 2400 | 稍 | 7 | 3 | 5 | --- | 土門健司 | 61 | キングライト |
| 〃 | 1950/6/4 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 稍 | 9 | 8 | 1 | 3:34.3 | 土門健司 | 58 | (ナスノタケ) |
| 〃 | 1950/9/16 | 阪神 | オープン | 2000 | 良 | 4 | 1 | 2 | --- | 土門健司 | 60 | ヤマトザクラ |
| 〃 | 1950/9/24 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 1:52.4 | 土門健司 | 60 | (タカクラヤマ) |
| 〃 | 1950/10/1 | 阪神 | 阪神記念 | 2600 | 良 | 9 | 2 | 5 | --- | 土門健司 | 61 | エゾテツザン |
| 〃 | 1950/10/8 | 阪神 | 優勝 | 2200 | 良 | 6 | 2 | 1 | 2:19.0 | 土門健司 | 60 | (レコードオー) |
| 〃 | 1950/10/15 | 京都 | オープン | 2000 | 良 | 6 | 2 | 1 | 2:06.2 | 土門健司 | 61 | (ヒロトモ) |
| 〃 | 1950/11/3 | 京都 | 京都記念・秋 | 3000 | 良 | 7 | 1 | 2 | --- | 土門健司 | 65 | ツキヒサ |
| 〃 | 1950/11/12 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 稍 | 5 | 4 | 3 | --- | 土門健司 | 62 | ナスノタケ |
| 〃 | 1950/11/19 | 阪神 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 2 | 2 | --- | 土門健司 | 62 | レコードオー |
| 〃 | 1950/11/26 | 阪神 | チャレンジカップ | 2400 | 良 | 9 | 3 | 3 | --- | 土門健司 | 62 | タカクラヤマ |
| 〃 | 1950/12/3 | 阪神 | 優勝 | 2200 | 良 | 5 | 2 | 3 | --- | 土門健司 | 62 | ハイレコード |
| 六 | 1951/1/10 | 京都 | オープン | 1700 | 不 | 8 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 63 | トキノハナ |
| 〃 | 1951/1/13 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 3 | 3 | --- | 土門健司 | 63 | トキノセフト |
| 〃 | 1951/1/15 | 京都 | 京都特別 | 2200 | 良 | 11 | 5 | 7 | --- | 土門健司 | 59 | ハイレコード |
| 〃 | 1951/1/19 | 京都 | オープン | 2000 | 重 | 8 | 3 | 4 | --- | 土門健司 | 63 | ツキヒサ |
| 〃 | 1951/4/1 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 稍 | 5 | 2 | 1 | 2:07.2 | 土門健司 | 58 | (タカクラヤマ) |
| 〃 | 1951/4/15 | 阪神 | 阪神記念 | 2600 | 良 | 5 | 2 | 1 | 2:44.3 | 土門健司 | 58 | (ハイレコード) |
| 〃 | 1951/4/29 | 京都 | 勝入 | 2000 | 重 | 6 | 4 | 1 | 2:07.3 | 土門健司 | 63 | (ヒロトモ) |
| 〃 | 1951/5/13 | 京都 | 京都記念・春 | 2400 | 良 | 4 | 1 | 1 | 2:30.0 | 土門健司 | 62 | (タカクラヤマ) |
| 〃 | 1951/6/10 | 阪神 | 鳴尾記念・春 | 2400 | 良 | 9 | 4 | 4 | --- | 土門健司 | 66 | タカクラヤマ |
| 〃 | 1951/9/16 | 阪神 | 阪神記念 | 2000 | 稍 | 10 | 1 | 4 | --- | 土門健司 | 63 | ツキカワ |
| 〃 | 1951/9/24 | 阪神 | 特ハン | 1600 | 重 | 6 | 2 | 2 | --- | 土門健司 | 64 | ゴールデンアロー |
| 〃 | 1951/10/7 | 阪神 | 特ハン | 2000 | 良 | 9 | 2 | 3 | --- | 土門健司 | 65 | デトロイト |
| 〃 | 1951/10/14 | 阪神 | チャレンジカップ | 2400 | 重 | 11 | 1 | 5 | --- | 土門健司 | 65 | サチホマレ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 18 | 4 | 6 | 5 | 0.556 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.400 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 20 | 4 | 4 | 3 | 0.400 | |
| 2800m以上 Extended | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1950天皇賞・春 |
| 芝コース通算 | 60 | 13 | 14 | 14 | 0.450 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 京都 | 35 | 8 | 6 | 8 | 0.400 | 1950天皇賞・春 |
| 阪神 | 25 | 5 | 8 | 6 | 0.520 | |
| 通算 | 60 | 13 | 14 | 14 | 0.450 |
|---|
| セントライト 1938 黒鹿 |
ダイオライト | Diophon | Grand Parade | Orby |
| Grand Geraldine | ||||
| Donnetta | Donovan | |||
| Rinovata | ||||
| Needle Rock | Rock Sand | Sainfoin | ||
| Roquebrune | ||||
| Needlepoint | Isinglass | |||
| Etui | ||||
| フリッパンシー | Flamboyant | Tracery | Rock Sand | |
| Topiary | ||||
| Simonath | St.Simon | |||
| Philomath | ||||
| Slip | Robert Le Diable | Ayrshire | ||
| Rose Bay | ||||
| Snip | Donovan | |||
| Isabel | ||||
| 第弐オーグメント テーモア 1931 鹿 |
シアンモア | Buchan | Sunstar | Sundridge |
| Doris | ||||
| Hamoaze | Torpoint | |||
| Maid of the Mist | ||||
| Orlass | Orby | Orme | ||
| Rhoda B. | ||||
| Simon Lass | Simontault | |||
| Kilkenny Lass | ||||
| オーグメント | ガロン | Gallinule | Isonomy | |
| Moorhen | ||||
| Flair | St.Frusquin | |||
| Glare | ||||
| 第二アストニシメント | インタグリオー | Childwick | ||
| Cameo | ||||
| アストニシメント | Quickly Wise | |||
| Twirl |