|
1964/4/26生 牡 青毛 父:カバーラップ二世 母:オーカン 生産者:早来・吉田牧場(JPN) 馬主:福井章哉 調教師:矢倉玉男(中山)
|
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1966/6/26 | 函館 | オープン | 1000 | 不 | 7 | 1 | 1 | 1:02.5 | 油木宣夫 | 51 | (シーエース) |
| 〃 | 1966/7/17 | 函館 | 函館三歳ステークス | 1200 | 良 | 5 | 3 | 3 | 1:14.8 | 油木宣夫 | 53 | コキンホース |
| 〃 | 1966/8/13 | 札幌 | オープン | ダ1000 | 重 | 8 | 1 | 1 | 1:00.6 | 油木宣夫 | 51 | (ミスサバンナ) |
| 〃 | 1966/8/28 | 札幌 | 北海道三歳ステークス | ダ1200 | 良 | 9 | 3 | 1 | 1:11.0 | 油木宣夫 | 51 | (ヒーローブラス) |
| 〃 | 1966/11/12 | 中山 | オープン | 1200 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:10.8 | 油木宣夫 | 53 | (ムネヒサ) |
| 〃 | 1966/12/3 | 中山 | オープン | 1200 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:11.7 | 小柳由春 | 52 | (トヨミナミ) |
| 四 | 1967/3/11 | 東京 | オープン | 1400 | 重 | 6 | 1 | 1 | 1:26.9 | 野平祐二 | 54 | (サトヒカル) |
| 〃 | 1967/3/26 | 中山 | スプリングステークス | 1800 | 良 | 9 | 1 | 6 | 1:53.3 | 野平祐二 | 55 | メジロフレーム |
| 〃 | 1967/4/30 | 中山 | 皐月賞 | 2000 | 稍 | 14 | 3 | 1 | 2:06.6 | 郷原洋行 | 57 | (ホウゲツオー) |
| 〃 | 1967/5/14 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 28 | 1 | 5 | 2:31.7 | 郷原洋行 | 57 | アサデンコウ |
| 〃 | 1967/8/6 | 函館 | 函館記念 | 2400 | 良 | 4 | 2 | 1 | 2:30.4 | 郷原洋行 | 56 | (モンタサン) |
| 〃 | 1967/10/29 | 京都 | 京都杯 | 2000 | 稍 | 11 | 1 | 2 | 2:04.0 | 油木宣夫 | 57 | サトヒカル |
| 〃 | 1967/11/12 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 重 | 18 | 2 | 2 | 3:14.7 | 郷原洋行 | 57 | ニットエイト |
| 五 | 1968/2/19 | 中山 | オープン | 1700 | 重 | 9 | 2 | 1 | 1:45.3 | 小柳由春 | 54 | (カブトシロー) |
| 〃 | 1968/3/10 | 中山 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 15 | 1 | 13 | 2:39.1 | 郷原洋行 | 59 | ダイパレード |
| 〃 | 1968/3/24 | 中山 | オープン | 1800 | 重 | 5 | 1 | 2 | 1:52.5 | 小柳由春 | 55 | ナスノフブキ |
| 〃 | 1968/4/20 | 中山 | オープン | 1800 | 重 | 4 | 1 | 3 | 1:52.8 | 小柳由春 | 55 | ハクセンショウ |
| 〃 | 1968/7/14 | 函館 | 巴賞 | 1800 | 重 | 6 | 2 | 1 | 1:51.0 | 加賀武見 | 59 | (モンタサン) |
| 〃 | 1968/8/4 | 函館 | 函館記念 | 2000 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:01.0 | 加賀武見 | 61 | (ムオー) |
| 〃 | 1968/11/3 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 11 | 1 | 3 | 2:36.9 | 加賀武見 | 61 | メジロタイヨウ |
| 〃 | 1968/11/23 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 16 | 2 | 9 | 3:21.8 | 加賀武見 | 56 | ニットエイト |
| 〃 | 1968/12/22 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 不 | 11 | 6 | 1 | 2:46.2 | 森安弘明 | 56 | (ニウオンワード) |
| 六 | 1969/1/19 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 2500 | 良 | 9 | 3 | 9 | 2:39.9 | 森安弘明 | 59 | アサカオー |
| 〃 | 1969/3/9 | 東京 | 目黒記念 | 2300 | 重 | 10 | 1 | 6 | 2:24.6 | 加賀武見 | 61 | スピードシンボリ |
| 〃 | 1969/7/19 | 函館 | オープン | 1700 | 良 | 4 | 1 | 1 | 1:45.8 | 小柳由春 | 54 | (ミスコマツ) |
| 〃 | 1969/8/2 | 函館 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1:44.0 | 小柳由春 | 55 | (ダッシュリュー) |
| 〃 | 1969/8/17 | 函館 | 青函ステークス | 1800 | 良 | 7 | 1 | 3 | 1:50.8 | 郷原洋行 | 62 | ミスマルマチ |
| 〃 | 1969/9/28 | 中山 | スプリンターズステークス | 1200 | 良 | 6 | 3 | 2 | 1:10.7 | 加賀武見 | 58 | タケシバオー |
| 〃 | 1969/11/1 | 中山 | オープン | 2000 | 良 | 7 | 1 | 2 | 2:03.4 | 小柳由春 | 57 | クリロイス |
| 〃 | 1969/11/30 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 不 | 13 | 2 | 6 | 3:36.1 | 加賀武見 | 58 | メジロタイヨウ |
| 〃 | 1969/12/21 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 15 | 10 | 15 | 2:37.3 | 油木宣夫 | 55 | スピードシンボリ |
| 七 | 1970/3/14 | 東京 | オープン | 1600 | 良 | 12 | 4 | 8 | 1:38.6 | 小柳由春 | 57 | ヒガシヒンド |
| 〃 | 1970/4/11 | 中山 | オープン | 2000 | 不 | 6 | 3 | 6 | 2:11.1 | 小柳由春 | 57 | ダッシュリュー |
| 〃 | 1970/7/4 | 札幌 | オープン | ダ1800 | 良 | 10 | 4 | 6 | 1:52.0 | 小柳由春 | 56 | ヒデカブト |
| 〃 | 1970/7/19 | 札幌 | 札幌記念 | ダ2000 | 良 | 11 | 4 | 6 | 2:04.2 | 加賀武見 | 55 | ヒデカブト |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.800 | |
| ダート1400m未満 Sprint | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 10 | 5 | 1 | 2 | 0.600 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.800 | 1967皐月賞 |
| ダート1900〜2200m未満 Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 1968有馬記念 |
| ダート2200〜2800m未満 Intermediate | 0.000 | |||||
| 2800m以上 Extended | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |
| 芝コース通算 | 31 | 12 | 5 | 4 | 0.548 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 札幌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |
| 中山 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0.571 | 1967皐月賞 1968有馬記念 |
| 京都 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 東京 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | |
| 函館 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | |
| 通算 | 35 | 14 | 5 | 4 | 0.543 |
|---|
| カバーラップ二世 Cover Up 1952 黒鹿 |
Cover Up | Alibhai | Hyperion | Gainsborough |
| Selene | ||||
| Teresina | Tracery | |||
| Blue Tit | ||||
| Bel Amour | Beau Pere | Son-in-Law | ||
| Cinna | ||||
| Love Set | Captain Bunsby | |||
| Duck's Egg | ||||
| Betty Martin | Hollyrood | High Cloud | Ultimus | |
| Umbra | ||||
| Mandy Hamilton | John o'Gaunt | |||
| My Sweetheart | ||||
| Rhoda F. | Rhodes Scholar | Pharos | ||
| Book Law | ||||
| Notebook | Chicle | |||
| Flyleaf | ||||
| オーカン 1956 |
トシハヤ | 大鵬 | シアンモア | Buchan |
| Orlass | ||||
| フリッパンシー | Flamboyant | |||
| Slip | ||||
| 安優 | セフト | Tetratema | ||
| Voleuse | ||||
| ステファニア | Stefan the Great | |||
| Picotte | ||||
| フクニシキ | 月友 | Man o'War | Fair Play | |
| Mahubah | ||||
| 星友 | Sir Martin | |||
| Colna | ||||
| 第五ガリアス | プリメロ | Blandford | ||
| Athasi | ||||
| ガリアス | ガロン | |||
| 第二アストニシメント |