![]() ![]() |
1990/5/11生 牡 鹿毛 父:トニービン 母:サクラクレアー (by ノーザンテースト) 生産者:静内・谷岡牧場(JPN) 馬主:(株)さくらコマース 調教師:境勝太郎(美浦)
|
|||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1992/10/11 | 東京 | 新馬 | 1600 | 良 | 15 | 1 | 1 | 1:36.3 | 小島太 | 53 | 466 | (ハシノハヤト) |
| 〃 | 1992/12/19 | 中山 | ひいらぎ賞 | 1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | 1:35.0 | 小島太 | 54 | 464 | (ハシノハヤト) |
| 四 | 1993/5/9 | 東京 | NHK杯(G2) | 2000 | 良 | 13 | 3 | 3 | 2:01.5 | 小島太 | 56 | 464 | マイシンザン |
| 〃 | 1993/5/30 | 東京 | 東京優駿(G1) | 2400 | 良 | 18 | 6 | 11 | 2:27.9 | 小島太 | 57 | 456 | ウイニングチケット |
| 五 | 1994/2/5 | 東京 | 節分賞 | ダ1400 | 良 | 14 | 2 | 3 | 1:26.3 | 小島太 | 56 | 482 | ロイヤルハーバー |
| 〃 | 1994/2/20 | 東京 | テレビ埼玉杯 | 1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 1:34.6 | 小島太 | 56 | 476 | (キオイスマート) |
| 〃 | 1994/3/13 | 中山 | 中山記念(G2) | 1800 | 良 | 14 | 3 | 1 | 1:48.9 | 小島太 | 56 | 466 | (フジヤマケンザン) |
| 〃 | 1994/4/10 | 中山 | エイプリルステークス | 2000 | 良 | 10 | 1 | 2 | 2:00.1 | 小島太 | 57 | 466 | アンダーキング |
| 〃 | 1994/5/1 | 東京 | メトロポリタンステークス | 2300 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2:20.9 | 小島太 | 57 | 466 | (マーメイドタバン) |
| 〃 | 1994/6/12 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 14 | 4 | 6 | 2:12.6 | 小島太 | 56 | 458 | ビワハヤヒデ |
| 〃 | 1994/9/11 | 中山 | 京王杯オータムハンデ(G3) | 1600 | 良 | 13 | 2 | 1 | 1:32.1 | 的場均 | 58 | 470 | (エアリアル) |
| 〃 | 1994/10/30 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 13 | 4 | 6 | 1:59.1 | 小島太 | 58 | 468 | ネーハイシーザー |
| 〃 | 1994/11/13 | 東京 | 富士ステークス | 1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1:46.9 | 小島太 | 57 | 462 | (スタビライザー) |
| 〃 | 1994/12/25 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 13 | 5 | 6 | 2:33.3 | 小島太 | 57 | 470 | ナリタブライアン |
| 六 | 1995/1/22 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | 2200 | 良 | 10 | 2 | 1 | 2:14.4 | 小島太 | 58 | 474 | (ホクトベガ) |
| 〃 | 1995/3/12 | 中山 | 中山記念(G2) | 1800 | 稍 | 12 | 1 | 2 | 1:50.4 | 小島太 | 58 | 476 | フジヤマケンザン |
| 〃 | 1995/5/14 | 東京 | 安田記念(G1) | 1600 | 良 | 18 | 1 | 2 | 1:33.2 | 小島太 | 57 | 470 | ハートレイクHeart Lake |
| 〃 | 1995/6/4 | 京都 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 稍 | 17 | 1 | 7 | 2:10.9 | 小島太 | 57 | 470 | ダンツシアトル |
| 〃 | 1995/10/8 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 1800 | 重 | 14 | 2 | 4 | 1:49.0 | 小島太 | 58 | 472 | スガノオージ |
| 〃 | 1995/10/29 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 17 | 2 | 1 | 1:58.8 | 小島太 | 58 | 470 | (ジェニュイン) |
| 〃 | 1995/12/24 | 中山 | 有馬記念(G1) | 2500 | 良 | 12 | 4 | 3 | 2:34.0 | 小島太 | 56 | 474 | マヤノトップガン |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 0.000 | |||||
| 1400〜1900m未満 Mile | 9 | 6 | 2 | 0 | 0.889 | |
| ダート1400〜1900m未満 Mile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1900〜2200m未満 Intermediate | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1995天皇賞・秋 |
| 2200〜2800m未満 Long | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | |
| 2800m以上 Extended | 0.000 | |||||
| 芝コース通算 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0.600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダートコース通算 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | |
| 京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 東京 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0.545 | 1995天皇賞・秋 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 通算 | 21 | 9 | 3 | 3 | 0.571 |
|---|
| トニービン Tony Bin 1983 鹿 |
カンパラ | Kalamoun | ゼダーン | Grey Sovereign |
| Vareta | ||||
| Khairunissa | Prince Bio | |||
| Palariva | ||||
| State Pension | オンリーフォアライフ | Chanteur | ||
| Life Sentence | ||||
| Lorelei | Prince Chevalier | |||
| Rock Goddess | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | Gainsborough | |
| Selene | ||||
| Thicket | Nasrullah | |||
| Thorn Wood | ||||
| Priddy Fair | Preciptic | Precipitation | ||
| Artistic | ||||
| Campanette | Fair Trial | |||
| Calluna | ||||
| サクラクレアー 1982 鹿 |
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Lady Victoria | Victoria Park | Chop Chop | ||
| Victoriana | ||||
| Lady Angela | Hyperion | |||
| Sister Sarah | ||||
| クレアーブリッジ | Quadrangle | Cohoes | Mahmoud | |
| Belle of Troy | ||||
| Tap Day | Bull Lea | |||
| Scurry | ||||
| Abeyance Lass | Ambiorix | Tourbillon | ||
| Lavendula | ||||
| Vulcania | Some Chance | |||
| Vagrancy |