|
1957/4/16生 牝 鹿毛 父:ハロウエー 母:コロナ (by 月友) 生産者:静内・藤原牧場(JPN) 馬主:藤井金次郎氏 調教師:松山吉三郎(東京)
|
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1959/11/7 | 東京 | 条件 | 1200 | 重 | 9 | 1 | 2 | 1:17.6 | 勝又忠 | 50 | マタイチ |
| 〃 | 1959/11/28 | 東京 | 条件 | 1000 | 良 | 13 | 1 | 3 | 1:03.3 | 飯塚好次 | 50 | ヒサビシホマレ |
| 〃 | 1959/12/26 | 中山 | 条件 | 1000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 1:01.6 | 飯塚好次 | 51 | (セナリ) |
| 四 | 1960/1/16 | 中山 | 四歳抽せん馬 | 1200 | 稍 | 11 | 1 | 3 | 1:14.8 | 勝又忠 | 51 | トキリユウ |
| 〃 | 1960/2/27 | 東京 | 四歳抽せん馬特別 | 1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:53.4 | 野平祐二 | 52 | (センリヨウ) |
| 〃 | 1960/3/13 | 阪神 | 四歳抽せん馬特別 | 1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | 1:39.9 | 勝又忠 | 53 | (ミスコウジン) |
| 〃 | 1960/3/27 | 阪神 | 桜花賞 | 1600 | 稍 | 20 | 5 | 3 | 1:40.6 | 野平祐二 | 55 | トキノキロク |
| 〃 | 1960/5/1 | 東京 | 四歳牝馬特別 | 2000 | 稍 | 11 | 2 | 7 | 2:08.0 | 保田隆芳 | 52 | スマイリー |
| 〃 | 1960/5/22 | 東京 | 優駿牝馬 | 2400 | 良 | 25 | 9 | 1 | 2:33.4 | 高松三太 | 55 | (クインオンワード) |
| 〃 | 1960/6/19 | 中山 | 中山四歳ステークス | 1800 | 良 | 6 | 6 | 3 | 1:51.0 | 勝又忠 | 54 | ビツクヨルカ |
| 〃 | 1960/7/3 | 中山 | 白百合ステークス | 1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1:51.0 | 保田隆芳 | 56 | (ヤタガラス) |
| 〃 | 1960/9/4 | 東京 | 京王杯オータムハンデキャップ | 1600 | 良 | 6 | 5 | 5 | 1:36.7 | 保田隆芳 | 54 | ヤマトノハナ |
| 〃 | 1960/9/25 | 中山 | スタンド完成記念 | 2000 | 良 | 6 | 2 | 3 | 2:02.8 | 保田隆芳 | 54 | チドリ |
| 〃 | 1960/10/15 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1:52.1 | 勝又忠 | 56 | (シヨウザン) |
| 〃 | 1960/10/30 | 東京 | クイーンステークス | 2000 | 良 | 10 | 3 | 2 | 2:04.8 | 勝又忠 | 60 | チドリ |
| 〃 | 1960/11/20 | 東京 | 東京牝馬特別 | 1600 | 良 | 8 | 3 | 3 | 1:38.5 | 勝又忠 | 59.5 | ヴアイオレツト |
| 〃 | 1960/12/4 | 中山 | 特ハン | 2000 | 稍 | 9 | 1 | 1 | 2:08.3 | 高松三太 | 54.5 | (ヤマトノハナ) |
| 〃 | 1960/12/18 | 中山 | 有馬記念 | 2600 | 良 | 12 | 9 | 1 | 2:44.5 | 高松三太 | 52 | (オーテモン) |
| 五 | 1961/1/22 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | 2600 | 良 | 14 | 8 | 13 | 2:47.5 | 高松三太 | 57 | ヤシマフアースト |
| 〃 | 1961/5/5 | 東京 | オープン | 1800 | 稍 | 10 | 5 | 4 | 1:52.8 | 吉永正人 | 56 | シヨウザン |
| 〃 | 1961/5/20 | 東京 | オープン | 2000 | 稍 | 9 | 3 | 3 | 2:06.0 | 吉永正人 | 56 | カネチカラ |
| 〃 | 1961/6/11 | 東京 | 安田記念 | 1800 | 良 | 11 | 9 | 11 | 1:52.4 | 高松三太 | 54 | ホマレボシ |
| 〃 | 1961/7/1 | 中山 | オープン | 1700 | 重 | 6 | 3 | 4 | 1:46.2 | 吉永正人 | 56 | アラカゼ |
| 〃 | 1961/9/3 | 東京 | 京王杯オータムハンデキャップ | 1600 | 良 | 6 | 2 | 1 | 1:40.2 | 高松三太 | 55 | (コンコルド) |
| 〃 | 1961/9/17 | 東京 | 毎日王冠 | 2300 | 良 | 4 | 3 | 中止 | (骨折) | 高松三太 | 55 | ハローモア |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 12 | 5 | 0 | 3 | 0.417 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1960優駿牝馬 1960有馬記念 |
| 2800m以上 Extended | 0.000 | |||||
| 芝コース通算 | 25 | 9 | 2 | 7 | 0.440 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0.500 | 1960有馬記念 |
| 東京 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0.385 | 1960優駿牝馬 |
| 阪神 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |
| 通算 | 25 | 9 | 2 | 7 | 0.440 |
|---|
| ハロウェー Harroway 1940 黒鹿 |
Fairway | Phalaris | Polymelus | Cyllene |
| Maid Marian | ||||
| Bromus | Sainfoin | |||
| Cheery | ||||
| Scapa Flow | Chaucer | St.Simon | ||
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Anchora | Love Wisely | |||
| Eryholme | ||||
| Rosy Legend | Dark Legend | Dark Ronald | Bay Ronald | |
| Darkie | ||||
| Golden Legend | Amphion | |||
| St.Lucre | ||||
| Rosy Cheeks | St.Just | St.Frusquin | ||
| Justitia | ||||
| Purity | Gallinule | |||
| Sanctimony | ||||
| コロナ 1943 栗 |
月友 | Man o'War | Fair Play | Hastings |
| Fairy Gold | ||||
| Mahubah | Rock Sand | |||
| Merry Token | ||||
| 星友 | Sir Martin | Ogden | ||
| Lady Sterling | ||||
| Colna | Collar | |||
| Nausicaa | ||||
| 秀節 | ペリオン | Amadis | Love Wisely | |
| Galeta | ||||
| Panacea | Cyllene | |||
| Quintessence | ||||
| 玄香 | チャペルブラムプトン | Beppo | ||
| Mesquite | ||||
| 昭英 | Blink | |||
| クレイグダーロッチ |