|
1969/3/23生 牡 鹿毛 父:アイアンリージ 母:ストロングウインド (by スクラッチ) 生産者:栃木・ハイランド牧場(JPN) 馬主:(有)ハイランド牧場 調教師:奥平真治(東京)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1971/11/14 | 東京 | 新馬 | 1200 | 良 | 12 | 3 | 1 | 1:11.9 | 中島啓之 | 53 | 466 | (プラテーロ) |
| 〃 | 1971/12/12 | 中山 | 200万下 | 1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 1:37.7 | 中島啓之 | 53 | 464 | (カシマオーカ) |
| 四 | 1972/3/18 | 中山 | ヴァイオレットステークス | 1800 | 良 | 13 | 4 | 8 | 1:52.5 | 中島啓之 | 54 | 462 | イシノヒカル |
| 〃 | 1972/4/1 | 中山 | 菜の花賞 | 1600 | 稍 | 10 | 2 | 3 | 1:38.0 | 中島啓之 | 54 | 462 | トルーエクスプレス |
| 〃 | 1972/4/30 | 東京 | ゆきやなぎ賞 | 1600 | 良 | 16 | 3 | 9 | 1:38.8 | 中島啓之 | 54 | 470 | フジリューオー |
| 〃 | 1972/5/20 | 中山 | 400万下 | 1600 | 重 | 12 | 4 | 1 | 1:37.4 | 中島啓之 | 54 | 462 | (クラチカラ) |
| 〃 | 1972/6/18 | 東京 | NHK杯 | 2000 | 良 | 16 | 8 | 14 | 2:03.8 | 中島啓之 | 56 | 482 | ランドジャガー |
| 〃 | 1972/7/9 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 27 | 7 | 13 | 2:30.3 | 中島啓之 | 57 | 472 | ロングエース |
| 〃 | 1972/9/3 | 中山 | 京王杯オータムハンデ | 1800 | 良 | 7 | 7 | 7 | 1:50.1 | 中島啓之 | 50 | 466 | トーヨーアサヒ |
| 〃 | 1972/10/1 | 中山 | セントライト記念 | 2200 | 良 | 9 | 9 | 8 | 2:16.8 | 中島啓之 | 56 | 464 | タイホーシロー |
| 〃 | 1972/10/22 | 東京 | 700万下 | 1800 | 稍 | 10 | 6 | 5 | 1:49.7 | 中島啓之 | 54 | 480 | タケデンバード |
| 〃 | 1972/11/11 | 東京 | 長距離特別 | 2300 | 稍 | 8 | 4 | 1 | 2:23.1 | 中島啓之 | 52 | 474 | (タマカツラ) |
| 〃 | 1972/12/9 | 中山 | オープン | 1800 | 重 | 10 | 4 | 2 | 1:52.0 | 中島啓之 | 54 | 474 | ノボルトウコウ |
| 〃 | 1972/12/24 | 中山 | ディセンバーハンデ | 2000 | 不 | 9 | 1 | 6 | 2:13.6 | 中島啓之 | 52 | 478 | スイノオーザ |
| 五 | 1973/1/4 | 中山 | ニューイヤーステークス | 1800 | 稍 | 13 | 6 | 6 | 1:51.0 | 中島啓之 | 55 | 480 | ジンデン |
| 〃 | 1973/1/28 | 東京 | 銀嶺ステークス | 2100 | 良 | 12 | 3 | 2 | 2:11.1 | 中島啓之 | 52 | 486 | シンライフ |
| 〃 | 1973/2/11 | 東京 | アメジストステークス | 1600 | 良 | 9 | 1 | 4 | 1:38.1 | 中島啓之 | 55 | 474 | メールウイン |
| 〃 | 1973/3/31 | 中山 | 千葉ステークス | 2000 | 良 | 13 | 5 | 3 | 2:03.5 | 中島啓之 | 55 | 468 | タクマオー |
| 〃 | 1973/4/21 | 東京 | 武蔵野ステークス | 1800 | 良 | 7 | 4 | 5 | 1:49.0 | 中島啓之 | 55 | 478 | インタープライド |
| 〃 | 1973/5/12 | 東京 | エメラルドステークス | 2000 | 良 | 10 | 6 | 2 | 2:02.2 | 中島啓之 | 55 | 480 | シルクロード |
| 〃 | 1973/6/3 | 東京 | 1000万下 | 1600 | 良 | 10 | 2 | 5 | 1:36.8 | 中島啓之 | 55 | 480 | モトイチオー |
| 〃 | 1973/6/24 | 中山 | ジューンハンデ | 2200 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 2:16.7 | 中島啓之 | 55 | 468 | (スモールキング) |
| 〃 | 1973/7/29 | 福島 | 福島テレビ杯 | 1800 | 良 | 6 | 3 | 1 | 1:49.1 | 中島啓之 | 57 | 470 | (マークリボーイ) |
| 〃 | 1973/9/2 | 福島 | 毎日王冠 | 2000 | 良 | 9 | 2 | 3 | 2:04.1 | 中島啓之 | 57 | 476 | タクマオー |
| 〃 | 1973/10/14 | 東京 | オールカマー | 2000 | 重 | 13 | 3 | 5 | 2:03.2 | 増沢末夫 | 55 | 478 | ハクホウショウ |
| 〃 | 1973/11/4 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 8 | 9 | 2 | 2:33.1 | 中島啓之 | 53 | 486 | ベルワイド |
| 〃 | 1973/11/25 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 11 | 6 | 4 | 3:23.3 | 中島啓之 | 58 | 486 | タニノチカラ |
| 〃 | 1973/12/16 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 11 | 9 | 1 | 2:36.4 | 中島啓之 | 56 | 484 | (ニットウチドリ) |
| 六 | 1974/2/17 | 東京 | 目黒記念 | 2500 | 良 | 11 | 3 | 9 | 2:36.0 | 中島啓之 | 58 | 492 | ヒロクニ |
| 〃 | 1974/3/31 | 阪神 | 鳴尾記念 | 2400 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 2:30.2 | 中島啓之 | 58 | 482 | (マチカネハチロー) |
| 〃 | 1974/5/5 | 京都 | 天皇賞・春 | 3200 | 良 | 15 | 3 | 2 | 3:22.7 | 中島啓之 | 58 | 482 | タケホープ |
| 〃 | 1974/6/2 | 京都 | 宝塚記念 | 2200 | 良 | 11 | 1 | 6 | 2:14.6 | 中島啓之 | 56 | 480 | ハイセイコー |
| 〃 | 1974/10/19 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 11 | 6 | 9 | 1:50.3 | 中島啓之 | 58 | 492 | タケクマヒカル |
| 〃 | 1974/11/9 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 8 | 4 | 7 | 1:50.6 | 中島啓之 | 56 | 490 | ヤマブキオー |
| 〃 | 1974/11/24 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 17 | 8 | 10 | 3:23.5 | 中島啓之 | 58 | 490 | カミノテシオ |
| 〃 | 1974/12/15 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 稍 | 9 | 8 | 5 | 2:37.9 | 中島啓之 | 55 | 492 | タニノチカラ |
| 七 | 1975/1/19 | 東京 | アメリカジョッキークラブカップ | 2400 | 稍 | 10 | 3 | 1 | 2:31.9 | 中島啓之 | 57 | 490 | (ウエスタンリバー) |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 15 | 3 | 1 | 1 | 0.267 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.545 | 1973有馬記念 |
| 2800m以上 Extended | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |
| 芝コース通算 | 37 | 9 | 5 | 3 | 0.378 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0.357 | 1973有馬記念 |
| 京都 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |
| 東京 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | |
| 福島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |
| 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算 | 37 | 9 | 5 | 3 | 0.378 |
|---|
| アイアンリージ 1954 鹿 |
Bull Lea | Bull Dog | Teddy | Ajax |
| Rondeau | ||||
| Plucky Liege | Spearmint | |||
| Concertina | ||||
| Rose Leaves | Ballot | Voter | ||
| Cerito | ||||
| Colonial | Trenton | |||
| Thankful Blossom | ||||
| Iron Maiden | War Admiral | Man o'War | Fair Play | |
| Mahubah | ||||
| Brushup | Sweep | |||
| Annette K. | ||||
| Betty Derr | Sir Gallahad | Teddy | ||
| Plucky Liege | ||||
| Uncle's Lassie | Uncle | |||
| Planutess | ||||
| ストロングウィンド 1957 栗 |
Scratch | Pharis | Pharos | Phalaris |
| Scapa Flow | ||||
| Carissima | Clarissimus | |||
| Casquetts | ||||
| Orlamonde | Asterus | Teddy | ||
| Astrella | ||||
| Naic | Gainsborough | |||
| Only One | ||||
| Tempestiva | Full Sail | Fairway | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Fancy Free | Stefan the Great | |||
| Celiba | ||||
| Tempestad | Tiepolo | Irigoyen | ||
| Melisande | ||||
| Talca | St.Michan | |||
| Ormiga |