|
1980/3/16生 牡 黒鹿毛 父:マルゼンスキー 母:サリュウコバン (by ネヴァービート) 生産者:平取・稲原牧場(JPN) 馬主:永井永一氏 調教師:小林稔(栗東)
|
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1982/11/27 | 中京 | 新馬 | 1200 | 良 | 13 | 1 | 11 | 1:14.7 | 飯田明弘 | 54 | 504 | クインフレンチ |
| 〃 | 1982/12/5 | 中京 | 新馬 | 1200 | 良 | 13 | 2 | 1 | 1:11.9 | 飯田明弘 | 54 | 496 | (ソウゲンヒカリ) |
| 〃 | 1982/12/26 | 阪神 | さざんか賞 | 1600 | 重 | 15 | 5 | 5 | 1:40.2 | 飯田明弘 | 54 | 492 | ウズマサリュウ |
| 四 | 1983/3/13 | 阪神 | さわらび賞 | 2000 | 不 | 12 | 6 | 2 | 2:08.2 | 飯田明弘 | 55 | 490 | バンブトンゲー… |
| 〃 | 1983/4/9 | 阪神 | 400万下 | 2000 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 2:05.4 | 飯田明弘 | 55 | 490 | (ケイトトウショウ) |
| 〃 | 1983/4/23 | 京都 | 矢車賞 | 2200 | 不 | 9 | 2 | 1 | 2:17.8 | 飯田明弘 | 55 | 490 | (ペルセポリス) |
| 〃 | 1983/5/14 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 6 | 4 | 5 | 1:50.6 | 飯田明弘 | 56 | 492 | キクノエンジェル |
| 〃 | 1983/5/29 | 東京 | 東京優駿 | 2400 | 良 | 21 | 8 | 10 | 2:31.5 | 飯田明弘 | 57 | 494 | ミスターシービー |
| 〃 | 1983/10/2 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 2000 | 良 | 11 | 7 | 1 | 2:01.1 | 田島良保 | 56 | 498 | (カツラギエース) |
| 〃 | 1983/10/23 | 京都 | 京都新聞杯 | 2000 | 良 | 15 | 3 | 5 | 2:03.5 | 田島良保 | 57 | 500 | カツラギエース |
| 〃 | 1983/11/27 | 京都 | 京阪杯 | 2000 | 稍 | 14 | 1 | 4 | 2:03.8 | 田島良保 | 54 | 496 | エリモローラ |
| 〃 | 1983/12/25 | 阪神 | 阪神大賞典 | 3000 | 良 | 14 | 1 | 3 | 3:05.3 | 田島良保 | 54 | 500 | シンブラウン |
| 五 | 1984/3/11 | 阪神 | 鳴尾記念(G2) | 2500 | 良 | 15 | 1 | 2 | 2:35.0 | 田島良保 | 54 | 506 | ハシローディー |
| 〃 | 1984/4/1 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 2000 | 良 | 14 | 3 | 3 | 2:01.0 | 田島良保 | 56 | 506 | カツラギエース |
| 〃 | 1984/4/29 | 京都 | 天皇賞・春(G1) | 3200 | 良 | 19 | 4 | 7 | 3:23.4 | 田島良保 | 58 | 500 | モンテファスト |
| 〃 | 1984/6/3 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 14 | 5 | 2 | 2:12.6 | 村本善之 | 56 | 494 | カツラギエース |
| 〃 | 1984/6/24 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 2000 | 重 | 8 | 1 | 2 | 2:04.1 | 村本善之 | 57 | 494 | キョウエイレア |
| 〃 | 1984/9/16 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ(G3) | 2000 | 良 | 12 | 1 | 4 | 2:00.1 | 村本善之 | 58 | 494 | ニホンピロウイナー |
| 〃 | 1984/10/7 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 2400 | 良 | 8 | 2 | 1 | 2:25.8 | 村本善之 | 57 | 504 | (ロンググレイス) |
| 〃 | 1984/10/28 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 15 | 4 | 7 | 1:59.8 | 村本善之 | 58 | 500 | ミスターシービー |
| 〃 | 1984/12/2 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 3000 | 良 | 10 | 2 | 2 | 3:07.5 | 村本善之 | 58 | 500 | シンブラウン |
| 六 | 1985/1/20 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 2400 | 良 | 9 | 1 | 6 | 2:30.4 | 村本善之 | 58 | 516 | マサヒコボーイ |
| 〃 | 1985/3/10 | 阪神 | 鳴尾記念(G2) | 2500 | 重 | 10 | 1 | 4 | 2:36.6 | 村本善之 | 58.5 | 508 | ニシノライデン |
| 〃 | 1985/3/31 | 阪神 | 大阪杯(G2) | 2000 | 良 | 10 | 5 | 3 | 2:01.9 | 村本善之 | 57 | 506 | ステートジャガー |
| 〃 | 1985/4/29 | 京都 | 天皇賞・春(G1) | 3200 | 良 | 15 | 9 | 3 | 3:21.0 | 村本善之 | 58 | 508 | シンボリルドルフ |
| 〃 | 1985/6/2 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 10 | 2 | 1 | 2:15.9 | 村本善之 | 57 | 504 | (サクラガイセン) |
| 〃 | 1985/6/23 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 2000 | 不 | 12 | 3 | 6 | 2:04.5 | 村本善之 | 59 | 504 | メジロモンスニー |
| 〃 | 1985/10/6 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 2400 | 重 | 8 | 2 | 3 | 2:29.3 | 村本善之 | 58 | 504 | ヤマノシラギク |
| 七 | 1986/5/18 | 阪神 | エメラルドステークス | 1600 | 良 | 10 | 4 | 3 | 1:35.9 | 村本善之 | 62 | 520 | セントシーザー |
| 〃 | 1986/6/1 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 2200 | 良 | 17 | 5 | 4 | 2:14.7 | 村本善之 | 56 | 518 | パーシャンボーイ |
| 〃 | 1986/6/22 | 中京 | 高松宮杯(G2) | 2000 | 良 | 18 | 2 | 4 | 2:01.8 | 村本善之 | 59 | 516 | ラグビーボール |
| 〃 | 1986/9/14 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ(G3) | 2000 | 良 | 7 | 2 | 6 | 2:00.9 | 河内洋 | 61 | 518 | ドウカンヤシマ |
| 〃 | 1986/10/5 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 2400 | 良 | 7 | 1 | 1 | 2:26.9 | 河内洋 | 59 | 516 | (チェスナットバレー) |
| 〃 | 1986/10/26 | 東京 | 天皇賞・秋(G1) | 2000 | 良 | 16 | 9 | 7 | 1:59.4 | 河内洋 | 58 | 500 | サクラユタカオー |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 14 | 2 | 2 | 2 | 0.286 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 11 | 4 | 2 | 1 | 0.545 | 1985宝塚記念 |
| 2800m以上 Extended | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 芝コース通算 | 34 | 7 | 5 | 6 | 0.353 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中京 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |
| 京都 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | |
| 東京 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 阪神 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0.438 | 1985宝塚記念 |
| 通算 | 34 | 7 | 5 | 6 | 0.353 |
|---|
| マルゼンスキー 1974 鹿 |
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Flaming Page | Bull Page | Bull Lea | ||
| Our Page | ||||
| Flaring Top | Menow | |||
| Flaming Top | ||||
| シル | Buckpasser | Tom Fool | Menow | |
| Gaga | ||||
| Busanda | War Admiral | |||
| Businesslike | ||||
| Quill | Princequillo | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Quick Touch | Count Fleet | |||
| Alms | ||||
| サリュウコバン 1974 鹿 |
ネヴァービート | Never Say Die | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Singing Grass | War Admiral | |||
| Boreale | ||||
| Bride Elect | Big Game | Bahram | ||
| Myrobella | ||||
| Netherton Maid | Nearco | |||
| Phase | ||||
| モンテホープ | ライジングフレーム | The Phoenix | Chateau Bouscaut | |
| Fille de Poete | ||||
| Admirable | Nearco | |||
| Silvia | ||||
| トサモアー | トサミドリ | プリメロ | ||
| フリッパンシー | ||||
| 第三スターリングモア | 月友 | |||
| スターリングモア |