|
1951/4/4生 牝 栗毛 父:トシシロ 母:年藤(クリフジ) (by トウルヌソル) 生産者:千葉・下総御料牧場(JPN) 馬主:永田雅一氏 調教師:尾形藤吉(東京)
|
|||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
| 三 | 1953/12/19 | 中山 | 新馬 | 1000 | 良 | 11 | 4 | 5 | --- | 山本勲 | 50 | ロウサン |
| 四 | 1954/1/3 | 中山 | 条件 | 1100 | 不 | 11 | 1 | 3 | --- | 山本勲 | 50 | ミナトホープ |
| 〃 | 1954/1/10 | 中山 | 中山四歳ステークス | 1700 | 重 | 7 | 5 | 2 | --- | 八木沢勝美 | 52 | トキノメイヂ |
| 〃 | 1954/3/21 | 東京 | スプリングステークス | 1800 | 良 | 5 | 5 | 5 | --- | 八木沢勝美 | 52 | タカオー |
| 〃 | 1954/3/26 | 東京 | 四歳特別 | 1600 | 良 | 12 | 2 | 2 | --- | 八木沢勝美 | 53 | ゴールデンウエーブ |
| 〃 | 1954/4/18 | 阪神 | 未出未勝 | 1600 | 重 | 10 | 1 | 1 | 1:43.2 | 清田十一 | 52 | (イースター) |
| 〃 | 1954/4/30 | 阪神 | 桜花賞 | 1600 | 稍 | 13 | 1 | 1 | 1:40.2 | 八木沢勝美 | 55 | (トサノスルスミ) |
| 〃 | 1954/5/15 | 東京 | オープン | 1600 | 稍 | 6 | 4 | 4 | --- | 八木沢勝美 | 55 | ゴールデンウエーブ |
| 〃 | 1954/5/22 | 東京 | 優駿牝馬 | 2400 | 不 | 19 | 3 | 1 | 2:39.0 | 八木沢勝美 | 55 | (シマタカラ) |
| 〃 | 1954/9/26 | 東京 | オープン | 1800 | 稍 | 6 | 3 | 5 | --- | 八木沢勝美 | 57 | トキツオロシ |
| 〃 | 1954/10/10 | 東京 | クイーンステークス | 2000 | 良 | 12 | 1 | 2 | --- | 八木沢勝美 | 56 | コマノハナ |
| 〃 | 1954/11/13 | 京都 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 4 | 5 | --- | 清田十一 | 58 | ミスバンプトン |
| 〃 | 1954/11/23 | 京都 | 菊花賞 | 3000 | 良 | 9 | 7 | 3 | --- | 清田十一 | 55 | ダイナナホウシュウ |
| 〃 | 1954/12/18 | 中山 | オープン | 1800 | 良 | 14 | 3 | 8 | --- | 八木沢勝美 | 59 | ミナトタイム |
| 五 | 1955/3/6 | 東京 | 特ハン | 1800 | 良 | 10 | 8 | 10 | --- | 八木沢勝美 | 58 | トキノメイヂ |
| 〃 | 1955/3/12 | 東京 | オープン | 1800 | 良 | 11 | 6 | 6 | --- | 八木沢勝美 | 58 | トキノメイヂ |
| 〃 | 1955/4/3 | 中山 | 特ハン | 1800 | 不 | 10 | 2 | 2 | --- | 八木沢勝美 | 54 | ゴールデンウエーブ |
| 〃 | 1955/4/17 | 中山 | ダイヤモンドステークス | 2600 | 重 | 8 | 3 | 8 | --- | 八木沢勝美 | 55 | タカギク |
| 〃 | 1955/4/29 | 東京 | 特ハン | 1600 | 稍 | 5 | 1 | 1 | 1:41.3 | 八木沢勝美 | 54 | (ゲーリー) |
| 〃 | 1955/5/15 | 東京 | 東京杯 | 2400 | 良 | 6 | 6 | 4 | --- | 八木沢勝美 | 55 | タカオー |
| 〃 | 1955/5/22 | 東京 | 特ハン | 2000 | 良 | 10 | 7 | 1 | 2:05.4 | 八木沢勝美 | 57 | (セルテート) |
| 〃 | 1955/6/12 | 東京 | 安田賞 | 1600 | 稍 | 13 | 8 | 8 | --- | 八木沢勝美 | 58 | クリチカラ |
| 〃 | 1955/10/1 | 中山 | オープン | 2000 | 稍 | 7 | 5 | 3 | --- | 矢野一博 | 59 | フクリユウ |
| 〃 | 1955/10/8 | 中山 | オープン | 1700 | 良 | 5 | 4 | 3 | --- | 矢野一博 | 57 | イースタオー |
| 〃 | 1955/10/16 | 中山 | オールカマー | 2000 | 良 | 11 | 10 | 4 | --- | 八木沢勝美 | 55 | メイヂヒカリ |
| 〃 | 1955/10/30 | 中山 | オープン | 1800 | 稍 | 4 | 2 | 3 | --- | 八木沢勝美 | 60 | ホマレオー |
| 〃 | 1955/11/6 | 中山 | 中山記念 | 2400 | 良 | 13 | 8 | 7 | --- | 八木沢勝美 | 55 | タカギク |
| 〃 | 1955/11/20 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 12 | 10 | 9 | --- | 八木沢勝美 | 56 | ダイナナホウシユウ |
| 〃 | 1955/11/27 | 東京 | 東京牝馬特別 | 1600 | 稍 | 9 | 4 | 8 | --- | 八木沢勝美 | 58 | トウセイ |
| 〃 | 1955/12/4 | 中山 | 特ハン | 1800 | 良 | 13 | 9 | 10 | --- | 八木沢勝美 | 55 | マサハタ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 1400〜1900m未満 Mile | 18 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 1954桜花賞 |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1954優駿牝馬 |
| 2800m以上 Extended | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 芝コース通算 | 30 | 5 | 4 | 5 | 0.300 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中山 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0.167 | |
| 京都 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 東京 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0.357 | 1954優駿牝馬 |
| 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1954桜花賞 |
| 通算 | 30 | 5 | 4 | 5 | 0.300 |
|---|
| トシシロ 1940 栗 |
ダイオライト | Diophon | Grand Parade | Orby |
| Grand Geraldine | ||||
| Donnetta | Donovan | |||
| Rinovata | ||||
| Needle Rock | Rock Sand | Sainfoin | ||
| Roquebrune | ||||
| Needlepoint | Isinglass | |||
| Etui | ||||
| 月城 | Campfire | Olambala | Ornus | |
| Blue and White | ||||
| Nightfall | Voter | |||
| Sundown | ||||
| 星旗 | Gnome | Whisk Broom | ||
| Faiery Sprite | ||||
| Tuscan Maiden | Maiden Erlegh | |||
| Tuscan Red | ||||
| 年藤 クリフジ 1940 栗 |
トウルヌソル | Gainsborough | Bayardo | Bay Ronald |
| Galicia | ||||
| Rosedrop | St.Frusquin | |||
| Rosaline | ||||
| Soliste | Prince William | Bill of Portland | ||
| La Vierge | ||||
| Sees | Chesterfield | |||
| La Goulue | ||||
| 賢藤 | チャペルブラムプトン | Beppo | Marco | |
| Pitti | ||||
| Mesquite | Sainfoin | |||
| St.Silave | ||||
| 種光 | ラシカッター | Persimmon | ||
| Curbstone | ||||
| 第二アストニシメント | インタグリオー | |||
| アストニシメント |