
|
1967/3/9生 1978/12/4没 牡 黒鹿毛 父:ラヴァンダン 母:ヤマナミ (by ゴールデンウェーブ) 生産者:苫小牧・錦岡牧場(JPN) 馬主:土井宏二氏 調教師:中村覚之助(栗東)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 齢 | 日付 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 時計 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 1着馬(2着馬) |
| 四 | 1970/2/8 | 京都 | 新馬 | 1400 | 不 | 10 | 9 | 6 | 1:35.0 | 野村彰彦 | 52 | 428 | ホースメンス… |
| 〃 | 1970/12/15 | 京都 | 新馬 | 1400 | 稍 | 14 | 10 | 5 | 1:29.6 | 野村彰彦 | 52 | 432 | ニホンピロヒ… |
| 〃 | 1970/3/15 | 阪神 | 未出未勝 | 1600 | 良 | 12 | 6 | 1 | 1:39.5 | 野村彰彦 | 53 | 432 | (ニホンピロー…) |
| 〃 | 1970/4/12 | 阪神 | 100万下 | 1900 | 不 | 8 | 5 | 2 | 2:05.3 | 野村彰彦 | 53 | 440 | スマノタイヨ… |
| 〃 | 1970/4/26 | 阪神 | つつじ賞 | 2000 | 不 | 11 | 9 | 3 | 2:11.9 | 野村彰彦 | 53 | 434 | ケイシュウ |
| 〃 | 1970/5/5 | 阪神 | 端午賞 | 1900 | 良 | 7 | 2 | 1 | 1:59.8 | 野村彰彦 | 53 | 440 | (アラホウシ) |
| 〃 | 1970/5/24 | 阪神 | 四歳ステークス | 2000 | 良 | 8 | 7 | 7 | 2:04.2 | 野村彰彦 | 54 | 442 | スリーリバー |
| 〃 | 1970/9/12 | 阪神 | 箕面特別 | 1900 | 良 | 13 | 11 | 10 | 1:58.0 | 野村彰彦 | 54 | 440 | ハッピータイ… |
| 〃 | 1970/9/27 | 阪神 | 野分特別 | 2000 | 稍 | 5 | 5 | 4 | 2:09.4 | 野村彰彦 | 54 | 448 | シラノア |
| 〃 | 1970/10/10 | 京都 | 鴨川特別 | 2000 | 良 | 11 | 9 | 4 | 2:04.8 | 野村彰彦 | 54 | 448 | ヤマコトブキ |
| 〃 | 1970/11/7 | 京都 | 深草特別 | 1900 | 良 | 9 | 2 | 4 | 1:59.9 | 池江泰郎 | 54 | 454 | エビガサ |
| 〃 | 1970/11/22 | 京都 | 東山特別 | 2000 | 稍 | 8 | 7 | 4 | 2:11.2 | 池江泰郎 | 54 | 450 | キョウワホマレ |
| 〃 | 1970/12/6 | 阪神 | 夙川特別 | 1600 | 良 | 14 | 10 | 4 | 1:38.5 | 池江泰郎 | 54 | 450 | ジムタイガー |
| 五 | 1971/1/15 | 京都 | 寿賞 | 2200 | 稍 | 11 | 6 | 2 | 2:22.0 | 野村彰彦 | 55 | 454 | タイセフト |
| 〃 | 1971/1/3 | 京都 | 木津川特別 | 1600 | 稍 | 7 | 1 | 4 | 1:39.9 | 池江泰郎 | 55 | 452 | ダイイチコウ… |
| 〃 | 1971/3/6 | 阪神 | 中距離特別 | 2000 | 稍 | 8 | 2 | 1 | 2:09.0 | 野村彰彦 | 55 | 450 | (ファンタスト) |
| 〃 | 1971/4/17 | 阪神 | 明石特別 | 2000 | 不 | 10 | 8 | 6 | 2:08.9 | 野村彰彦 | 52 | 460 | リュウキヤン… |
| 〃 | 1971/5/23 | 阪神 | 生田特別 | 2000 | 良 | 10 | 6 | 2 | 2:03.0 | 野村彰彦 | 52 | 456 | ツキマサ |
| 〃 | 1971/6/6 | 阪神 | 水無月ハンデ | 2200 | 不 | 12 | 6 | 2 | 2:21.6 | 池江泰郎 | 52 | 458 | ダイイチコウ… |
| 〃 | 1971/6/19 | 中京 | 長良川特別 | 1800 | 良 | 11 | 2 | 2 | 1:49.9 | 野村彰彦 | 55 | 454 | ファンドリシ… |
| 〃 | 1971/7/4 | 中京 | 三河特別 | 2000 | 良 | 8 | 1 | 2 | 2:04.0 | 野村彰彦 | 55 | 456 | ヤマニビーナ |
| 〃 | 1971/9/18 | 阪神 | 布引特別 | 1900 | 重 | 13 | 1 | 1 | 2:01.6 | 小野幸治 | 56 | 460 | (サンワロクザ…) |
| 〃 | 1971/10/9 | 阪神 | オクトーバーハンデ | 2000 | 良 | 9 | 4 | 1 | 2:06.6 | 小野幸治 | 53 | 458 | (スノードータ) |
| 〃 | 1971/11/3 | 京都 | 貴船特別 | 1600 | 稍 | 11 | 5 | 1 | 1:39.3 | 飯田明弘 | 56 | 460 | (ベラミヤンサ…) |
| 〃 | 1971/11/23 | 京都 | 衣笠特別 | 1600 | 良 | 10 | 2 | 7 | 1:37.1 | 飯田明弘 | 57 | 462 | ホウウン |
| 〃 | 1971/12/12 | 阪神 | 六甲ステークス | 2200 | 良 | 6 | 4 | 4 | 2:15.5 | 小野幸治 | 56 | 464 | ホウウン |
| 六 | 1972/1/9 | 京都 | 万葉ステークス | 3000 | 重 | 6 | 3 | 2 | 3:14.5 | 小野幸治 | 55 | 454 | ヨシカツオー |
| 〃 | 1972/1/22 | 中京 | 鈴鹿特別 | 1800 | 良 | 9 | 3 | 4 | 1:49.9 | 小野幸治 | 57 | 460 | セカンドラッ… |
| 〃 | 1972/2/19 | 中京 | 関ヶ原特別 | 2000 | 良 | 7 | 2 | 2 | 2:02.7 | 小野幸治 | 56 | 466 | ロードエース |
| 〃 | 1972/3/12 | 阪神 | 鳴門特別 | 2400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2:31.3 | 福永洋一 | 56 | 458 | (ヤマニブルー) |
| 〃 | 1972/4/2 | 阪神 | 鳴尾記念 | 2400 | 稍 | 17 | 6 | 7 | 2:32.3 | 小野幸治 | 54 | 460 | フイドール |
| 〃 | 1972/4/30 | 京都 | 平安ステークス | 2200 | 良 | 13 | 1 | 1 | 2:15.6 | 小野幸治 | 56 | 460 | (スリービート) |
| 〃 | 1972/5/14 | 阪神 | 阪急杯 | 1600 | 不 | 11 | 6 | 4 | 1:40.2 | 小野幸治 | 55 | 460 | ファストバンブー |
| 〃 | 1972/6/11 | 中京 | 金鯱賞 | 1800 | 良 | 7 | 1 | 5 | 1:50.3 | 野村彰彦 | 56 | 462 | シングン |
| 〃 | 1972/6/25 | 中京 | 高松宮杯 | 2000 | 良 | 13 | 9 | 5 | 2:02.0 | 野村彰彦 | 55 | 456 | ジョセツ |
| 〃 | 1972/9/24 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ | 2000 | 良 | 7 | 1 | 2 | 2:02.2 | 福永洋一 | 56 | 456 | シングン |
| 〃 | 1972/10/15 | 京都 | ハリウッドターフクラブ賞 | 2400 | 良 | 10 | 4 | 3 | 2:27.1 | 福永洋一 | 55 | 462 | キームスピイ… |
| 〃 | 1972/11/5 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 重 | 13 | 1 | 1 | 2:31.5 | 福永洋一 | 57 | 464 | (メジロスイセイ) |
| 〃 | 1972/11/26 | 東京 | 天皇賞・秋 | 3200 | 良 | 15 | 7 | 1 | 3:21.8 | 福永洋一 | 58 | 466 | (パッシングゴール) |
| 〃 | 1972/12/24 | 阪神 | 阪神大賞典 | 3100 | 不 | 11 | 1 | 2 | 3:27.9 | 野村彰彦 | 55 | 466 | ハマノパレード |
| 七 | 1973/1/21 | 京都 | 日経新春杯 | 2400 | 重 | 13 | 4 | 11 | 2:35.5 | 野村彰彦 | 60 | 466 | ユーモンド |
| 〃 | 1973/9/15 | 阪神 | サファイヤステークス | 1600 | 良 | 16 | 12 | 2 | 1:36.8 | 飯田明弘 | 60 | 470 | カツヤヨイ |
| 〃 | 1973/10/14 | 京都 | ハリウッドターフクラブ賞 | 2400 | 稍 | 7 | 2 | 6 | 2:32.8 | 野村彰彦 | 56 | 474 | タニノチカラ |
| 〃 | 1973/11/4 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 良 | 14 | 3 | 2 | 2:30.3 | 福永洋一 | 60 | 472 | メジロスイセイ |
| 〃 | 1973/11/23 | 京都 | 京阪杯 | 2000 | 良 | 12 | 3 | 3 | 2:03.8 | 飯田明弘 | 60 | 478 | シバタケ |
| 〃 | 1973/12/16 | 中山 | 有馬記念 | 2500 | 良 | 11 | 5 | 8 | 2:37.1 | 福永洋一 | 55 | 466 | ストロングエイト |
| 八 | 1974/1/20 | 京都 | 日経新春杯 | 2400 | 良 | 10 | 7 | 2 | 2:29.5 | 野村彰彦 | 60 | 470 | ホウシュウエイト |
| 〃 | 1974/2/11 | 京都 | 京都記念 | 2400 | 重 | 10 | 7 | 7 | 2:32.2 | 野村彰彦 | 60 | 472 | スカイリーダ |
| 距離区分 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 1400m未満 Sprint | 0.000 | |||||
| 1400〜1900m未満 Mile | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |
| 1900〜2200m未満 Intermediate | 19 | 4 | 5 | 2 | 0.474 | |
| 2200〜2800m未満 Long | 14 | 3 | 4 | 1 | 0.500 | |
| 2800m以上 Extended | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1972天皇賞・秋 |
| 芝コース通算 | 48 | 10 | 13 | 3 | 0.479 |
|---|
| 競馬場 | 戦 | 1着 | 2着 | 3着 | 連対率 | 主な勝鞍 |
| 中京 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |
| 中山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 京都 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0.368 | |
| 東京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1972天皇賞・秋 |
| 阪神 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0.571 | |
| 通算 | 48 | 10 | 13 | 3 | 0.479 |
|---|
| ラヴァンダン Lavandin 1953 鹿 |
Verso | Pinceau | Alcantara | Perth |
| Toison d'Or | ||||
| Aquarelle | Childwick | |||
| Temesvar | ||||
| Variete | La Farina | Sans Souci | ||
| Malatesta | ||||
| Vaya | Beppo | |||
| Waterhen | ||||
| Lavande | Rustom Pasha | Son-in-Law | Dark Ronald | |
| Mother-in-Law | ||||
| Cos | Flying Orb | |||
| Renaissance | ||||
| Livadia | Epinard | Badajoz | ||
| Epine Blanche | ||||
| Lady Kroon | Kroonstad | |||
| Needle Rock | ||||
| ヤマナミ 1961 黒鹿 |
ゴールデンウェーブ | ミナミホマレ | プリメロ | Blandford |
| Athasi | ||||
| フロリスト | ガロン | |||
| 第四フロリースカップ | ||||
| ユウコ | レイモンド | Gainsborough | ||
| Nipisiquit | ||||
| 優宝 | トリニチースクエーア | |||
| 第六シルバーバットン | ||||
| シルバーウェーブ | Balloch | Obliterate | Tracery | |
| Damage | ||||
| Cinna | Polymelus | |||
| Baroness La Fleche | ||||
| シルバーガル | Nizami | Firdaussi | ||
| Mumtaz Mahal | ||||
| Star Lass | Siegfried | |||
| Lady Star |